Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest – MOA Suli Kupa
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Budapest 2017' január 21. szombat

Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   NÉMETH   Zétény   SZ-L BAU BALATON   1.000   20   30   qualifier 
 2   KÓ   Ágoston   VASAS SC   1.000   20   25   qualifier 
 2   NAGY   Nándor   VVSK   1.000   20   25   qualifier 
 4   MIRICA   Florin   ROU-BUC UNEFS   1.000   18   25   qualifier 
 5   BARTKÓ   Zalán   MTK   1.000   17   25   qualifier 
 5   DUNAY   Máté   MTK   1.000   17   25   qualifier 
 5   PAPP   Andrei   ROU-FARUL CTA   1.000   17   25   qualifier 
 8   KEMECSEI   Kornél   GYAVSE   1.000   16   25   qualifier 
 8   SOMODY   Soma   MTK   1.000   16   25   qualifier 
 10   CSEKE   Balázs   DVE   1.000   15   22   qualifier 
 11   SINKA   Gáspár   VVSK   1.000   15   20   qualifier 
 12   HIRTLING   Márton   BHSE   1.000   14   25   qualifier 
 13   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   1.000   12   25   qualifier 
 14   HUTÁS   Barna   BVSC   0.833   13   28   qualifier 
 15   KISS   Attila   SZ-L BAU BALATON   0.833   12   25   qualifier 
 16   PAULIK   Tamás   KVSE   0.833   11   29   qualifier 
 17   SCARLAT   Cris   ROU-BUC CSA STEAUA   0.800   14   20   qualifier 
 18   JEROMOS   Lehel   ROU-SM   0.800   11   24   qualifier 
 19   DUMA   Danylo   UKR-UNG   0.800   10   22   qualifier 
 19   GÖMÖRI   Levente   TÖREKVÉS   0.800   10   22   qualifier 
 21   HUBERT   Dániel   SZ-L BAU BALATON   0.800   9   22   qualifier 
 22   HERCZEG   Martin   OMS-TATA   0.800   8   22   qualifier 
 22   KOVÁCS   Benedek   MTK   0.800   8   22   qualifier 
 22   SIMUNKOVIC   Marco   CRO   0.800   8   22   qualifier 
 25   SIMUNKOVIC   Luka   CRO   0.800   8   21   qualifier 
 26   JANKY   Bendegúz   SZVSE   0.800   7   22   qualifier 
 27   NISTOR   Horia   ROU-FARUL CTA   0.800   6   20   qualifier 
 28   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.800   5   20   qualifier 
 29   KERESZTESI   Tamás   ROU-SM   0.800   3   22   qualifier 
 30   POPESCU   Alexandru   ROU-BUC UNEFS   0.667   10   27   qualifier 
 31   KERÉNYI   Gábor Manó   SZVASE   0.667   8   26   qualifier 
 32   SZODORAI PARÁDI   Hunor   ROU-SM   0.667   2   25   qualifier 
 33   KOLESZÁR   Domonkos   DVE   0.600   12   22   qualifier 
 34   KOLLARITS   Olivér   SZVASE   0.600   8   21   qualifier 
 35   KALÓ   Ádám   SZ-L BAU BALATON   0.600   6   23   qualifier 
 36   PURCAREA   Dimu-Matei   ROU-FARUL CTA   0.600   6   22   qualifier 
 37   TUSJAK   Dominik   KVSE   0.600   5   20   qualifier 
 38   MAZUR   Daniil   UKR-KFC   0.600   2   18   qualifier 
 39   HUNYOR   Dániel   MTK   0.600   0   18   qualifier 
 40   VARGA   Norbert   DVE   0.600   0   17   qualifier 
 41   KARÁCSONY   Ábel   ÉTC   0.600   -2   18   qualifier 
 42   ORBÁN   Konrád   BVSC   0.500   3   23   qualifier 
 43   FIETJE   Flórián   VASAS SC   0.500   2   24   qualifier 
 44   MÉZINGER   Márton   ROU-SM   0.500   2   23   qualifier 
 45   MÉRŐ   Leon   ÓBUDAI FLESS   0.500   1   24   qualifier 
 46   KOSUT   Samuel   SVK-SK MALINOVO   0.500   -3   22   qualifier 
 47   GYŐRFI   Zsombor   HAJDÚVITÉZ   0.500   -3   19   qualifier 
 48   CSUTA   András   SZVSE   0.500   -5   19   qualifier 
 49   NÓTÁROS   Balázs   BÉKESSY DEBRECEN   0.400   4   22   qualifier 
 50   NIKULASIN   Zsolt   BVSC   0.400   2   18   qualifier 
 51   ONDO   Daniel   SVK-WILLARD   0.400   1   17   qualifier 
 52   REUTER   Ákos   PTE-PEAC   0.400   0   17   qualifier 
 53   KISS   István   BÉKESSY DEBRECEN   0.400   -1   17   qualifier 
 53   SZABÓ   Domonkos   SZVASE   0.400   -1   17   qualifier 
 53   VITALOS   Boldizsar   SVK-SK MALINOVO   0.400   -1   17   qualifier 
 53   XUE   Fu   BVSC   0.400   -1   17   qualifier 
 57   BALLA   Botond   SZLVE   0.400   -3   20   qualifier 
 58   CSIZMAZIA-DARAB   István   VASAS SC   0.400   -3   18   qualifier 
 59   WOLF   Dávid   VASAS SC   0.400   -3   16   qualifier 
 60   CASTILLO-WEIGERT   Javier   AVA   0.400   -4   19   qualifier 
 60   SZALAI   Bernát   SZVASE   0.400   -4   19   qualifier 
 62   FAFANEATA   Mihai   ROU-BUC STESIAL   0.400   -4   17   qualifier 
 63   HAZAI   Tamás   ÓBUDAI FLESS   0.400   -5   14   qualifier 
 64   HERGOTT   Edvin   AVA   0.400   -6   15   qualifier 
 65   SZILÁRD   Zsigmond   BHSE   0.400   -6   13   qualifier 
 66   VARGA-LABÓCZKI   Vazul   VVSK   0.400   -7   15   qualifier 
 67   PUSKÁS   Péter János   PTE-PEAC   0.400   -7   13   qualifier 
 68   KŐHALMI   Máté   SZVASE   0.400   -9   14   qualifier 
 69   BONDOR   Márk   TSC   0.333   -5   22   qualifier 
 70   BARANY   Marcell János   BHSE   0.333   -12   15   qualifier 
 71   SZI-MIKLÓS   Gergő   SZ-L BAU BALATON   0.200   -2   19   qualifier 
 72   PARONAI   Márk   AVA   0.200   -3   14   qualifier 
 73   BÉDY   Levente   VASAS SC   0.200   -6   15   qualifier 
 74   MAREK   Bendegúz   SZLVE   0.200   -7   16   qualifier 
 75   KRNÁCS   Tamás   AVA   0.200   -8   15   qualifier 
 75   SZAJKOVITS   Ádám   VVSK   0.200   -8   15   qualifier 
 77   DUMITRESCU   Florin   ROU-BUC STESIAL   0.200   -9   15   qualifier 
 78   FARKAS   Gergely   VASAS SC   0.200   -10   11   qualifier 
 79   HORVÁTH   Norman   ÓBUDAI FLESS   0.200   -11   13   qualifier 
 80   MEDVECZKY   Daniel   SVK-BSK MARTINENGO   0.200   -11   12   qualifier 
 80   TÖMÖSVÁRI   Botond   MTK   0.200   -11   12   qualifier 
 82   DÁVID   Olivér   SZ-L BAU BALATON   0.200   -11   9   qualifier 
 83   PELLE   Dániel   PTE-PEAC   0.200   -12   11   qualifier 
 84   POKORNI   Olivér   SZOLNOK   0.200   -12   10   qualifier 
 85   ZLOVSZKI   Bence   AVA   0.200   -14   10   qualifier 
 86   VARGA   Ágoston Péter   SZVASE   0.200   -19   5   qualifier 
 87   ALQALLAF   Abdulaziz   KUW-ASC   0.167   -4   19   qualifier 
 88   OLCSVÁRI   Attila   SZLVE   0.167   -6   22   qualifier 
 89   HALÁSZ   Tamás   SZOLNOK   0.167   -12   17   qualifier 
 90   SZŰCS   Edvin   BÉKESSY DEBRECEN   0.167   -16   13   qualifier 
 91   SZÜTS   Máté   SZ-L BAU BALATON   0.167   -18   10   qualifier 
 92   FELFÖLDI   Áron Attila   SZ-L BAU BALATON   0.000   -10   15   qualifier 
 93   GÁTAI   Rómeó   PTE-PEAC   0.000   -12   13   qualifier 
 94   BAROUN   Jafar   KUW-ASC   0.000   -14   11   qualifier 
 94   GYARMATI   Zsombor   SZVSE   0.000   -14   11   qualifier 
 96   BOHAMAD   Hussain   KUW-ASC   0.000   -17   8   qualifier 
 97   TÓTH   Zsombor Ákos   SZVSE   0.000   -18   7   qualifier 
 98   DOMONKOS   Andras   SVK-SK MALINOVO   0.000   -21   4   qualifier 
 99   LISCHKA   Áron   AVA   0.000   -23   2   qualifier 

 
Document
engarde-escrime - 2017.01.21. 10:45:11
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently