| Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | |||||
| NÉMETH Zétény | |||||||
| 32 | KERÉNYI Gábor Manó | SZVASE | 10/5 | ||||
| NÉMETH Zétény | |||||||
| 17 | GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS | 10/9 | ||||
| GÖMÖRI Levente | |||||||
| 16 | HUTÁS Barna | BVSC | 10/9 | ||||
| SOMODY Soma | |||||||
| 9 | SOMODY Soma | MTK | 10/9 | ||||
| SOMODY Soma | |||||||
| 24 | MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | 10/3 | ||||
| SOMODY Soma | |||||||
| 25 | KOLESZÁR Domonkos | DVE | 10/5 | ||||
| KEMECSEI Kornél | |||||||
| 8 | KEMECSEI Kornél | GYAVSE | 10/9 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 5 | NAGY Nándor | VVSK | 10/8 | ||||
| NAGY Nándor | |||||||
| 28 | SZABÓ Domonkos | SZVASE | 10/6 | ||||
| SCARLAT Cris | |||||||
| 21 | SCARLAT Cris | ROU-BUC CSA STEAUA | 4/1 | ||||
| SCARLAT Cris | |||||||
| 12 | BARTKÓ Zalán | MTK | 10/7 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 13 | CSEKE Balázs | DVE | 10/7 | ||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||
| 20 | KOVÁCS Benedek | MTK | 10/8 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 29 | HERCZEG Martin | OMS-TATA | 10/3 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 4 | KÓ Ágoston | VASAS SC | 10/0 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 3 | PAPP Andrei | ROU-FARUL CTA | 10/4 | ||||
| PAPP Andrei | |||||||
| 30 | KERESZTESI Tamás | ROU-SM | 10/2 | ||||
| PAPP Andrei | |||||||
| 19 | FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 10/7 | ||||
| SINKA Gáspár | |||||||
| 14 | SINKA Gáspár | VVSK | 10/7 | ||||
| KISS Attila | |||||||
| 11 | HIRTLING Márton | BHSE | 5/4 | ||||
| POPESCU Alexandru | |||||||
| 22 | POPESCU Alexandru | ROU-BUC UNEFS | 10/9 | ||||
| KISS Attila | |||||||
| 27 | BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 7/4 | ||||
| KISS Attila | |||||||
| 6 | KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 10/6 | ||||
| MIRICA Florin | |||||||
| 7 | PAULIK Tamás | KVSE | 10/3 | ||||
| PAULIK Tamás | |||||||
| 26 | TUSJAK Dominik | KVSE | 10/3 | ||||
| DUNAY Máté | |||||||
| 23 | KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 10/2 | ||||
| DUNAY Máté | |||||||
| 10 | DUNAY Máté | MTK | 10/8 | ||||
| MIRICA Florin | |||||||
| 15 | NISTOR Horia | ROU-FARUL CTA | 10/6 | ||||
| SIMUNKOVIC Luka | |||||||
| 18 | SIMUNKOVIC Luka | CRO | 10/8 | ||||
| MIRICA Florin | |||||||
| 31 | HUNYOR Dániel | MTK | 10/4 | ||||
| MIRICA Florin | |||||||
| 2 | MIRICA Florin | ROU-BUC UNEFS | 9/5 |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 19:48:18
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently