| 1 csoport - 12:00 - 1 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCSIS Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| SCHAREK Angéla | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| GARZÓ Liliána | TSC | V | 1 | 2 | 1 | V | 4 | 0.333 | -3 | 18 | |||
| WIMMER Dorina | MTK | V | 0 | V3 | 2 | 2 | V3 | 0.500 | -5 | 15 | |||
| MESKÓ Csilla | UTE | V | 1 | V | V | 3 | 2 | 0.500 | 2 | 21 | |||
| MEKKER Evelin | ROU-SM | V | 2 | 3 | V3 | V | V | 0.667 | 0 | 23 | |||
| IMRE Luca | PTE-PEAC | V | 3 | V | 2 | V | 4 | 0.500 | 3 | 24 |
| 2 csoport - 12:00 - 2 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKLÓS Villő | MTK | 1 | V | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.167 | -10 | 18 | |||
| KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | V | 4 | 4 | V | 2 | V | 0.500 | 6 | 25 | |||
| KISS Enikő | SZOLNOK | 3 | V | 3 | V | 0 | 4 | 0.333 | -8 | 20 | |||
| SYNYTSIA Olena | UKR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 30 | |||
| OROSZI Dóra | GYAVSE | V | 0 | 4 | 4 | 0 | V | 0.333 | -10 | 18 | |||
| BALOGH Bella | VASAS SC | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 19 | 29 | |||
| KÁROLYI Mirtill | BHSE | V | 3 | V | 4 | 4 | 0 | 0.333 | -6 | 21 |
| 3 csoport - 12:00 - 3 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATÓ Brigitta | ROU-SM | 4 | 3 | 0 | V | 4 | V4 | 0.333 | -6 | 20 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | V | 4 | 3 | V | 4 | V | 0.500 | 3 | 26 | |||
| LUKÁCS Laura | VASAS SC | V | V | 0 | 3 | V | V | 0.667 | 0 | 23 | |||
| DEMETER Diána | TÖREKVÉS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| PALÁGYI Luca | ÓBUDAI-FLESS | 3 | 2 | V | 1 | 0 | V | 0.333 | -10 | 16 | |||
| HORVÁTH Panni | GYAVSE | V | V | 4 | 1 | V | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
| KULIN Virág | BHSE | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | -14 | 15 |
| 4 csoport - 12:00 - 4 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÁGÓ Zsófia | DVE | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -16 | 12 | |||
| HARANGOZÓ Liza | AVA | V | 2 | V3 | 3 | 2 | V | 0.500 | 1 | 20 | |||
| TÓTH Barbara | SZOLNOK | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 13 | 27 | |||
| FÁBIÁN Kamilla | VASAS SC | V3 | 2 | 0 | V | 4 | V | 0.500 | -2 | 19 | |||
| PIRVA Andreea | ROU-BUC CSA STEAUA | V | V | 3 | 4 | 3 | V | 0.500 | 0 | 25 | |||
| ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| KOVÁCS Eszter | MTK | V | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.167 | -11 | 16 |
| 5 csoport - 12:00 - 5 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | V | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.167 | -11 | 17 | |||
| KOZSLA Kitti Laura | BHSE | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| CSEH Ida | VASAS SC | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 8 | 28 | |||
| NAGY Anna | AVA | V | V | 4 | 4 | V | 0 | 0.500 | -2 | 23 | |||
| KOSETSKA Mariia | UKR | V | V | 4 | V | V | 0 | 0.667 | 4 | 24 | |||
| BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | -7 | 20 | |||
| MISKÓ Dorina | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 26 | 30 |
| 6 csoport - 12:00 - 6 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDUNA Ariana | ROU-FARUL CTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 4 | 1 | V | 0.667 | 8 | 25 | |||
| LETZNER Eva | ROU-BUC QUARTO | V | 1 | 4 | 3 | V | 2 | 0.333 | -5 | 20 | |||
| VELEZ Veronika | VASAS SC | V | 1 | V | 2 | 4 | 3 | 0.333 | -4 | 20 | |||
| OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
| HRICZ Lilla | KVSE | V | V | 3 | V | 4 | V | 0.667 | 9 | 27 | |||
| PISÁK Anna | MTK | V | 1 | V | V | 1 | 2 | 0.500 | -5 | 19 |
| 7 csoport - 12:00 - 7 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÍRÓ Réka | BHSE | 2 | 3 | X | V | V | 1 | 0.400 | -5 | 16 | |||
| GRUIA Ilinca | ROU-BUC CSA STEAUA | V | V | X | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| SULYOK Melani | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | X | V | V | 2 | 0.600 | 3 | 21 | |||
| GRÁCZIK Rita | AVA | E | E | E | E | E | E | exclusion | |||||
| PALOTAI Anna | VASAS SC | 4 | 2 | 2 | X | 3 | 1 | 0.000 | -13 | 12 | |||
| MARZINAK Simone | SZOLNOK | 2 | 2 | 3 | X | V | 2 | 0.200 | -9 | 14 | |||
| ION Theodora | ROU-FARUL CTA | V | 4 | V | X | V | V | 0.800 | 13 | 24 |
| 8 csoport - 12:00 - 8 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILVÁGYI Dorottya | VASAS SC | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 4 | 27 | |||
| LOO Eleanor | GBR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | |||
| KREITL Zsófia | TSC | 4 | 4 | V | V | 4 | 4 | 0.333 | -2 | 26 | |||
| SZIKORA Flóra | BHSE | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| JÓNA Brigitta | DVE | 4 | 2 | 4 | V | 4 | 1 | 0.167 | -7 | 20 | |||
| CARAMANIAN Ann | ROU-FARUL CTA | 4 | 4 | V | V | V | 0 | 0.500 | -1 | 23 | |||
| PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | 4 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 11 | 28 |
| 9 csoport - 12:00 - 9 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSORDÁS Emma | GYAVSE | 0 | 2 | V | 1 | 4 | V | 0.333 | -10 | 17 | |||
| SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 20 | 29 | |||
| PETRACHE Eda | ROU-BUC CSA STEAUA | V | 2 | V | V | 3 | V | 0.667 | 7 | 25 | |||
| CSONKA Sára | SZVASE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -25 | 5 | |||
| GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
| KÁLMÁN Linda | PTE-PEAC | V | 2 | V | V | 4 | V | 0.667 | 4 | 26 | |||
| ZDRENGHEA Alexandra | ROU-BUC STESIAL | 4 | 0 | 3 | V | 2 | 4 | 0.167 | -8 | 18 |
| 10 csoport - 12:00 - 10 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZARENKO Oleksa | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | 2 | 2 | 4 | V | 2 | 0.200 | -8 | 15 | |||
| TEHRANI Léna | SZVSE | 2 | V | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 20 | |||
| LOURIE Amanda | GBR | 1 | V | 2 | 4 | 1 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| KOVÁCS Emese | KVSE | 1 | 3 | V | V | V | 0.600 | 0 | 19 | |||
| AXINTE Renata | ROU-BUC STESIAL | 1 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | -2 | 16 |
| 11 csoport - 12:00 - 11 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKÁCS Dóra | MTK | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.000 | -12 | 13 | |||
| SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| BENCSIK Anna | KVSE | V | 3 | V | V | 4 | 0.600 | 9 | 22 | |||
| STEFKOVICS Linda | AVA | V | 0 | 0 | V | 0 | 0.400 | -10 | 10 | |||
| GÁL Barbara | TSC | V | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.200 | -6 | 15 | |||
| FRANKÓ Kata | BHSE | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 6 | 22 |
| 12 csoport - 12:00 - 12 pást | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖVEI Gréta | DVE | V | V | 1 | 4 | 4 | 0.400 | -2 | 19 | |||
| MOLNÁR Zsuzsanna | SZOLNOK | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| RADWAN Patrycja | POL | 3 | V | 0 | 2 | V | 0.400 | -5 | 15 | |||
| NURCIU Elena | ROU-FARUL CTA | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| ILLÉS Fanni | BHSE | V | V | V | 2 | 1 | 0.600 | 1 | 18 | |||
| LEBOR Hannah | MTK | V | V | 3 | 4 | V | 0.600 | 7 | 22 |
Document engarde-escrime - 2017.01.21. 14:11:16
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently