| RG | Név | Utónév | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMETER | Diána | TÖREKVÉS | 1.000 | 43 | 60 | továbbjutó |
| 2 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 1.000 | 42 | 60 | továbbjutó |
| 3 | LAZARENKO | Oleksa | UKR | 1.000 | 37 | 55 | továbbjutó |
| 4 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 1.000 | 32 | 60 | továbbjutó |
| 5 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 31 | 55 | továbbjutó |
| 6 | GRUIA | Ilinca | ROU-BUC CSA STEAUA | 1.000 | 23 | 49 | továbbjutó |
| 7 | MISKÓ | Dorina | MTK | 0.917 | 39 | 59 | továbbjutó |
| 8 | OLÁH | Lili | AVA | 0.917 | 30 | 57 | továbbjutó |
| 9 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0.909 | 42 | 54 | továbbjutó |
| 10 | NURCIU | Elena | ROU-FARUL CTA | 0.909 | 32 | 54 | továbbjutó |
| 11 | SYNYTSIA | Olena | UKR | 0.909 | 11 | 50 | továbbjutó |
| 12 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.900 | 19 | 48 | továbbjutó |
| 13 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.818 | 31 | 51 | továbbjutó |
| 14 | BENCSIK | Anna | KVSE | 0.818 | 26 | 52 | továbbjutó |
| 15 | ION | Theodora | ROU-FARUL CTA | 0.818 | 26 | 51 | továbbjutó |
| 16 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.818 | 24 | 51 | továbbjutó |
| 17 | LOO | Eleanor | GBR | 0.800 | 12 | 46 | továbbjutó |
| 18 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.750 | 19 | 52 | továbbjutó |
| 19 | KOSETSKA | Mariia | UKR | 0.750 | 9 | 50 | továbbjutó |
| 20 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0.750 | 8 | 55 | továbbjutó |
| 21 | MESKÓ | Csilla | UTE | 0.727 | 18 | 46 | továbbjutó |
| 22 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0.727 | 16 | 49 | továbbjutó |
| 23 | SULYOK | Melani | SZ-L BAU BALATON | 0.727 | 12 | 47 | továbbjutó |
| 24 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 21 | 56 | továbbjutó |
| 25 | PETRACHE | Eda | ROU-BUC CSA STEAUA | 0.667 | 15 | 50 | továbbjutó |
| 26 | ILLÉS | Fanni | BHSE | 0.667 | 3 | 35 | továbbjutó |
| 27 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0.636 | 10 | 44 | továbbjutó |
| 28 | AXINTE | Renata | ROU-BUC STESIAL | 0.636 | 10 | 39 | továbbjutó |
| 29 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.600 | 5 | 39 | továbbjutó |
| 30 | HRICZ | Lilla | KVSE | 0.583 | 15 | 54 | továbbjutó |
| 31 | HORVÁTH | Panni | GYAVSE | 0.583 | 2 | 48 | továbbjutó |
| 32 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 0.583 | 0 | 46 | továbbjutó |
| 33 | LEBOR | Hannah | MTK | 0.545 | 9 | 46 | kieső |
| 34 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.545 | 7 | 45 | kieső |
| 35 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.545 | 4 | 44 | kieső |
| 36 | BÍRÓ | Réka | BHSE | 0.545 | 0 | 43 | kieső |
| 37 | CARAMANIAN | Ann | ROU-FARUL CTA | 0.500 | 1 | 43 | kieső |
| 38 | LETZNER | Eva | ROU-BUC QUARTO | 0.500 | 0 | 47 | kieső |
| 39 | MEKKER | Evelin | ROU-SM | 0.500 | 0 | 46 | kieső |
| 40 | KREITL | Zsófia | TSC | 0.500 | -2 | 50 | kieső |
| 41 | PATÓ | Brigitta | ROU-SM | 0.500 | -2 | 42 | kieső |
| 42 | GARZÓ | Liliána | TSC | 0.500 | -5 | 38 | kieső |
| 43 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.455 | 7 | 46 | kieső |
| 44 | IMRE | Luca | PTE-PEAC | 0.455 | -3 | 38 | kieső |
| 45 | HARANGOZÓ | Liza | AVA | 0.455 | -5 | 36 | kieső |
| 46 | NAGY | Anna | AVA | 0.417 | -7 | 43 | kieső |
| 47 | WIMMER | Dorina | MTK | 0.417 | -9 | 31 | kieső |
| 48 | RADWAN | Patrycja | POL | 0.364 | -9 | 37 | kieső |
| 49 | KÁLMÁN | Linda | PTE-PEAC | 0.333 | -9 | 43 | kieső |
| 50 | MIKLÓS | Villő | MTK | 0.333 | -12 | 41 | kieső |
| 51 | FÁBIÁN | Kamilla | VASAS SC | 0.333 | -13 | 37 | kieső |
| 52 | KÁROLYI | Mirtill | BHSE | 0.333 | -16 | 38 | kieső |
| 53 | GÁL | Barbara | TSC | 0.300 | -9 | 32 | kieső |
| 54 | BABINSZKI | Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0.300 | -12 | 32 | kieső |
| 55 | LÖVEI | Gréta | DVE | 0.273 | -12 | 37 | kieső |
| 56 | CSORDÁS | Emma | GYAVSE | 0.273 | -17 | 30 | kieső |
| 57 | VÁGÓ | Zsófia | DVE | 0.250 | -13 | 37 | kieső |
| 58 | KULIN | Virág | BHSE | 0.250 | -13 | 35 | kieső |
| 59 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.250 | -17 | 37 | kieső |
| 60 | ZDRENGHEA | Alexandra | ROU-BUC STESIAL | 0.250 | -19 | 36 | kieső |
| 61 | VELEZ | Veronika | VASAS SC | 0.250 | -19 | 34 | kieső |
| 62 | KOVÁCS | Eszter | MTK | 0.250 | -20 | 35 | kieső |
| 63 | PISÁK | Anna | MTK | 0.250 | -22 | 32 | kieső |
| 64 | KOZSLA | Kitti Laura | BHSE | 0.250 | -23 | 31 | kieső |
| 65 | PORPÁCZY | Maia | OMS-TATA | 0.200 | -18 | 29 | kieső |
| 66 | KISS | Enikő | SZOLNOK | 0.182 | -21 | 32 | kieső |
| 67 | TAKÁCS | Dóra | MTK | 0.182 | -21 | 31 | kieső |
| 68 | PALOTAI | Anna | VASAS SC | 0.182 | -22 | 31 | kieső |
| 69 | OROSZI | Dóra | GYAVSE | 0.182 | -23 | 29 | kieső |
| 70 | LOURIE | Amanda | GBR | 0.182 | -27 | 26 | kieső |
| 71 | STEFKOVICS | Linda | AVA | 0.182 | -27 | 23 | kieső |
| 72 | PALÁGYI | Luca | ÓBUDAI-FLESS | 0.182 | -32 | 19 | kieső |
| 73 | JÓNA | Brigitta | DVE | 0.167 | -15 | 39 | kieső |
| 74 | MARZINAK | Simone | SZOLNOK | 0.111 | -17 | 26 | kieső |
| 75 | DUDUNA | Ariana | ROU-FARUL CTA | 0.083 | -29 | 28 | kieső |
| 76 | SZIKORA | Flóra | BHSE | 0.000 | -36 | 24 | kieső |
| 77 | KOCSIS | Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -37 | 23 | kieső |
| 78 | MOLNÁR | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.000 | -37 | 18 | kieső |
| 79 | CSONKA | Sára | SZVASE | 0.000 | -41 | 19 | kieső |
Document engarde-escrime - 2017.01.21. 16:44:27
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently