| 1 csoport - 09:00 - 1 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | V | 1 | V | 0.667 | 7 | 23 | |||
| MATYASOVSZKI Márton | VASAS SC | 0 | V | 2 | 4 | 2 | V | 0.333 | -5 | 18 | |||
| VOZNIUK Dmytro | UKR | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -15 | 13 | |||
| HALMI Csongor | TSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| FATSAR Domonkos | BVSC | 1 | V | V | 2 | 2 | V | 0.500 | -4 | 20 | |||
| TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | V4 | 3 | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| KOVÁCS Andor | PTE-PEAC | 2 | 3 | V4 | 3 | 3 | 4 | 0.167 | -9 | 19 |
| 2 csoport - 09:00 - 3 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRÓ Levente | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 11 | 27 | |||
| BARTKÓ Levente | MTK | 4 | V | V | V | V | V4 | 0.833 | 16 | 28 | |||
| ANDRÁSI Norbert | AVA | 2 | 2 | V | 0 | V | 1 | 0.333 | -7 | 15 | |||
| HREHOR Samuel | SVK-WILLARD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -26 | 4 | |||
| TREMMEL András | BHSE | V | 2 | V | V | V | 3 | 0.667 | 11 | 25 | |||
| NÉMETH Dávid | ÉTC | 0 | 0 | 3 | V | 0 | 2 | 0.167 | -16 | 10 | |||
| SEMERÉDY Péter | VASAS SC | V | 3 | V4 | V | V | V | 0.833 | 11 | 27 |
| 3 csoport - 09:00 - 5 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESZTHELYI Zsombor | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | 2 | 3 | 0 | 1 | V | V | 0.333 | -11 | 16 | |||
| OLÁH Márton | VASAS SC | 1 | V | 3 | 1 | 3 | V | 0.333 | -6 | 18 | |||
| SZILÁGYI Martin | BHSE | 1 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
| FRANK Csaba | BVSC | 3 | V | V | 2 | 1 | V | 0.500 | 3 | 21 | |||
| SOPOLIGA Michal | SVK-WILLARD | 3 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 7 | 26 | |||
| FRIEDAY Noah | ÉTC | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -19 | 11 |
| 4 csoport - 09:00 - 7 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Bence | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| SZÉKELY Kristóf | VASAS SC | 1 | V | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 0 | 20 | |||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -27 | 3 | |||
| SOMODY Soma | MTK | 3 | 3 | V | V | 2 | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
| FARKAS Péter | BHSE | 1 | 2 | V | 2 | 3 | 0 | 0.167 | -12 | 13 | |||
| BÁLIND Bence | BVSC | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| BRANDRETH Garret | ÓBUDAI FLESS | 3 | V4 | V | 4 | V | 4 | 0.500 | 7 | 25 |
| 5 csoport - 09:00 - 9 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Benett | CSVE | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 6 | 28 | |||
| MESZÉNA Péter | PTE-PEAC | 2 | V | V | 4 | 4 | 4 | 0.333 | -1 | 24 | |||
| LAKATOS Levente | SZVSE | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | -13 | 17 | |||
| VÁRKONYI Borisz | MTK | 4 | 2 | V | V | V | 4 | 0.500 | 1 | 25 | |||
| GYENES András | VASAS SC | 4 | V | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 1 | 25 | |||
| SERMAN Péter | SZVASE | V | V | V | 3 | 3 | 3 | 0.500 | -2 | 24 | |||
| HORVÁTH Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 28 |
| 6 csoport - 09:00 - 11 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERÉNYI Gábor | SZVASE | V | 2 | 3 | V | V | V | 0.667 | 5 | 25 | |||
| FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | 2 | 4 | 2 | 4 | V | V | 0.333 | -3 | 22 | |||
| PINTÉR Szilveszter | TÖREKVÉS | V | V | V | V2 | V | V | 1.000 | 13 | 27 | |||
| KOVÁCS Benedek | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | 4 | V | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
| DMYTRENKO Oleh | UKR | 4 | V | 1 | V | V | 3 | 0.500 | 0 | 23 | |||
| NICULAIE Vladut | ROU-BUC UNEFS | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | V | 0.167 | -12 | 17 | |||
| FRIGYIK Illés | VASAS SC | 3 | 3 | 0 | 4 | V4 | 4 | 0.167 | -10 | 18 |
| 7 csoport - 09:00 - 13 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMAN-TOUSON Maruan | MTK | V | 3 | V | 4 | V | V | 0.667 | 11 | 27 | |||
| MAKEVIC Ivan | SRB | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 26 | |||
| KÓ Benedek | VASAS SC | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| GYÖRGY Barnabás | HIPER SE | 2 | 1 | 4 | V | 4 | V | 0.333 | -6 | 21 | |||
| SZABÓ Domonkos | SZVASE | V | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.167 | -11 | 18 | |||
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 0 | 1 | 1 | V | V | 0 | 0.333 | -15 | 12 | |||
| HARDI Ádám | PTE-PEAC | 3 | 4 | 2 | 4 | V | V | 0.333 | 0 | 23 |
| 8 csoport - 09:00 - 15 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUBÁN András | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 1 | 3 | V | 0.667 | 0 | 24 | |||
| RÉGAISZ Olivér | SZTE-VK | 4 | 4 | 3 | 1 | V | 2 | 0.167 | -8 | 19 | |||
| BEER Alexander | TSC | 4 | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | -15 | 14 | |||
| SZABÓ Kristóf | MTK | 3 | V | V | 3 | 4 | V | 0.500 | 3 | 25 | |||
| KULCSÁR Viktor | VASAS SC | V | V | V | V | 4 | 1 | 0.667 | 10 | 25 | |||
| HÁDER Roland | SZVSE | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 6 | 27 | |||
| NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | 1 | V | 4 | 0.500 | 4 | 23 |
| 9 csoport - 09:00 - 17 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMPIÁN Ákos | CSVE | V | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.167 | -7 | 18 | |||
| TÓTH Zsombor | SZVSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -29 | 1 | |||
| CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1 | V4 | 1 | 0.667 | 5 | 21 | |||
| KOCZÓ Attila | SZTE-VK | V | V | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | -2 | 21 | |||
| MYKYTENKO Dmytro | UKR | V | V | V | V | 2 | 3 | 0.667 | 11 | 25 | |||
| RÉGELY Domonkos | VASAS SC | V | V | 2 | V | V3 | 4 | 0.667 | 7 | 24 | |||
| FUCHS Bence | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 |
| 10 csoport - 09:00 - 19 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAKÁL Miklós | ÓBUDAI FLESS | 0 | 4 | 2 | V | 1 | V | 0.333 | -7 | 17 | |||
| SULYOK Bálint | VILLA COMPLOV | V | 1 | 1 | V | 4 | 2 | 0.333 | -6 | 18 | |||
| SZARKA Barnabás | KVSE | V | V | V3 | V | 2 | V | 0.833 | 9 | 25 | |||
| BODOR Mihály | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | V | 3 | V | 0.667 | 11 | 25 | |||
| LENCSÉS Dániel | HIPER SE | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | -15 | 15 | |||
| SZTANKOVICS György | TÖREKVÉS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| PATAKI Gergely | ÖTTUSA | 2 | V | 1 | 2 | V | 3 | 0.333 | -7 | 18 |
| 11 csoport - 09:00 - 21 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Ábel | SZTE-VK | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | V | 0.167 | -9 | 20 | |||
| BÍRÓ Bence | BHSE | V | 2 | V | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 24 | |||
| KOVÁCS Dániel | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | VASAS SC | V | 2 | 4 | V | 4 | V | 0.500 | 1 | 25 | |||
| BAGDÁN Kristóf | ROU-ORADEA | V | 2 | 3 | 3 | V4 | 4 | 0.333 | -4 | 21 | |||
| JOSZKIN Péter | SZVSE | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 9 | 28 | |||
| SIMUNKOVIC Luka | CRO | 4 | 3 | 3 | 3 | V | 3 | 0.167 | -8 | 21 |
| 12 csoport - 09:00 - 23 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLISZ György | ÉTC | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| HOLOVKOV Vladyslav | UKR-KIEV | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.000 | -12 | 18 | |||
| TARDI Gábor | DVE | 2 | V | 2 | 2 | 4 | V | 0.333 | -3 | 20 | |||
| RÓNA Milán | VASAS SC | 3 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 9 | 26 | |||
| KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | V | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 13 | 29 | |||
| KLUMZER István | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | V | 1 | 1 | 3 | 0.333 | -12 | 16 | |||
| CSUTA András | SZVSE | 2 | V | 1 | 1 | 4 | V | 0.333 | -8 | 18 |
| 13 csoport - 09:00 - 25 pást | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMKOVIC Daniel | SVK-WILLARD | 4 | 2 | V | V | 4 | 4 | 0.333 | 3 | 24 | |||
| ANGYAL Dániel | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |||
| RAFFAI Kristóf | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 11 | 27 | |||
| TÓT Benjámin | SZTE-VK | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| SIMUNKOVIC Marko | CRO | 0 | 2 | 1 | V | V | 4 | 0.333 | -5 | 17 | |||
| MARÓY Kristóf | VASAS SC | V | 4 | 1 | V | 2 | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
| LENDVAY Gergely | BVSC | V | 2 | V | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 24 |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 12:23:46
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently