Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest – MOA Suli Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr / Adolescent Boys Epée
Budapest 2017' január 22. vasárnap

Rangsorolás a csoportok végén

 RG   Név   Utónév   Egyesület   GY/M   Ind.   AT   Továbbjutás 
 1   KESZTHELYI   Zsombor   AVA   1.000   20   30   továbbjutó 
 2   SZABÓ   Bence   AVA   1.000   18   30   továbbjutó 
 3   HALMI   Csongor   TSC   1.000   16   30   továbbjutó 
 4   SZTANKOVICS   György   TÖREKVÉS   1.000   15   30   továbbjutó 
 4   FUCHS   Bence   BHSE   1.000   15   30   továbbjutó 
 6   ANGYAL   Dániel   BHSE   1.000   13   30   továbbjutó 
 7   KOVÁCS   Kristóf   OMS-TATA   1.000   13   29   továbbjutó 
 8   PINTÉR   Szilveszter   TÖREKVÉS   1.000   13   27   továbbjutó 
 9   BARTKÓ   Levente   MTK   0.833   16   28   továbbjutó 
 10   ILLISZ   György   ÉTC   0.833   13   29   továbbjutó 
 10   BÁLIND   Bence   BVSC   0.833   13   29   továbbjutó 
 10   KÓ   Benedek   VASAS SC   0.833   13   29   továbbjutó 
 13   SEMERÉDY   Péter   VASAS SC   0.833   11   27   továbbjutó 
 14   TUSJAK   Adrián   KVSE   0.833   10   27   továbbjutó 
 15   JOSZKIN   Péter   SZVSE   0.833   9   28   továbbjutó 
 16   SZARKA   Barnabás   KVSE   0.833   9   25   továbbjutó 
 17   HORVÁTH   Zsombor   ÓBUDAI FLESS   0.833   8   28   továbbjutó 
 17   KOVÁCS   Dániel   SZ-L BAU BALATON   0.833   8   28   továbbjutó 
 19   MAKEVIC   Ivan   SRB   0.833   8   26   továbbjutó 
 20   VARGA   Benett   CSVE   0.833   6   28   továbbjutó 
 21   HÁDER   Roland   SZVSE   0.833   6   27   továbbjutó 
 22   PETRÓ   Levente   ÓBUDAI FLESS   0.667   11   27   továbbjutó 
 22   RAFFAI   Kristóf   SZ-L BAU BALATON   0.667   11   27   továbbjutó 
 22   OSMAN-TOUSON   Maruan   MTK   0.667   11   27   továbbjutó 
 25   MYKYTENKO   Dmytro   UKR   0.667   11   25   továbbjutó 
 25   TREMMEL   András   BHSE   0.667   11   25   továbbjutó 
 25   BODOR   Mihály   SZ-L BAU BALATON   0.667   11   25   továbbjutó 
 28   KULCSÁR   Viktor   VASAS SC   0.667   10   25   továbbjutó 
 29   RÓNA   Milán   VASAS SC   0.667   9   26   továbbjutó 
 30   KOVÁCS   Benedek   SZ-L BAU BALATON   0.667   7   27   továbbjutó 
 31   SOPOLIGA   Michal   SVK-WILLARD   0.667   7   26   továbbjutó 
 32   RÉGELY   Domonkos   VASAS SC   0.667   7   24   továbbjutó 
 33   KOVÁCS   Alex   SZ-L BAU BALATON   0.667   7   23   továbbjutó 
 34   SZILÁGYI   Martin   BHSE   0.667   6   25   továbbjutó 
 35   KERÉNYI   Gábor   SZVASE   0.667   5   25   továbbjutó 
 36   CSÉRI   Bence   SZ-L BAU BALATON   0.667   5   21   továbbjutó 
 37   BÍRÓ   Bence   BHSE   0.667   3   24   továbbjutó 
 38   LENDVAY   Gergely   BVSC   0.667   2   24   továbbjutó 
 39   BUBÁN   András   ÓBUDAI FLESS   0.667   0   24   továbbjutó 
 40   BRANDRETH   Garret   ÓBUDAI FLESS   0.500   7   25   továbbjutó 
 41   NÉMETH   Zétény   SZ-L BAU BALATON   0.500   4   23   továbbjutó 
 42   SZABÓ   Kristóf   MTK   0.500   3   25   továbbjutó 
 43   FRANK   Csaba   BVSC   0.500   3   21   továbbjutó 
 44   HAMILTON-MAIKLE   Jonathan   VASAS SC   0.500   1   25   továbbjutó 
 44   VÁRKONYI   Borisz   MTK   0.500   1   25   továbbjutó 
 44   GYENES   András   VASAS SC   0.500   1   25   továbbjutó 
 47   SOMODY   Soma   MTK   0.500   1   23   továbbjutó 
 48   DMYTRENKO   Oleh   UKR   0.500   0   23   továbbjutó 
 49   SZÉKELY   Kristóf   VASAS SC   0.500   0   20   továbbjutó 
 50   MARÓY   Kristóf   VASAS SC   0.500   -1   22   továbbjutó 
 51   SERMAN   Péter   SZVASE   0.500   -2   24   továbbjutó 
 52   FATSAR   Domonkos   BVSC   0.500   -4   20   továbbjutó 
 53   ADAMKOVIC   Daniel   SVK-WILLARD   0.333   3   24   továbbjutó 
 54   HARDI   Ádám   PTE-PEAC   0.333   0   23   továbbjutó 
 55   MESZÉNA   Péter   PTE-PEAC   0.333   -1   24   továbbjutó 
 56   KOCZÓ   Attila   SZTE-VK   0.333   -2   21   továbbjutó 
 57   FARKAS   Péter   ÓBUDAI FLESS   0.333   -3   22   továbbjutó 
 58   TARDI   Gábor   DVE   0.333   -3   20   továbbjutó 
 59   BAGDÁN   Kristóf   ROU-ORADEA   0.333   -4   21   továbbjutó 
 60   MATYASOVSZKI   Márton   VASAS SC   0.333   -5   18   továbbjutó 
 61   SIMUNKOVIC   Marko   CRO   0.333   -5   17   továbbjutó 
 62   GYÖRGY   Barnabás   HIPER SE   0.333   -6   21   továbbjutó 
 63   SULYOK   Bálint   VILLA COMPLOV   0.333   -6   18   továbbjutó 
 63   OLÁH   Márton   VASAS SC   0.333   -6   18   továbbjutó 
 65   PATAKI   Gergely   ÖTTUSA   0.333   -7   18   továbbjutó 
 66   SZAKÁL   Miklós   ÓBUDAI FLESS   0.333   -7   17   továbbjutó 
 67   ANDRÁSI   Norbert   AVA   0.333   -7   15   továbbjutó 
 68   CSUTA   András   SZVSE   0.333   -8   18   továbbjutó 
 69   JANKY   Bendegúz   SZVSE   0.333   -11   16   továbbjutó 
 70   KLUMZER   István   SZ-L BAU BALATON   0.333   -12   16   továbbjutó 
 71   KISS   Attila   SZ-L BAU BALATON   0.333   -15   12   továbbjutó 
 72   KIMPIÁN   Ákos   CSVE   0.167   -7   18   továbbjutó 
 73   SIMUNKOVIC   Luka   CRO   0.167   -8   21   továbbjutó 
 74   RÉGAISZ   Olivér   SZTE-VK   0.167   -8   19   továbbjutó 
 75   NÉMETH   Ábel   SZTE-VK   0.167   -9   20   továbbjutó 
 76   KOVÁCS   Andor   PTE-PEAC   0.167   -9   19   továbbjutó 
 77   FRIGYIK   Illés   VASAS SC   0.167   -10   18   továbbjutó 
 78   SZABÓ   Domonkos   SZVASE   0.167   -11   18   továbbjutó 
 79   NICULAIE   Vladut   ROU-BUC UNEFS   0.167   -12   17   továbbjutó 
 80   FARKAS   Péter   BHSE   0.167   -12   13   továbbjutó 
 81   BEER   Alexander   TSC   0.167   -15   14   továbbjutó 
 82   NÉMETH   Dávid   ÉTC   0.167   -16   10   továbbjutó 
 83   HOLOVKOV   Vladyslav   UKR-KIEV   0.000   -12   18   továbbjutó 
 84   LAKATOS   Levente   SZVSE   0.000   -13   17   továbbjutó 
 85   LENCSÉS   Dániel   HIPER SE   0.000   -15   15   továbbjutó 
 86   VOZNIUK   Dmytro   UKR   0.000   -15   13   továbbjutó 
 87   FRIEDAY   Noah   ÉTC   0.000   -19   11   továbbjutó 
 88   TÓT   Benjámin   SZTE-VK   0.000   -23   7   továbbjutó 
 89   HREHOR   Samuel   SVK-WILLARD   0.000   -26   4   továbbjutó 
 90   KŐHALMI   Máté   SZVASE   0.000   -27   3   továbbjutó 
 91   TÓTH   Zsombor   SZVSE   0.000   -29   1   továbbjutó 

 
Document
engarde-escrime - 2017.01.22. 12:24:19
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently