| Tábla 128 | Tábla 64 | Tábla 32 | Tábla 16 | Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | KESZTHELYI Zsombor | AVA | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 128 | |||||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 65 | PATAKI Gergely | ÖTTUSA | 15/7 | ||||||
| SULYOK Bálint | |||||||||
| 64 | SULYOK Bálint | VILLA COMPLOV | 14/13 | ||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 33 | KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | 15/10 | ||||||
| KOVÁCS Alex | |||||||||
| 96 | |||||||||
| RÉGELY Domonkos | |||||||||
| 97 | 12/10 | ||||||||
| RÉGELY Domonkos | |||||||||
| 32 | RÉGELY Domonkos | VASAS SC | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 17 | KOVÁCS Dániel | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | ||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 112 | |||||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 81 | BEER Alexander | TSC | 15/12 | ||||||
| DMYTRENKO Oleh | |||||||||
| 48 | DMYTRENKO Oleh | UKR | 14/5 | ||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 49 | SZÉKELY Kristóf | VASAS SC | 15/11 | ||||||
| SZÉKELY Kristóf | |||||||||
| 80 | FARKAS Péter | BHSE | 15/9 | ||||||
| SZARKA Barnabás | |||||||||
| 113 | 15/6 | ||||||||
| SZARKA Barnabás | |||||||||
| 16 | SZARKA Barnabás | KVSE | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 9 | BARTKÓ Levente | MTK | 15/4 | ||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 120 | |||||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 73 | SIMUNKOVIC Luka | CRO | 15/8 | ||||||
| KOCZÓ Attila | |||||||||
| 56 | KOCZÓ Attila | SZTE-VK | 15/8 | ||||||
| PETRÓ Levente | |||||||||
| 41 | NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 15/14 | ||||||
| NÉMETH Zétény | |||||||||
| 88 | TÓT Benjámin | SZTE-VK | 15/1 | ||||||
| PETRÓ Levente | |||||||||
| 105 | 15/12 | ||||||||
| PETRÓ Levente | |||||||||
| 24 | PETRÓ Levente | ÓBUDAI FLESS | |||||||
| TREMMEL András | |||||||||
| 25 | TREMMEL András | BHSE | 15/13 | ||||||
| TREMMEL András | |||||||||
| 104 | |||||||||
| TREMMEL András | |||||||||
| 89 | HREHOR Samuel | SVK-WILLARD | 15/9 | ||||||
| BRANDRETH Garret | |||||||||
| 40 | BRANDRETH Garret | ÓBUDAI FLESS | 15/1 | ||||||
| TREMMEL András | |||||||||
| 57 | FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | 15/8 | ||||||
| FARKAS Péter | |||||||||
| 72 | KIMPIÁN Ákos | CSVE | 15/11 | ||||||
| FARKAS Péter | |||||||||
| 121 | 15/14 | ||||||||
| PINTÉR Szilveszter | |||||||||
| 8 | PINTÉR Szilveszter | TÖREKVÉS | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 5 | SZTANKOVICS György | TÖREKVÉS | 15/14 | ||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||||
| 124 | |||||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||||
| 69 | JANKY Bendegúz | SZVSE | 15/3 | ||||||
| JANKY Bendegúz | |||||||||
| 60 | MATYASOVSZKI Márton | VASAS SC | 14/12 | ||||||
| BÍRÓ Bence | |||||||||
| 37 | BÍRÓ Bence | BHSE | 13/12 | ||||||
| BÍRÓ Bence | |||||||||
| 92 | |||||||||
| BÍRÓ Bence | |||||||||
| 101 | 15/13 | ||||||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||||
| 28 | KULCSÁR Viktor | VASAS SC | |||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 21 | HÁDER Roland | SZVSE | 15/11 | ||||||
| HÁDER Roland | |||||||||
| 108 | |||||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 85 | LENCSÉS Dániel | HIPER SE | 15/14 | ||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 44 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | VASAS SC | 15/8 | ||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 53 | ADAMKOVIC Daniel | SVK-WILLARD | 15/8 | ||||||
| KOVÁCS Andor | |||||||||
| 76 | KOVÁCS Andor | PTE-PEAC | 15/13 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 117 | 15/8 | ||||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 12 | KÓ Benedek | VASAS SC | |||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 13 | SEMERÉDY Péter | VASAS SC | 15/13 | ||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 116 | |||||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 77 | FRIGYIK Illés | VASAS SC | 15/5 | ||||||
| FATSAR Domonkos | |||||||||
| 52 | FATSAR Domonkos | BVSC | 15/12 | ||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 45 | VÁRKONYI Borisz | MTK | 15/9 | ||||||
| VÁRKONYI Borisz | |||||||||
| 84 | LAKATOS Levente | SZVSE | 15/5 | ||||||
| VÁRKONYI Borisz | |||||||||
| 109 | 15/11 | ||||||||
| VARGA Benett | |||||||||
| 20 | VARGA Benett | CSVE | |||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 29 | RÓNA Milán | VASAS SC | 15/9 | ||||||
| RÓNA Milán | |||||||||
| 100 | |||||||||
| RÓNA Milán | |||||||||
| 93 | 8/7 | ||||||||
| CSÉRI Bence | |||||||||
| 36 | CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | |||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 61 | SIMUNKOVIC Marko | CRO | 14/13 | ||||||
| SIMUNKOVIC Marko | |||||||||
| 68 | CSUTA András | SZVSE | 15/7 | ||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 125 | 15/6 | ||||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 4 | FUCHS Bence | BHSE | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 3 | HALMI Csongor | TSC | 15/10 | ||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 126 | |||||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 67 | ANDRÁSI Norbert | AVA | 15/10 | ||||||
| ANDRÁSI Norbert | |||||||||
| 62 | GYÖRGY Barnabás | HIPER SE | 15/12 | ||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 35 | KERÉNYI Gábor | SZVASE | 11/9 | ||||||
| KERÉNYI Gábor | |||||||||
| 94 | |||||||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||||
| 99 | 15/7 | ||||||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||||
| 30 | KOVÁCS Benedek | SZ-L BAU BALATON | |||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 19 | MAKEVIC Ivan | SRB | 15/8 | ||||||
| MAKEVIC Ivan | |||||||||
| 110 | |||||||||
| GYENES András | |||||||||
| 83 | HOLOVKOV Vladyslav | UKR-KIEV | 15/14 | ||||||
| GYENES András | |||||||||
| 46 | GYENES András | VASAS SC | 15/3 | ||||||
| GYENES András | |||||||||
| 51 | SERMAN Péter | SZVASE | 15/9 | ||||||
| SERMAN Péter | |||||||||
| 78 | SZABÓ Domonkos | SZVASE | 15/5 | ||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 115 | 15/8 | ||||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 14 | TUSJAK Adrián | KVSE | |||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 11 | ILLISZ György | ÉTC | 15/12 | ||||||
| ILLISZ György | |||||||||
| 118 | |||||||||
| HARDI Ádám | |||||||||
| 75 | NÉMETH Ábel | SZTE-VK | 15/3 | ||||||
| HARDI Ádám | |||||||||
| 54 | HARDI Ádám | PTE-PEAC | 15/8 | ||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 43 | FRANK Csaba | BVSC | 15/14 | ||||||
| VOZNIUK Dmytro | |||||||||
| 86 | VOZNIUK Dmytro | UKR | 15/6 | ||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 107 | 15/9 | ||||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 22 | RAFFAI Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 27 | MYKYTENKO Dmytro | UKR | 15/10 | ||||||
| MYKYTENKO Dmytro | |||||||||
| 102 | |||||||||
| LENDVAY Gergely | |||||||||
| 91 | TÓTH Zsombor | SZVSE | 15/14 | ||||||
| LENDVAY Gergely | |||||||||
| 38 | LENDVAY Gergely | BVSC | 15/2 | ||||||
| ANGYAL Dániel | |||||||||
| 59 | BAGDÁN Kristóf | ROU-ORADEA | 15/7 | ||||||
| BAGDÁN Kristóf | |||||||||
| 70 | KLUMZER István | SZ-L BAU BALATON | 15/3 | ||||||
| ANGYAL Dániel | |||||||||
| 123 | 15/14 | ||||||||
| ANGYAL Dániel | |||||||||
| 6 | ANGYAL Dániel | BHSE | |||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 7 | KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | 15/6 | ||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 122 | |||||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 71 | KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 15/6 | ||||||
| TARDI Gábor | |||||||||
| 58 | TARDI Gábor | DVE | 15/11 | ||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 39 | BUBÁN András | ÓBUDAI FLESS | 15/9 | ||||||
| BUBÁN András | |||||||||
| 90 | KŐHALMI Máté | SZVASE | 15/2 | ||||||
| BODOR Mihály | |||||||||
| 103 | 15/9 | ||||||||
| BODOR Mihály | |||||||||
| 26 | BODOR Mihály | SZ-L BAU BALATON | |||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 23 | OSMAN-TOUSON Maruan | MTK | 15/11 | ||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 106 | |||||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 87 | FRIEDAY Noah | ÉTC | 15/7 | ||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 42 | SZABÓ Kristóf | MTK | 15/3 | ||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 55 | MESZÉNA Péter | PTE-PEAC | 15/11 | ||||||
| RÉGAISZ Olivér | |||||||||
| 74 | RÉGAISZ Olivér | SZTE-VK | 15/13 | ||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 119 | 15/8 | ||||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 10 | BÁLIND Bence | BVSC | |||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 15 | JOSZKIN Péter | SZVSE | 15/12 | ||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 114 | |||||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 79 | NICULAIE Vladut | ROU-BUC UNEFS | visszalépett | ||||||
| NICULAIE Vladut | |||||||||
| 50 | MARÓY Kristóf | VASAS SC | 15/13 | ||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 47 | SOMODY Soma | MTK | 15/14 | ||||||
| SOMODY Soma | |||||||||
| 82 | NÉMETH Dávid | ÉTC | 15/8 | ||||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||||
| 111 | 15/9 | ||||||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||||
| 18 | HORVÁTH Zsombor | ÓBUDAI FLESS | |||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 31 | SOPOLIGA Michal | SVK-WILLARD | 15/13 | ||||||
| SOPOLIGA Michal | |||||||||
| 98 | |||||||||
| SZILÁGYI Martin | |||||||||
| 95 | 15/11 | ||||||||
| SZILÁGYI Martin | |||||||||
| 34 | SZILÁGYI Martin | BHSE | |||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 63 | OLÁH Márton | VASAS SC | 15/14 | ||||||
| OLÁH Márton | |||||||||
| 66 | SZAKÁL Miklós | ÓBUDAI FLESS | 15/14 | ||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 127 | 15/11 | ||||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 2 | SZABÓ Bence | AVA |
| Tábla 16 | Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | KESZTHELYI Zsombor | AVA | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | ||||||
| 16 | KOVÁCS Dániel | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | ||||||
| 9 | PETRÓ Levente | ÓBUDAI FLESS | 15/4 | |||
| TREMMEL András | ||||||
| 8 | TREMMEL András | BHSE | 15/13 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | ||||||
| 5 | BÍRÓ Bence | BHSE | 15/14 | |||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | ||||||
| 12 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | VASAS SC | 15/11 | |||
| SEMERÉDY Péter | ||||||
| 13 | SEMERÉDY Péter | VASAS SC | 15/13 | |||
| SEMERÉDY Péter | ||||||
| 4 | FUCHS Bence | BHSE | 15/9 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | ||||||
| 3 | HALMI Csongor | TSC | 15/10 | |||
| HALMI Csongor | ||||||
| 14 | GYENES András | VASAS SC | 15/8 | |||
| RAFFAI Kristóf | ||||||
| 11 | RAFFAI Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 15/12 | |||
| RAFFAI Kristóf | ||||||
| 6 | ANGYAL Dániel | BHSE | 15/10 | |||
| SZABÓ Bence | ||||||
| 7 | KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | 15/6 | |||
| BÁLIND Bence | ||||||
| 10 | BÁLIND Bence | BVSC | 15/11 | |||
| SZABÓ Bence | ||||||
| 15 | JOSZKIN Péter | SZVSE | 15/12 | |||
| SZABÓ Bence | ||||||
| 2 | SZABÓ Bence | AVA | 15/13 |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 15:36:40
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently