| Poule No 1 - 18:10 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÉVAY Botond | PTE-PEAC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -17 | 7 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | V | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.167 | -11 | 12 | |||
| VARGA Ágoston Péter | SZVASE | V | V | 1 | V | V | V | 0.833 | 6 | 21 | |||
| GÁRDOS Balázs | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 24 | |||
| KÁNVÁSI Emil | BVSC | V | V | 3 | 2 | V | V | 0.667 | 10 | 21 | |||
| PRYSIAZHNYI Stanislav | UKR | V | V | 3 | 1 | 0 | V | 0.500 | 1 | 16 | |||
| RÓNA Borisz | VASAS SC | V | V | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | -4 | 14 |
| Poule No 2 - 18:10 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | V | 3 | V | 2 | 1 | 0.333 | -1 | 16 | |||
| MONOSTORI Barna | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 24 | |||
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | 1 | 1 | 3 | 1 | V | 3 | 0.167 | -7 | 13 | |||
| DURNEVYCH Myron | UKR | V | 1 | V | V | V | 2 | 0.667 | -1 | 19 | |||
| PLUHÁR László | BHSE | 1 | 1 | V | 3 | V | V | 0.500 | 2 | 17 | |||
| GOGU Teodor | ROU-FARUL CTA | V3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.167 | -12 | 8 | |||
| TÍMÁR Richárd | GYAVSE | V | 1 | V | V | 1 | V2 | 0.667 | 2 | 16 |
| Poule No 3 - 18:10 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Levente | BHSE | 0 | V | V | V | 0 | V | 0.667 | -2 | 16 | |||
| PINTÉR László | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | V | 1 | V | 0.667 | 7 | 19 | |||
| SOMODY Bonca | MTK | 2 | 2 | 2 | V | V | V | 0.500 | 0 | 18 | |||
| SIMON Bálint | BHSE | 3 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 22 | |||
| GYARMATI Zalán | SZVSE | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -16 | 8 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 15 | 23 | |||
| NYÁRI Koppány | PTE-PEAC | 3 | 1 | 2 | 0 | V | 0 | 0.167 | -12 | 10 |
| Poule No 4 - 18:10 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSIGÓ Marcell | BHSE | V | V | 2 | 2 | 2 | V | 0.500 | 0 | 18 | |||
| SALAMON Bálint | SZ-L BAU BALATON | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -13 | 10 | |||
| HORVÁTH Levente | OMS-TATA | 1 | V | 1 | 0 | V | V | 0.500 | -3 | 14 | |||
| PARÁDI Péter | BHSE | V | V | V | 1 | V | V | 0.833 | 8 | 21 | |||
| PETRACHE George | ROU-BUC CSA STEAUA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 24 | |||
| KERÉKGYÁRTÓ Zsombor | MTK | V | V | 1 | 1 | 1 | V | 0.500 | 0 | 15 | |||
| SZŰCS Zoltán | HAJDÚVITÉZ KSE | 2 | V3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.167 | -8 | 13 |
| Poule No 5 - 18:10 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | -15 | 9 | |||
| KOVÁCS Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | V | V3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | -7 | 12 | |||
| KUJI Barnabás | BHSE | V | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | -13 | 9 | |||
| PELLE Domonkos | MTK | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 9 | 22 | |||
| LUKÁTS András | PTE-PEAC | V | V | V | 3 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | 19 | |||
| SZABÓ Máté | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 2 | V | 1 | 0.667 | 2 | 19 | |||
| BEAUTYMAN Cador | GBR | V | V | V | V3 | V3 | V | 1.000 | 16 | 22 |
| Poule No 6 - 18:10 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYKYTENKO Maksym | UKR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 24 | |||
| BOLZONI Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | -14 | 9 | |||
| ZÉKÁNY Brúnó | BHSE | 3 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | 9 | 21 | |||
| SUNDER-RAJAN Sameer | GBR | 2 | V | 1 | V | V3 | V | 0.667 | 2 | 18 | |||
| HAVAS Bence | ÓBUDAI FLESS | 1 | V3 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | -1 | 16 | |||
| KOSZTOR-NEMES Boldizsár | PTE-PEAC | 0 | V | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | -14 | 8 | |||
| MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | 0 | V | 1 | 3 | V | V | 0.500 | 0 | 16 |
| Poule No 7 - 18:10 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYURITY Tomislav | BHSE | V | 2 | V | V | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 16 | |||
| KNAPP-NAGY János | SZLVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | -20 | 2 | |||
| MÁTYÁS Gábor | PTE-PEAC | V | V | 1 | V | 1 | 3 | 0.500 | 0 | 17 | |||
| JONES Casey | GBR | 2 | V2 | V | V | 0 | 3 | 0.500 | 2 | 15 | |||
| MATOLCSY Mihály | VASAS SC | 2 | V | 3 | 3 | V | 2 | 0.333 | 0 | 18 | |||
| RUBECZ Bálint | BVSC | V | V | V | V1 | 2 | 3 | 0.667 | 9 | 18 | |||
| BALÁZS Bence | VVSK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 24 |
| Poule No 8 - 18:10 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGENHOFER Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -21 | 3 | |||
| CHOI Aleksey | GBR | V | V | V | V | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 17 | |||
| SZOMOLAI Áron | BHSE | V | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.167 | -6 | 15 | |||
| MAKKOS Bence | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | V | V | 3 | 1 | 0.500 | 2 | 19 | |||
| ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | V | 0 | V | 1 | 0 | 1 | 0.333 | -7 | 10 | |||
| PÖRS Jakob | SLO-ASK MARIBOR | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 12 | 22 | |||
| MYKYTENKO Oleg | UKR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 24 |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 20:10:24
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently