| 1 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZÉKÁNY Brúnó | BHSE | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -2 | 10 | |||
| HORVÁTH Levente | OMS-TATA | V | 2 | 2 | 0.333 | -3 | 8 | |||
| DURNEVYCH Myron | UKR | V | V | 3 | 0.667 | 1 | 11 | |||
| SIMON Bálint | BHSE | V | V | V | 1.000 | 4 | 12 |
| 2 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Ágoston Péter | SZVASE | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 10 | |||
| CHOI Aleksey | GBR | 1 | V | 0 | 0.333 | -6 | 5 | |||
| PRYSIAZHNYI Stanislav | UKR | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -4 | 8 | |||
| RUBECZ Bálint | BVSC | V | V | V | 1.000 | 8 | 12 |
| 3 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARÁDI Péter | BHSE | 2 | 3 | V | 0.333 | -2 | 9 | |||
| SZABÓ Máté | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1.000 | 5 | 12 | |||
| LUKÁTS András | PTE-PEAC | V | 2 | V | 0.667 | 1 | 10 | |||
| GYURITY Tomislav | BHSE | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -4 | 8 |
| 4 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES Casey | GBR | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -5 | 6 | |||
| KERÉKGYÁRTÓ Zsombor | MTK | V | 3 | V | 0.667 | 3 | 11 | |||
| PLUHÁR László | BHSE | V | V | 3 | 0.667 | 2 | 11 | |||
| SUNDER-RAJAN Sameer | GBR | V3 | 2 | V | 0.667 | 0 | 9 |
| 5 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSIGÓ Marcell | BHSE | V3 | V | V | 1.000 | 6 | 11 | |||
| KOVÁCS Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | V4 | 2 | 0.333 | -2 | 8 | |||
| SOMODY Bonca | MTK | 3 | 3 | 1 | 0.000 | -5 | 7 | |||
| MAKKOS Bence | SZ-L BAU BALATON | 0 | V | V | 0.667 | 1 | 8 |
| 6 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Levente | BHSE | V | V2 | 3 | 0.667 | 1 | 9 | |||
| MÁTYÁS Gábor | PTE-PEAC | 3 | 1 | V3 | 0.333 | -3 | 7 | |||
| HAVAS Bence | ÓBUDAI FLESS | 1 | V | 2 | 0.333 | 0 | 7 | |||
| SZOMOLAI Áron | BHSE | V | 2 | V | 0.667 | 2 | 10 |
| 7 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAMON Bálint | SZ-L BAU BALATON | V | V3 | V | 1.000 | 8 | 11 | |||
| GOGU Teodor | ROU-FARUL CTA | 2 | V | V | 0.667 | 4 | 10 | |||
| ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | 1 | 0 | V | 0.333 | -4 | 5 | |||
| NYÁRI Koppány | PTE-PEAC | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 4 |
| 8 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUJI Barnabás | BHSE | 3 | 2 | V | 0.333 | -1 | 9 | |||
| KOSZTOR-NEMES Boldizsár | PTE-PEAC | V | V | V | 1.000 | 3 | 12 | |||
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | V | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 10 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | 2 | 3 | V | 0.333 | -2 | 9 |
| 9 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | 3 | 0.667 | 6 | 11 | |||
| LÉVAY Botond | PTE-PEAC | 1 | V | 1 | 0.333 | -3 | 6 | |||
| SZŰCS Zoltán | HAJDÚVITÉZ KSE | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -10 | 2 | |||
| BOLZONI Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | 1.000 | 7 | 12 |
| 10 csoport | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | V | V | 1 | 0.667 | 1 | 9 | |||
| GYARMATI Zalán | SZVSE | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -9 | 3 | |||
| KNAPP-NAGY János | SZLVE | 3 | V | 0 | 0.333 | -3 | 7 | |||
| WAGENHOFER Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1.000 | 11 | 12 |
Document engarde-escrime - 2017.01.21. 21:25:58
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently