| Poule No 1 - 11:25 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEREKES Regina | MTK | V | V | V | V | 0 | 0.800 | 4 | 16 | |||
| SZILÁGYI Lizi | BHSE | 2 | V | 0 | 2 | 3 | 0.200 | -8 | 11 | |||
| NAGY Nina | HAJDÚVITÉZ KSE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | -12 | 8 | |||
| POPA Maria | ROU-ORADEA | 2 | V | V | V | V2 | 0.800 | 8 | 16 | |||
| SIMON Júlia | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | 3 | V | 0.600 | 4 | 17 | |||
| VARGA Veronika | VASAS SC | V | V | V | 0 | 3 | 0.600 | 4 | 15 |
| Poule No 2 - 11:25 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Emma | DVE | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 14 | 19 | |||
| JURAU Mia | ROU-ORADEA | V | V | V3 | V | V | 1.000 | 12 | 19 | |||
| ROSENBERGEROVÁ Ella | SVK-WILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 1 | |||
| PANAIT Tiana | ROU-BUC UNEFS | 0 | 0 | V | 2 | 3 | 0.200 | -6 | 9 | |||
| BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | 0 | 1 | V | V | 1 | 0.400 | -4 | 10 | |||
| KÓS Kamilla | SZ-L BAU BALATON | 1 | 3 | V | V | V | 0.600 | 3 | 16 |
| Poule No 3 - 11:25 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILÁGYI Zsófia | GYAVSE | 3 | 2 | V | 0 | V | 0.400 | -2 | 13 | |||
| RUSU Alexandra | ROU-BUC STESIAL | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
| CSÉRI Sára | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 8 | 19 | |||
| DRAGAN Alexandra | ROU-ORADEA | 3 | 2 | 2 | V | V | 0.400 | -2 | 15 | |||
| GOCZAL Alicja | POL | V | 0 | 3 | 3 | V | 0.400 | 2 | 14 | |||
| HIDAS Villő | BHSE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | -16 | 4 |
| Poule No 4 - 11:25 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Eszter | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | V | V | 3 | 0 | 0.400 | -4 | 12 | |||
| KRAVCHUK Veronika | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 20 | |||
| CZEINER Flóra | SZ-L BAU BALATON | 3 | 0 | V | V | 3 | 0.400 | -2 | 14 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU-ORADEA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -15 | 5 | |||
| JANCSEK Fruzsina | BHSE | V | 0 | 2 | V | 2 | 0.400 | -4 | 12 | |||
| NÉBALD Franciska | MTK | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 8 | 17 |
| Poule No 5 - 11:25 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Vanda | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 20 | |||
| KONKOLY Evelin | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 19 | |||
| SZABÓ Boglárka | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | 0 | 3 | V | 2 | 0.200 | -9 | 10 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROU-ORADEA | 3 | 1 | V | V | V | 0.600 | 3 | 16 | |||
| HRICZ Hanna | KVSE | 1 | 1 | 3 | 0 | V | 0.200 | -8 | 9 | |||
| BOGDÁN Orsolya | DVE | 1 | 1 | V | 2 | 1 | 0.200 | -9 | 9 |
| Poule No 6 - 11:25 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOTAI Barbara | SZVSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -18 | 2 | |||
| GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | V | 1 | V | 0 | 3 | 0.400 | -4 | 12 | |||
| SZALMA Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
| SZABÓ Panna Éva | BÉKESSY DEBRECEN | V | 2 | 0 | V | 2 | 0.400 | -3 | 12 | |||
| JUHÁSZ Eszter | MTK | V | V | 2 | 3 | V | 0.600 | 8 | 17 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | V | V | 2 | V | 1 | 0.600 | 2 | 15 |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 12:41:30
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently