| Poule No 1 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓS Kamilla | SZ-L BAU BALATON | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -9 | 7 | |||
| NÉMETH Vanda | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | V | 0.750 | 6 | 15 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROU-ORADEA | V | 1 | V | V | 0.750 | 4 | 13 | |||
| BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | V | V | 1 | V | 0.750 | 1 | 13 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | V | 3 | 2 | 2 | 0.250 | -2 | 11 |
| Poule No 2 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | V | 3 | V | 2 | 0.500 | 0 | 13 | |||
| JANCSEK Fruzsina | BHSE | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -5 | 11 | |||
| BOGDÁN Orsolya | DVE | V | V | 3 | 2 | 0.500 | -1 | 13 | |||
| NAGY Eszter | HAJDÚVITÉZ KSE | 3 | V | V | V | 0.750 | 5 | 15 | |||
| SZILÁGYI Zsófia | GYAVSE | V | V | V | 0 | 0.750 | 1 | 12 |
| Poule No 3 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRICZ Hanna | KVSE | 2 | V | 2 | V | 0.500 | -1 | 12 | |||
| SZABÓ Panna Éva | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | 0 | 0.750 | 0 | 12 | |||
| SZILÁGYI Lizi | BHSE | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -6 | 10 | |||
| SZABÓ Boglárka | HAJDÚVITÉZ KSE | V | 3 | V | V | 0.750 | 5 | 15 | |||
| PANAIT Tiana | ROU-BUC UNEFS | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 2 | 13 |
| Poule No 4 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDAS Villő | BHSE | 2 | 0 | V | 3 | 0.250 | -3 | 9 | |||
| ROSENBERGEROVÁ Ella | SVK-WILLARD | V3 | V3 | 1 | V1 | 0.750 | 0 | 8 | |||
| PALOTAI Barbara | SZVSE | V | 2 | 1 | 0 | 0.250 | -4 | 7 | |||
| NAGY Nina | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | V | V | V | 0.750 | 4 | 13 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU-ORADEA | V | 0 | V | 3 | 0.500 | 3 | 11 |
Document engarde-escrime - 2017.01.22. 14:50:32