| Poule No 1 - 11:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | V | V | V4 | 0.833 | 6 | 26 | |||
| BEDNÁR Tomás | SVK-SNINA | 2 | 2 | V | 2 | V | V | 0.500 | -2 | 21 | |||
| CSUTA András | SZVSE | 0 | 4 | 4 | 1 | V | 4 | 0.167 | -9 | 18 | |||
| LŐRINCZ Viktor | ÉTC | 1 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 7 | 24 | |||
| HOLOVKOV Vladyslav | UKR-KIEV | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| WALKER Joshua | VASAS SC | 0 | 2 | 2 | V | 3 | V | 0.333 | -8 | 17 |
| Poule No 2 - 11:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTKÓ Zalán | MTK | 4 | 1 | V | V | 1 | V | 0.500 | 1 | 21 | |||
| KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | 2 | V | V | 3 | V | 0.667 | 4 | 25 | |||
| KÓ Benedek | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| BÚS Bertalan | VVSK | 1 | 4 | 1 | V | V | V | 0.500 | 4 | 21 | |||
| RÉPÁS Márton | BVSC | 4 | 2 | 2 | 1 | V | V | 0.333 | -8 | 19 | |||
| FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | V | V | 1 | 1 | 4 | V | 0.500 | 1 | 21 | |||
| KOHÚT Matej | SVK-SNINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -24 | 6 |
| Poule No 3 - 11:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | 1 | V | 4 | 3 | 3 | V | 0.333 | -3 | 21 | |||
| SEMERÉDY Péter | VASAS SC | V | V | 4 | V | V4 | V | 0.833 | 13 | 28 | |||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| PETRO Tomás | SVK-SNINA | V | V | V | V | V4 | 2 | 0.833 | 5 | 26 | |||
| TARDI Gábor | DVE | V | 3 | V | 4 | V3 | V | 0.667 | 8 | 25 | |||
| SCARLAT Cris | ROU-BUC CSA STEAUA | V | 3 | V | 3 | 2 | V | 0.500 | 4 | 23 | |||
| SZI-MIKLÓS Gergő | SZ-L BAU BALATON | 2 | 2 | V | V | 2 | 4 | 0.333 | -4 | 20 |
| Poule No 4 - 11:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPP Andrei | ROU-CTA | 4 | V | V | V | 4 | 0.600 | 4 | 23 | |||
| KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | V | V | V4 | V | 4 | 0.800 | 9 | 23 | |||
| SVABY Jakub | SVK-MARTINENGO | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| KOLLARITS Olivér | SZVASE | 3 | 3 | V | 3 | 1 | 0.200 | -6 | 15 | |||
| LENCSÉS Dániel | HIPER SE | 3 | 1 | V | V | 3 | 0.400 | -5 | 17 | |||
| GYENES András | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 |
| Poule No 5 - 11:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÓTÁROS Lajos | BÉKESSY DEBRECEN | V | 4 | V | V | 3 | 1 | 0.500 | 4 | 23 | |||
| BERESZLÉNYI Zalán | VASAS SC | 2 | 2 | V | V | 2 | 2 | 0.333 | -3 | 18 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
| VARGA Ágoston | SZVASE | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -25 | 5 | |||
| FAFANEATA Mihai | ROU-BUC CSA STEAUA | 2 | 1 | 0 | V | 3 | 0 | 0.167 | -15 | 11 | |||
| MAKEVIC Ivan | SRB | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
| FARKAS Domos | PTE-PEAC | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 13 | 27 |
| Poule No 6 - 11:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓ Ágoston | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| PAPANITZ Ákos | BHSE | 0 | 4 | V | 4 | V | 0.400 | -3 | 18 | |||
| MIRICA Florin | ROU-BUC UNEFS | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 14 | 24 | |||
| FRIEDAY Noah | ÉTC | 1 | 2 | 0 | V | 3 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| SZABÓ Domonkos | SZVASE | 0 | V | 1 | 4 | V | 0.400 | -6 | 15 | |||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | 2 | 4 | 0 | V | 2 | 0.200 | -10 | 13 |
| Poule No 7 - 11:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINKA Gáspár | VVSK | V4 | 2 | 4 | V | V | 0.600 | 4 | 20 | |||
| SASS Ádám | OMS-TATA | 1 | 2 | 1 | 1 | V | 0.200 | -13 | 10 | |||
| BUBÁN András | ÓBUDAI FLESS | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 8 | 23 | |||
| JÁRAI Jeromos | SZVASE | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| PURCAREA Dimu | ROU-CTA | 3 | V | 3 | 2 | V | 0.400 | 1 | 18 | |||
| BOROS Ákos | VASAS SC | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -14 | 11 |
| Poule No 8 - 11:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HREHOR Samuel | SVK-WILLARD | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| BARACSI László | AVA | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
| LENDVAY Gergely | BVSC | V | 3 | V | 4 | V | 0.600 | 9 | 22 | |||
| HUSSAIN Bohamad | KUW | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | -16 | 7 | |||
| NISTOR Horia | ROU-CTA | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | V | 2 | 3 | V | 2 | 0.400 | 0 | 17 |
| Poule No 9 - 11:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICULAIE Vladut | ROU-BUC UNEFS | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 15 | 24 | |||
| RÉKASSY Botond | VASAS SC | 0 | 3 | 4 | V | 1 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| MERCZ Ádám | SZOLNOK | V | V | 2 | 4 | 1 | 0.400 | -3 | 17 | |||
| CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V3 | V3 | V | 0.800 | 3 | 19 | |||
| BUDAI Levente | TSC | 0 | 4 | V | 2 | 0 | 0.200 | -11 | 11 | |||
| DUNAY Máté | MTK | 1 | V | V | 3 | V | 0.600 | 7 | 19 |
| Poule No 10 - 11:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT Márk | OSC | 2 | V | 2 | 1 | 3 | 0.200 | -6 | 13 | |||
| POPESCU Alexandru | ROU-BUC UNEFS | V4 | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 24 | |||
| SALMAN Albuloushi | KUW | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -22 | 3 | |||
| SZÉLL Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | V | 2 | V | 0 | 2 | 0.400 | -4 | 14 | |||
| BÍRÓ Bence | BHSE | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 14 | 22 | |||
| BAGYULA László | VASAS SC | V | 4 | V | V | 1 | 0.600 | 4 | 20 |
| Poule No 11 - 11:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAROZSÁN Ádám | BHSE | 2 | 2 | 0 | V | 2 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| VAJGEL Pál | KVSE | V | V3 | 0 | V | V | 0.800 | 6 | 18 | |||
| BUKVA Dávid | MTK | V | 2 | 4 | V | V4 | 0.600 | 7 | 20 | |||
| KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 25 | |||
| ABDULAZIZ Alqallaf | KUW | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| FIETJE Flórián | VASAS SC | V | 2 | 3 | 0 | V | 0.400 | -5 | 15 |
| Poule No 12 - 11:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI Hasan | KUW | 3 | V | 4 | 2 | 2 | 0.200 | -8 | 16 | |||
| VÁRKONYI Borisz | MTK | V | V | 3 | 3 | V | 0.600 | 5 | 21 | |||
| GÖMÖRI Levente | TÖREKVÉS | 4 | 2 | 1 | V | 1 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| PAPP Dávid | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 2 | 3 | 0.600 | 4 | 20 | |||
| RÉGELY Domonkos | VASAS SC | V | V | 4 | V3 | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| ADAMKOVIC Daniel | SVK-WILLARD | V | 1 | V | V | 2 | 0.600 | 2 | 18 |
| Poule No 13 - 11:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSIBA Lóránd | VASAS SC | V | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.200 | -5 | 16 | |||
| JAFAR Baroun | KUW | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| JANZSÓ Ádám | SZVASE | V | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 25 | |||
| HUTÁS Barna | BVSC | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 9 | 23 | |||
| KLUMZER István | SZ-L BAU BALATON | V | V | 4 | 3 | 2 | 0.400 | -2 | 19 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | V | V | 3 | 4 | V | 0.600 | 6 | 22 |
| Poule No 14 - 11:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATILLÁS Nándor | ÉTC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 9 | 23 | |||
| ONDO Daniel | SVK-WILLARD | 0 | V | 1 | 2 | 2 | 0.200 | -14 | 10 | |||
| FATSAR Domonkos | BVSC | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | -12 | 13 | |||
| JORDÁN Levente | VASAS SC | 3 | V | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 21 | |||
| BARABÁS László | KVSE | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 22 | |||
| KRNÁCS Tamás | AVA | V | V | V | 3 | 2 | 0.600 | 4 | 20 |
| Poule No 15 - 11:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNCAR Lubomir | SVK-SNINA | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 5 | 22 | |||
| TÁRKÁNYI Zsombor | HOBBI VSE | 2 | 2 | 3 | V | 4 | 0.200 | -8 | 16 | |||
| FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 4 | V | V | 4 | V | 0.600 | 3 | 23 | |||
| FRANK Csaba | BVSC | 4 | V | 4 | 1 | 3 | 0.200 | -6 | 17 | |||
| BOGDÁN Tamás | VASAS SC | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
| KERÉNYI Gábor | SZVASE | 2 | V | 4 | V | 1 | 0.400 | -5 | 17 |
| Poule No 16 - 11:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMODY Soma | MTK | V | V | 1 | V | 1 | 0.600 | -2 | 17 | |||
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 4 | V3 | 4 | V | 2 | 0.400 | -1 | 18 | |||
| VERES Máté | TELKI | 3 | 2 | 0 | V | 1 | 0.200 | -11 | 11 | |||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| NASER Alkharshan | KUW | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| ZSIGMOND Dániel | HOBBI VSE | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 13 | 23 |
Document engarde-escrime - 2017.01.20. 13:55:58
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently