Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest - MOA Suli KUPA
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Budapest 2017' január 20. péntek

Ranking at the end of the poules

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   TUSJAK   Adrián   KVSE   1.000   24   30   qualifier 
 2   KÓ   Benedek   VASAS SC   1.000   22   30   qualifier 
 3   KOVÁCS   Kristóf   OMS-TATA   1.000   21   25   qualifier 
 4   KÓ   Ágoston   VASAS SC   1.000   18   25   qualifier 
 5   GUTIERREZ-SARABIA   Nicholas   VASAS SC   1.000   16   25   qualifier 
 6   MAKEVIC   Ivan   SRB   1.000   14   30   qualifier 
 7   JÁRAI   Jeromos   SZVASE   1.000   14   25   qualifier 
 7   NISTOR   Horia   ROU-CTA   1.000   14   25   qualifier 
 9   POPESCU   Alexandru   ROU-BUC UNEFS   1.000   14   24   qualifier 
 10   GYENES   András   VASAS SC   1.000   13   25   qualifier 
 11   JANZSÓ   Ádám   SZVASE   1.000   8   25   qualifier 
 12   SEMERÉDY   Péter   VASAS SC   0.833   13   28   qualifier 
 13   SCHWEIGHARDT   Rajmund   OMS-TATA   0.833   12   28   qualifier 
 14   NÉMETH   Zétény   SZ-L BAU BALATON   0.833   6   26   qualifier 
 15   PETRO   Tomás   SVK-SNINA   0.833   5   26   qualifier 
 16   NICULAIE   Vladut   ROU-BUC UNEFS   0.800   15   24   qualifier 
 17   MIRICA   Florin   ROU-BUC UNEFS   0.800   14   24   qualifier 
 18   BÍRÓ   Bence   BHSE   0.800   14   22   qualifier 
 19   ZSIGMOND   Dániel   HOBBI VSE   0.800   13   23   qualifier 
 20   BARACSI   László   AVA   0.800   11   24   qualifier 
 20   BOGDÁN   Tamás   VASAS SC   0.800   11   24   qualifier 
 22   BARABÁS   László   KVSE   0.800   10   22   qualifier 
 23   ATILLÁS   Nándor   ÉTC   0.800   9   23   qualifier 
 23   HUTÁS   Barna   BVSC   0.800   9   23   qualifier 
 23   KOVÁCS   Alex   SZ-L BAU BALATON   0.800   9   23   qualifier 
 26   BUBÁN   András   ÓBUDAI FLESS   0.800   8   23   qualifier 
 27   RÉGELY   Domonkos   VASAS SC   0.800   8   22   qualifier 
 28   VAJGEL   Pál   KVSE   0.800   6   18   qualifier 
 29   HUNCAR   Lubomir   SVK-SNINA   0.800   5   22   qualifier 
 30   CSÉRI   Bence   SZ-L BAU BALATON   0.800   3   19   qualifier 
 31   FARKAS   Domos   PTE-PEAC   0.667   13   27   qualifier 
 32   TARDI   Gábor   DVE   0.667   8   25   qualifier 
 33   LŐRINCZ   Viktor   ÉTC   0.667   7   24   qualifier 
 34   KEMECSEI   Kornél   GYAVSE   0.667   4   25   qualifier 
 35   LENDVAY   Gergely   BVSC   0.600   9   22   qualifier 
 36   BUKVA   Dávid   MTK   0.600   7   20   qualifier 
 37   DUNAY   Máté   MTK   0.600   7   19   qualifier 
 38   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.600   6   22   qualifier 
 39   VÁRKONYI   Borisz   MTK   0.600   5   21   qualifier 
 40   PAPP   Andrei   ROU-CTA   0.600   4   23   qualifier 
 41   BAGYULA   László   VASAS SC   0.600   4   20   qualifier 
 41   KRNÁCS   Tamás   AVA   0.600   4   20   qualifier 
 41   PAPP   Dávid   ÓBUDAI FLESS   0.600   4   20   qualifier 
 41   SINKA   Gáspár   VVSK   0.600   4   20   qualifier 
 45   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   0.600   3   23   qualifier 
 46   JORDÁN   Levente   VASAS SC   0.600   3   21   qualifier 
 47   ADAMKOVIC   Daniel   SVK-WILLARD   0.600   2   18   qualifier 
 48   SOMODY   Soma   MTK   0.600   -2   17   qualifier 
 49   NÓTÁROS   Lajos   BÉKESSY DEBRECEN   0.500   4   23   qualifier 
 49   SCARLAT   Cris   ROU-BUC CSA STEAUA   0.500   4   23   qualifier 
 51   BÚS   Bertalan   VVSK   0.500   4   21   qualifier 
 52   BARTKÓ   Zalán   MTK   0.500   1   21   qualifier 
 52   FARKAS   Péter   ÓBUDAI FLESS   0.500   1   21   qualifier 
 54   BEDNÁR   Tomás   SVK-SNINA   0.500   -2   21   qualifier 
 55   PURCAREA   Dimu   ROU-CTA   0.400   1   18   qualifier 
 56   JANKY   Bendegúz   SZVSE   0.400   0   17   qualifier 
 57   KISS   Attila   SZ-L BAU BALATON   0.400   -1   18   qualifier 
 58   KLUMZER   István   SZ-L BAU BALATON   0.400   -2   19   qualifier 
 59   PAPANITZ   Ákos   BHSE   0.400   -3   18   qualifier 
 60   MERCZ   Ádám   SZOLNOK   0.400   -3   17   qualifier 
 61   SZÉLL   Sámuel   BÉKESSY DEBRECEN   0.400   -4   14   qualifier 
 62   KERÉNYI   Gábor   SZVASE   0.400   -5   17   qualifier 
 62   LENCSÉS   Dániel   HIPER SE   0.400   -5   17   qualifier 
 64   FIETJE   Flórián   VASAS SC   0.400   -5   15   qualifier 
 65   SZABÓ   Domonkos   SZVASE   0.400   -6   15   qualifier 
 66   HORVÁTH   Ádám   ÓBUDAI FLESS   0.333   -3   21   qualifier 
 67   BERESZLÉNYI   Zalán   VASAS SC   0.333   -3   18   qualifier 
 68   SZI-MIKLÓS   Gergő   SZ-L BAU BALATON   0.333   -4   20   qualifier 
 69   RÉPÁS   Márton   BVSC   0.333   -8   19   qualifier 
 70   WALKER   Joshua   VASAS SC   0.333   -8   17   qualifier 
 71   CSIBA   Lóránd   VASAS SC   0.200   -5   16   qualifier 
 72   FRANK   Csaba   BVSC   0.200   -6   17   qualifier 
 73   KOLLARITS   Olivér   SZVASE   0.200   -6   15   qualifier 
 74   ALBERT   Márk   OSC   0.200   -6   13   qualifier 
 75   ALI   Hasan   KUW   0.200   -8   16   qualifier 
 75   TÁRKÁNYI   Zsombor   HOBBI VSE   0.200   -8   16   qualifier 
 77   HERCZEG   Martin   OMS-TATA   0.200   -10   13   qualifier 
 78   GÖMÖRI   Levente   TÖREKVÉS   0.200   -11   13   qualifier 
 78   RÉKASSY   Botond   VASAS SC   0.200   -11   13   qualifier 
 80   BUDAI   Levente   TSC   0.200   -11   11   qualifier 
 80   VERES   Máté   TELKI   0.200   -11   11   qualifier 
 82   FRIEDAY   Noah   ÉTC   0.200   -13   11   qualifier 
 82   MAROZSÁN   Ádám   BHSE   0.200   -13   11   qualifier 
 84   SASS   Ádám   OMS-TATA   0.200   -13   10   qualifier 
 85   ONDO   Daniel   SVK-WILLARD   0.200   -14   10   qualifier 
 86   HUSSAIN   Bohamad   KUW   0.200   -16   7   qualifier 
 87   CSUTA   András   SZVSE   0.167   -9   18   qualifier 
 88   FAFANEATA   Mihai   ROU-BUC CSA STEAUA   0.167   -15   11   qualifier 
 89   FATSAR   Domonkos   BVSC   0.000   -12   13   qualifier 
 90   BOROS   Ákos   VASAS SC   0.000   -14   11   qualifier 
 91   NASER   Alkharshan   KUW   0.000   -15   10   qualifier 
 91   SVABY   Jakub   SVK-MARTINENGO   0.000   -15   10   qualifier 
 93   ABDULAZIZ   Alqallaf   KUW   0.000   -16   9   qualifier 
 93   JAFAR   Baroun   KUW   0.000   -16   9   qualifier 
 95   HOLOVKOV   Vladyslav   UKR-KIEV   0.000   -18   12   qualifier 
 96   HREHOR   Samuel   SVK-WILLARD   0.000   -18   7   qualifier 
 97   SALMAN   Albuloushi   KUW   0.000   -22   3   qualifier 
 98   KŐHALMI   Máté   SZVASE   0.000   -23   7   qualifier 
 99   KOHÚT   Matej   SVK-SNINA   0.000   -24   6   qualifier 
 100   VARGA   Ágoston   SZVASE   0.000   -25   5   qualifier 

 
Document
engarde-escrime - 2017.01.20. 13:56:13
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently