Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP4 Bük - Bükfürdő Kupa / Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Bük, 2017' március 10. péntek

Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   NAGY   Nándor   VVSK   1.000   23   25   qualifier 
 2   NÉMETH   Zétény   SZ-L BAU BALATON   1.000   21   25   qualifier 
 3   KÓ   Ágoston   BVSC   1.000   20   25   qualifier 
 3   SOMODY   Soma   MTK   1.000   20   25   qualifier 
 5   FEKETE   Ádám   SZ-L BAU BALATON   1.000   18   25   qualifier 
 6   KEMECSEI   Kornél   GYAVSE   1.000   16   25   qualifier 
 7   HUTÁS   Barna   BVSC   1.000   14   25   qualifier 
 7   MÁTYÁS-AGG   Dávid   BHSE   1.000   14   25   qualifier 
 9   KERÉNYI   Gábor   SZVASE   1.000   13   24   qualifier 
 10   SASS   Ádám   OMS-TATA   1.000   11   25   qualifier 
 11   PAULIK   Tamás   KVSE   0.800   15   23   qualifier 
 12   DEBRECZENI   Ákos   ÓBUDAI FLESS   0.800   14   24   qualifier 
 13   BAGYULA   László   VASAS SC   0.800   13   22   qualifier 
 14   HORVÁTH   Ádám   ÓBUDAI FLESS   0.800   12   23   qualifier 
 15   HIRTLING   Márton   BHSE   0.800   11   24   qualifier 
 16   JANKY   Bendegúz   SZVSE   0.800   11   23   qualifier 
 17   GÖMÖRI   Levente   TÖREKVÉS   0.800   10   24   qualifier 
 18   KOVÁCS   Benedek   MTK   0.800   9   22   qualifier 
 19   BARTKÓ   Zalán   MTK   0.800   8   23   qualifier 
 20   KALÓ   Ádám   SZ-L BAU BALATON   0.800   8   22   qualifier 
 21   SCARLAT   Cris   ROU   0.800   8   21   qualifier 
 22   KISS   Attila   SZ-L BAU BALATON   0.800   8   20   qualifier 
 23   FEHÉR   Emilian   ROU   0.800   7   22   qualifier 
 24   SZABÓ   Domonkos   SZVASE   0.800   5   22   qualifier 
 25   HUBERT   Dániel   SZ-L BAU BALATON   0.600   10   21   qualifier 
 26   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.600   9   21   qualifier 
 27   TUSJAK   Dominik   KVSE   0.600   7   21   qualifier 
 28   XUE   Fu   BVSC   0.600   6   21   qualifier 
 29   KOLESZÁR   Domonkos   DVE   0.600   6   20   qualifier 
 29   SIMONYAI   Olivér   SZ-L BAU BALATON   0.600   6   20   qualifier 
 31   REUTER   Ákos   PTE-PEAC   0.600   5   21   qualifier 
 32   DUNAY   Máté   MTK   0.600   5   19   qualifier 
 33   BACIU   Stefan   ROU   0.600   4   23   qualifier 
 34   ATARCHVILI   Lior   HOBBI VSE   0.600   4   20   qualifier 
 35   SZÜTS   Máté   SZ-L BAU BALATON   0.600   4   18   qualifier 
 36   POPESCU   Alexandru   ROU   0.600   3   18   qualifier 
 37   CSUTA   András   SZVSE   0.600   2   21   qualifier 
 38   KRNÁCS   Tamás   AVA   0.600   2   20   qualifier 
 39   VARGA-LABÓCZKI   Vazul   VVSK   0.600   2   19   qualifier 
 40   CSEKE   Balázs   DVE   0.600   2   18   qualifier 
 40   CSIZMAZIA-DARAB   István   VASAS SC   0.600   2   18   qualifier 
 42   SINKA   Gáspár   VVSK   0.600   1   21   qualifier 
 43   ECSEDI   Sámuel   MTK   0.600   1   17   qualifier 
 44   NÁDI   Zsombor   SZVSE   0.600   0   20   qualifier 
 45   GURZA   Luca   ROU   0.600   -2   18   qualifier 
 45   ORBÁN   Konrád   BVSC   0.600   -2   18   qualifier 
 45   PELLE   Dániel   PTE-PEAC   0.600   -2   18   qualifier 
 48   BONDOR   Márk   TSC   0.600   -4   16   qualifier 
 49   KOSKA   Bendegúz   MTK   0.400   1   20   qualifier 
 50   HERCZEG   Martin   OMS-TATA   0.400   1   17   qualifier 
 51   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   0.400   -2   17   qualifier 
 51   SZI-MIKLÓS   Gergő   SZ-L BAU BALATON   0.400   -2   17   qualifier 
 53   KORONCZAI   Sámuel   MTK   0.400   -2   15   qualifier 
 54   TÓTH   Gergő   PTE-PEAC   0.400   -3   17   qualifier 
 55   HORVÁTH   Norman   ÓBUDAI FLESS   0.400   -3   16   qualifier 
 56   TÓTH   Zsombor   SZVSE   0.400   -4   17   qualifier 
 57   APÁTI   Bálint   AVA   0.400   -4   14   qualifier 
 58   CIMPAN   Anton   ROU   0.400   -5   17   qualifier 
 59   KARÁCSONY   Ábel   ÉTC   0.400   -5   14   qualifier 
 60   VIGH   Balázs   SZVSE   0.400   -5   13   qualifier 
 61   HAZAI   Tamás   ÓBUDAI FLESS   0.400   -7   16   qualifier 
 62   RIEDE   Stefan   AUT   0.400   -7   15   qualifier 
 63   FELFÖLDI   Áron   SZ-L BAU BALATON   0.400   -8   14   qualifier 
 64   KOVÁCS   Ákos   SZVASE   0.400   -9   13   qualifier 
 65   BOROS   Ákos   VASAS SC   0.200   -6   17   qualifier 
 66   DUBLECZ   Bence   SZ-L BAU BALATON   0.200   -6   16   qualifier 
 67   MÉRŐ   Leon   ÓBUDAI FLESS   0.200   -6   14   qualifier 
 68   ANDRÁSI   Kristóf   ÉTC   0.200   -7   16   qualifier 
 69   JAJECNIK   Marcell   SZVSE   0.200   -8   16   qualifier 
 70   MAGYAR   Máté   MTK   0.200   -8   15   qualifier 
 71   VIDA   Milán   TSC   0.200   -8   13   qualifier 
 72   VITÁLOS   Boldizsár   SVK   0.200   -9   14   qualifier 
 73   KUCHTA   Dániel   SZVSE   0.200   -9   13   qualifier 
 73   KŐHALMI   Máté   SZVASE   0.200   -9   13   qualifier 
 75   PARONAI   Márk   AVA   0.200   -9   11   qualifier 
 76   KOSUT   Samuel   SVK   0.200   -11   13   qualifier 
 77   NIKULASIN   Zsolt   BVSC   0.200   -12   11   qualifier 
 78   SZALAI   Bernát   SZVASE   0.200   -13   11   qualifier 
 79   CASTILLO-WEIGERT   Javier   AVA   0.200   -14   8   qualifier 
 80   BULFONI   Federico   HOBBI VSE   0.000   -10   15   qualifier 
 81   DÁVID   Olivér   SZ-L BAU BALATON   0.000   -13   12   qualifier 
 81   SZABÓ   Benedek   SZVSE   0.000   -13   12   qualifier 
 83   GÁTAI   Rómeó   PTE-PEAC   0.000   -15   10   qualifier 
 84   NYITRAI   Martin   SZVSE   0.000   -16   9   qualifier 
 84   SZAJKOVITS   Ádám   VVSK   0.000   -16   9   qualifier 
 86   DOMONKOS   András   SVK   0.000   -17   8   qualifier 
 86   MADÁCSI   Mendel   SZVSE   0.000   -17   8   qualifier 
 88   GÖMBÖS   Bálint   MTK   0.000   -18   6   qualifier 
 89   GYARMATI   Zsombor   SZVSE   0.000   -23   2   qualifier 
 89   NÁDL   Marcell   SZVSE   0.000   -23   2   qualifier 

 
Document
engarde-escrime - 2017.03.10. 12:30:32
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently