| Poule No 1 - 15:55 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | 1 | V | 1 | 0 | V | 1 | 0.333 | -11 | 13 | |||
| HORVÁTH Panni | GYAVSE | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 10 | 28 | |||
| PISÁK Anna | MTK | 2 | 1 | V | 1 | V | 1 | 0.333 | -12 | 15 | |||
| MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | V | 3 | 3 | 0 | V | 0 | 0.333 | -5 | 16 | |||
| BALOGH Bella | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| ÉRSZEGI Stefánia | SZVASE | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| ZIMAN Krisztina | ROU | V4 | V | V | V | 1 | V | 0.833 | 13 | 25 |
| Poule No 2 - 15:55 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKLÓS Villő | MTK | V | 2 | V | 3 | V | 4 | 0.500 | 3 | 24 | |||
| SZÉKELY Dóra | SZVASE | 1 | 1 | 2 | 3 | V | 2 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| SÜTŐ Lilla | TSC | 3 | V | 0 | V | V | V | 0.667 | 2 | 23 | |||
| NAGY Anna | AVA | V | V | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.333 | -4 | 22 | |||
| KOZSLA Kitti | BHSE | 2 | 3 | 1 | 2 | V | 1 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| IMRE Luca | PTE-PEAC | V | V | 4 | 4 | V | V | 0.667 | 7 | 28 |
| Poule No 3 - 15:55 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 5 | 26 | |||
| KISS Emma | ÉTC | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 16 | 28 | |||
| LAKATOS Janka | BHSE | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| BERTA Mira | MTK | 4 | 2 | V | 4 | V | 1 | 0.333 | -3 | 21 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | 2 | V | V | V | V | 0 | 0.667 | 0 | 22 | |||
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | 4 | 0 | V | 3 | 2 | 0 | 0.167 | -13 | 14 | |||
| ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 18 | 28 |
| Poule No 4 - 15:55 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÁROLYI Mirtill | BHSE | V | 0 | V | V | V | 1 | 0.667 | -1 | 21 | |||
| STOPP Blanka | BVSC | 2 | 1 | V | V | 4 | 2 | 0.333 | -8 | 19 | |||
| MISKÓ Dorina | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| HALENÁR Petra | SZVSE | 4 | 4 | 1 | V | V | 0 | 0.333 | -9 | 19 | |||
| NÉMETH Cintia | SZVASE | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.000 | -16 | 14 | |||
| MIKLÓS Vera | VASAS SC | 4 | V | 4 | 4 | V | 2 | 0.333 | -3 | 24 | |||
| KOVÁCS Emese | KVSE | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 17 | 28 |
| Poule No 5 - 15:55 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOTAI Anna | VASAS SC | 3 | V | V | 4 | V | 1 | 0.500 | -4 | 23 | |||
| HRISTOVA Dalia | BUL | V | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | -8 | 18 | |||
| TAKÁCS Dóra | MTK | 4 | 3 | 3 | 2 | V | 0 | 0.167 | -10 | 17 | |||
| KULIN Virág | BHSE | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 29 | |||
| VARGA Emma | OMS-TATA | V | V | V | 4 | V | 1 | 0.667 | 8 | 25 | |||
| MACHLIK Borbála | PTE-PEAC | 4 | V | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 18 | 29 |
| Poule No 6 - 15:55 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 28 | |||
| ERMENKOVA Joanna | BUL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -27 | 3 | |||
| ILLÉS Fanni | BHSE | 0 | 3 | V | V | V | 1 | 0.500 | 0 | 19 | |||
| CSORDÁS Emma | GYAVSE | 1 | 3 | V | 2 | 4 | 1 | 0.167 | -10 | 16 | |||
| JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | 4 | 1 | V | 2 | V | 3 | 0.333 | -6 | 20 | |||
| MESKÓ Csilla | UTE | 1 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 10 | 25 |
| Poule No 7 - 15:55 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁL Barbara | TSC | 2 | 3 | 3 | V | 4 | V | 0.333 | -3 | 22 | |||
| OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| RADWAN Patrycja | POL | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | 4 | V | V | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
| SZIKORA Flóra | BHSE | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.000 | -15 | 14 | |||
| VELEZ Veronika | VASAS SC | V | 0 | 1 | 0 | V | V | 0.500 | -8 | 16 | |||
| TÓTH Viktória | ROU | 2 | 1 | 3 | 3 | V4 | 2 | 0.167 | -13 | 15 |
| Poule No 8 - 15:55 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSEH Ida | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| CSEFÓ Evelin | HIPER SE | 4 | 4 | V | V | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 25 | |||
| RÓBERT Júlia | BHSE | 3 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 2 | 25 | |||
| LETZNER Eva | ROU | 1 | 1 | 4 | V | 3 | V | 0.333 | -7 | 19 | |||
| CSONKA Sára | SZVASE | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| HRICZ Lilla | KVSE | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| TEHRANI Léna | SZVSE | 2 | V | 4 | 4 | V | 2 | 0.333 | -1 | 22 |
| Poule No 9 - 15:55 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÓNA Brigitta | DVE | 3 | 4 | V | V | V | 4 | 0.500 | 6 | 26 | |||
| PETHŐ Nóra | MTK | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 29 | |||
| SZILVÁGYI Dorottya | VASAS SC | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| FRANKÓ Kata | BHSE | 2 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
| SZABÓ Magda | GYAVSE | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| BALOGH Csenge | SZVSE | 2 | 1 | 3 | 3 | V | 3 | 0.167 | -9 | 17 | |||
| PETRACHE Eda | ROU | V | 2 | 1 | 2 | V | V | 0.500 | -4 | 20 |
| Poule No 10 - 15:55 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMETER Diána | TÖREKVÉS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| BENCSIK Anna | AVA | 2 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 7 | 25 | |||
| NEMES Ariana | ROU | 3 | 2 | 2 | 1 | V | 3 | 0.167 | -10 | 16 | |||
| GYENES Léna | VASAS SC | 1 | 4 | V | V | V | 2 | 0.500 | 4 | 22 | |||
| KOVÁCS Eszter | MTK | 0 | V | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 0 | 19 | |||
| NAGY Mira | SZVSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -26 | 4 | |||
| KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0 | 1 | V | V | V | V | 0.667 | 2 | 21 |
| Poule No 11 - 15:55 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULYOK Melani | SZ-L BAU BALATON | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 13 | 24 | |||
| GRUIA Ilinca | ROU | 2 | V | 2 | 2 | V | 0.400 | -3 | 16 | |||
| MURBER Nóra | VILLA COMPLOV | 1 | 0 | 1 | V | V | 0.400 | -8 | 12 | |||
| GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 3 | V | V | 4 | V | 0.600 | 8 | 22 | |||
| BÍRÓ Réka | BHSE | 3 | V | 4 | V | 3 | 0.400 | -1 | 20 | |||
| GYULAI Sarolt | MTK | 2 | 4 | 1 | 2 | V | 0.200 | -9 | 14 |
| Poule No 12 - 15:55 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Anna | TSC | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| IONESCU Ilinca | ROU | V | 0 | 3 | 4 | V | 0.400 | -1 | 17 | |||
| SCHAREK Angéla | VASAS SC | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 14 | 23 | |||
| LEBOR Hannah | MTK | V | V | 1 | V | 4 | 0.600 | 3 | 20 | |||
| LÁJER Boglárka | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 2 | 4 | 0.600 | 3 | 21 | |||
| LÖVEI Gréta | DVE | V | 2 | 1 | V | V | 0.600 | -4 | 18 |
Document engarde-escrime - 2017.03.10. 17:56:36
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently