| Poule No 1 - 18:20 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCSIK Anna | AVA | V | V | V | 4 | 0.750 | 8 | 19 | |||
| RÓBERT Júlia | BHSE | 1 | V | V | 1 | 0.500 | -4 | 12 | |||
| IMRE Luca | PTE-PEAC | 1 | 3 | V | 1 | 0.250 | -9 | 10 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | 4 | 3 | 4 | V | 0.250 | -2 | 16 | |||
| GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | V | V | 3 | 0.750 | 7 | 18 |
| Poule No 2 - 18:20 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÁJER Boglárka | SZ-L BAU BALATON | A | A | A | A | abandon | |||||
| GYENES Léna | VASAS SC | X | 2 | V | V4 | 0.667 | 1 | 11 | |||
| NAGY Anna | AVA | X | V | V | V | 1.000 | 6 | 15 | |||
| GÁL Barbara | TSC | X | 1 | 4 | V | 0.333 | -4 | 10 | |||
| IONESCU Ilinca | ROU | X | 4 | 3 | 4 | 0.000 | -3 | 11 |
| Poule No 3 - 18:20 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLÉS Fanni | BHSE | 1 | V | V | 3 | 0.500 | -1 | 14 | |||
| LETZNER Eva | ROU | V | 3 | 3 | V | 0.500 | 3 | 16 | |||
| KOVÁCS Eszter | MTK | 2 | V | 1 | 4 | 0.250 | -6 | 12 | |||
| MIKLÓS Villő | MTK | 3 | V | V | V | 0.750 | 6 | 18 | |||
| BERTA Mira | MTK | V | 2 | V | 3 | 0.500 | -2 | 15 |
| Poule No 4 - 18:20 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOTAI Anna | VASAS SC | 3 | 3 | V | 3 | 0.250 | -5 | 14 | |||
| VELEZ Veronika | VASAS SC | V | 4 | V | V4 | 0.750 | 6 | 18 | |||
| HRISTOVA Dalia | BUL | V | V | V | 4 | 0.750 | 5 | 19 | |||
| MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | 4 | 2 | 2 | V | 0.250 | -6 | 13 | |||
| HALENÁR Petra | SZVSE | V | 2 | V | 4 | 0.500 | 0 | 16 |
| Poule No 5 - 18:20 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOPP Blanka | BVSC | 1 | V | 3 | 2 | 0.250 | -8 | 11 | |||
| PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 5 | 16 | |||
| MURBER Nóra | VILLA COMPLOV | 4 | 0 | 4 | V | 0.250 | -3 | 13 | |||
| LÖVEI Gréta | DVE | V | V | V | V | 1.000 | 6 | 20 | |||
| GYULAI Sarolt | MTK | V | V | 1 | 4 | 0.500 | 0 | 15 |
| Poule No 6 - 18:20 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEHRANI Léna | SZVSE | 4 | V | V | V | 0.750 | 3 | 19 | |||
| JÓNA Brigitta | DVE | V | 2 | V | 4 | 0.500 | -2 | 16 | |||
| CSORDÁS Emma | GYAVSE | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 3 | 17 | |||
| JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 12 | |||
| BÍRÓ Réka | BHSE | 4 | V | V | V | 0.750 | 4 | 19 |
| Poule No 7 - 18:20 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKÁCS Dóra | MTK | V | V | 3 | V | 0.750 | 1 | 18 | |||
| MIKLÓS Vera | VASAS SC | 4 | 2 | 4 | V | 0.250 | -4 | 15 | |||
| CSEFÓ Evelin | HIPER SE | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 2 | 17 | |||
| NEMES Ariana | ROU | V | V | 3 | V | 0.750 | 2 | 18 | |||
| BALOGH Csenge | SZVSE | 4 | 4 | V | 4 | 0.250 | -1 | 17 |
| Poule No 8 - 18:20 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISÁK Anna | MTK | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -11 | 9 | |||
| SZÉKELY Dóra | SZVASE | V | 1 | 3 | 4 | 0.250 | -5 | 13 | |||
| KOZSLA Kitti | BHSE | V | V | V4 | 4 | 0.750 | 9 | 18 | |||
| TÓTH Anna | TSC | V | V | 1 | V | 0.750 | 5 | 16 | |||
| SZIKORA Flóra | BHSE | V | V | V | 2 | 0.750 | 2 | 17 |
| Poule No 9 - 18:20 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHLIK Borbála | PTE-PEAC | 2 | 3 | X | V | 0.333 | -3 | 10 | |||
| TÓTH Viktória | ROU | V | V | X | 1 | 0.667 | 0 | 11 | |||
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | V4 | 4 | X | V | 0.667 | 4 | 13 | |||
| ÉRSZEGI Stefánia | SZVASE | A | A | A | A | abandon | |||||
| LAKATOS Janka | BHSE | 4 | V | 1 | X | 0.333 | -1 | 10 |
| Poule No 10 - 18:20 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSONKA Sára | SZVASE | 3 | 2 | V | V | 0.500 | -2 | 15 | |||
| NÉMETH Cintia | SZVASE | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 20 | |||
| NAGY Mira | SZVSE | V | 2 | V | 0 | 0.500 | -4 | 12 | |||
| PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | 3 | 4 | 4 | V | 0.250 | -3 | 16 | |||
| SZABÓ Magda | GYAVSE | 4 | 3 | V | 4 | 0.250 | 1 | 16 |
Document engarde-escrime - 2017.03.10. 19:43:43