| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 1.000 | 26 | 30 | qualifier |
| 2 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 22 | 30 | qualifier |
| 3 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 1.000 | 18 | 30 | qualifier |
| 4 | MISKÓ | Dorina | MTK | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
| 5 | KULIN | Virág | BHSE | 1.000 | 13 | 30 | qualifier |
| 6 | MESKÓ | Csilla | UTE | 1.000 | 13 | 29 | qualifier |
| 7 | OLÁH | Lili | AVA | 1.000 | 11 | 30 | qualifier |
| 8 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.833 | 22 | 27 | qualifier |
| 9 | DEMETER | Diána | TÖREKVÉS | 0.833 | 15 | 29 | qualifier |
| 9 | PETRACHE | Eda | ROU | 0.833 | 15 | 29 | qualifier |
| 11 | SULYOK | Melani | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 14 | 26 | qualifier |
| 12 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 0.833 | 12 | 28 | qualifier |
| 13 | LEBOR | Hannah | MTK | 0.833 | 11 | 28 | qualifier |
| 14 | GRUIA | Ilinca | ROU | 0.833 | 8 | 29 | qualifier |
| 15 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.833 | 8 | 28 | qualifier |
| 16 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0.833 | 7 | 29 | qualifier |
| 17 | HRICZ | Lilla | KVSE | 0.833 | 6 | 28 | qualifier |
| 17 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 6 | 28 | qualifier |
| 19 | ERMENKOVA | Joanna | BUL | 0.800 | 10 | 24 | qualifier |
| 20 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 19 | qualifier |
| 21 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.667 | 10 | 28 | qualifier |
| 22 | KISS | Emma | ÉTC | 0.667 | 8 | 27 | qualifier |
| 23 | SÜTŐ | Lilla | TSC | 0.667 | 7 | 25 | qualifier |
| 24 | HORVÁTH | Panni | GYAVSE | 0.667 | 5 | 27 | qualifier |
| 25 | ZIMAN | Krisztina | ROU | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
| 26 | NAGY | Anna | AVA | 0.667 | 4 | 28 | qualifier |
| 27 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.667 | 4 | 24 | qualifier |
| 28 | KÁROLYI | Mirtill | BHSE | 0.667 | 3 | 26 | qualifier |
| 29 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 3 | 23 | qualifier |
| 30 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.667 | 2 | 24 | qualifier |
| 31 | GÁL | Barbara | TSC | 0.667 | 1 | 25 | qualifier |
| 32 | LETZNER | Eva | ROU | 0.600 | 4 | 21 | qualifier |
| 32 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0.600 | 4 | 21 | qualifier |
| 34 | BENCSIK | Anna | AVA | 0.600 | -3 | 16 | qualifier |
| 35 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.500 | 8 | 25 | qualifier |
| 36 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0.500 | 6 | 27 | qualifier |
| 37 | GYULAI | Sarolt | MTK | 0.500 | 6 | 25 | qualifier |
| 38 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 6 | 24 | qualifier |
| 39 | IONESCU | Ilinca | ROU | 0.500 | 5 | 26 | qualifier |
| 40 | RÓBERT | Júlia | BHSE | 0.500 | 2 | 23 | qualifier |
| 41 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0.500 | 1 | 25 | qualifier |
| 42 | RADWAN | Patrycja | POL | 0.500 | 0 | 20 | qualifier |
| 43 | HRISTOVA | Dalia | BUL | 0.500 | -1 | 21 | qualifier |
| 44 | CSORDÁS | Emma | GYAVSE | 0.500 | -2 | 21 | qualifier |
| 45 | BERTA | Mira | MTK | 0.500 | -3 | 20 | qualifier |
| 46 | HALENÁR | Petra | SZVSE | 0.500 | -4 | 22 | qualifier |
| 47 | IMRE | Luca | PTE-PEAC | 0.500 | -4 | 19 | qualifier |
| 48 | MAGDA | Jázmin | PTE-PEAC | 0.500 | -5 | 19 | qualifier |
| 49 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.500 | -5 | 16 | qualifier |
| 50 | PORPÁCZY | Maia | OMS-TATA | 0.400 | -2 | 15 | qualifier |
| 51 | MIKLÓS | Villő | MTK | 0.400 | -6 | 16 | qualifier |
| 52 | STOPP | Blanka | BVSC | 0.400 | -6 | 14 | qualifier |
| 53 | TAKÁCS | Dóra | MTK | 0.333 | -2 | 22 | qualifier |
| 54 | ILLÉS | Fanni | BHSE | 0.333 | -2 | 18 | qualifier |
| 55 | VELEZ | Veronika | VASAS SC | 0.333 | -3 | 23 | qualifier |
| 56 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.333 | -5 | 22 | qualifier |
| 57 | KOVÁCS | Eszter | MTK | 0.333 | -5 | 17 | qualifier |
| 58 | NEMES | Ariana | ROU | 0.333 | -6 | 22 | qualifier |
| 59 | BALOGH | Csenge | SZVSE | 0.333 | -6 | 21 | qualifier |
| 60 | JAKOVÁC | Borbála | VASAS SC | 0.333 | -8 | 18 | qualifier |
| 61 | MURBER | Nóra | VILLA COMPLOV | 0.333 | -9 | 19 | qualifier |
| 61 | PALOTAI | Anna | VASAS SC | 0.333 | -9 | 19 | qualifier |
| 63 | LÖVEI | Gréta | DVE | 0.200 | -5 | 14 | qualifier |
| 64 | TÓTH | Anna | TSC | 0.200 | -5 | 12 | qualifier |
| 65 | BÍRÓ | Réka | BHSE | 0.167 | -7 | 20 | qualifier |
| 66 | JÓNA | Brigitta | DVE | 0.167 | -8 | 15 | qualifier |
| 66 | SZIKORA | Flóra | BHSE | 0.167 | -8 | 15 | qualifier |
| 68 | LAKATOS | Janka | BHSE | 0.167 | -9 | 18 | qualifier |
| 69 | CSEFÓ | Evelin | HIPER SE | 0.167 | -10 | 19 | qualifier |
| 70 | MIKLÓS | Vera | VASAS SC | 0.167 | -10 | 17 | qualifier |
| 71 | PISÁK | Anna | MTK | 0.167 | -11 | 18 | qualifier |
| 72 | SZÉKELY | Dóra | SZVASE | 0.167 | -11 | 16 | qualifier |
| 73 | ÉRSZEGI | Stefánia | SZVASE | 0.167 | -13 | 14 | qualifier |
| 74 | KOZSLA | Kitti | BHSE | 0.167 | -17 | 10 | qualifier |
| 75 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.000 | -11 | 19 | qualifier |
| 76 | NÉMETH | Cintia | SZVASE | 0.000 | -13 | 17 | qualifier |
| 77 | MACHLIK | Borbála | PTE-PEAC | 0.000 | -16 | 14 | qualifier |
| 78 | PALÁGYI | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -18 | 6 | qualifier |
| 79 | TÓTH | Viktória | ROU | 0.000 | -20 | 10 | qualifier |
| 80 | CSONKA | Sára | SZVASE | 0.000 | -22 | 8 | qualifier |
| 81 | SZABÓ | Magda | GYAVSE | 0.000 | -22 | 7 | qualifier |
| 82 | NAGY | Mira | SZVSE | 0.000 | -26 | 4 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.03.10. 16:44:02
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently