| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANZSÓ Ádám | SZVASE | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 26 | |||
| BEER Alexander | TSC | 1 | 1 | 2 | V3 | 0 | 1 | 0.167 | -17 | 8 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | AVA | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 18 | 27 | |||
| KOVÁCS Benedek | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | 1 | V | V | V | 0.667 | 9 | 24 | |||
| SALOBIR Gasper | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | -25 | 3 | |||
| FRANK Csaba | BVSC | 4 | V | 1 | 0 | V | V | 0.500 | -1 | 20 | |||
| HÁDER Roland | SZVSE | 4 | V | V | 3 | V | 4 | 0.500 | 7 | 26 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ András | VVSK | 3 | V | V4 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | -9 | 18 | |||
| SZILÁGYI Martin | BHSE | V | V | 3 | 2 | V | V | 0.667 | 4 | 25 | |||
| TÓTH Viktor | SZVSE | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | 4 | V | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
| GRUBAR Timon | SLO | V | V | V | V | V | 1 | 0.833 | 10 | 26 | |||
| BARACSI László | AVA | V | 4 | V | 4 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 25 | |||
| TUSJAK Adrián | KVSE | V | 3 | V | 4 | V | V | 0.667 | 10 | 27 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTKÓ Levente | MTK | V4 | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
| MARÓY Kristóf | VASAS SC | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
| SZAKÁL Miklós | ÓBUDAI FLESS | 1 | 4 | V | 4 | 0 | V | 0.333 | -4 | 19 | |||
| KUCHTA Dániel | SZVSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | V | 0.167 | -22 | 7 | |||
| BACIU Stefan | ROU | 3 | 4 | V | V | 2 | V | 0.500 | 5 | 24 | |||
| NAGY Balázs | VVSK | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 28 | |||
| SZÉLIG Péter | PTE-PEAC | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | -18 | 12 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÚS Bertalan | VVSK | V4 | V | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.333 | -6 | 17 | |||
| PAPANITZ Ákos | BHSE | 3 | V | 0 | 3 | 3 | V | 0.333 | -2 | 19 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | 0 | 0 | 3 | 2 | V | 0 | 0.167 | -18 | 10 | |||
| ZÖLSS Leo | AUT | V | V | V4 | 2 | V | 4 | 0.667 | 7 | 25 | |||
| BÁLIND Bence | BVSC | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 10 | 29 | |||
| GYENES András | VASAS SC | V | V | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | -4 | 22 | |||
| BRANDRETH Garret | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 27 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATSAR Domonkos | BVSC | 2 | V | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | -15 | 12 | |||
| KNECHTL David | AUT | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
| NÁGL Marcell | SZVSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -28 | 2 | |||
| BODOR Mihály | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | V | V4 | 2 | 3 | 0.500 | 2 | 21 | |||
| HORVÁTH Zsombor | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
| RÓNA Milán | VASAS SC | V | 3 | V | V | 3 | V | 0.667 | 13 | 26 | |||
| BUNEA Matei | ROU | V | 4 | V | V | 4 | 0 | 0.500 | 4 | 23 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Bence | AVA | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 14 | 27 | |||
| KOVÁCS Andor | PTE-PEAC | 4 | 1 | V | 3 | V | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
| SZÉKELY Kristóf | VASAS SC | 0 | V | 3 | 1 | V | 4 | 0.333 | -7 | 18 | |||
| NÉMETH Péter | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | 4 | V | 2 | V | 3 | 0.333 | -2 | 21 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| NYITRAI Martin | SZVSE | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 2 | 2 | V | V | 2 | V | 0.500 | -3 | 21 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMERÉDY Péter | VASAS SC | V | V | V | 2 | 3 | V4 | 0.667 | 8 | 24 | |||
| HOLZER Paul | AUT | 2 | V | V | 1 | 1 | V | 0.500 | -4 | 19 | |||
| TURK Urban | SLO | 1 | 3 | V | 0 | 3 | 2 | 0.167 | -15 | 14 | |||
| NÉMETH Dávid | ÉRD | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -16 | 14 | |||
| SZTANKOVICS György | BVSC | V3 | V | V | V | V4 | V | 1.000 | 18 | 27 | |||
| PETRÓ Levente | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 15 | 28 | |||
| NÁDI Zsombor | SZVSE | 3 | 3 | V | V | 1 | 1 | 0.333 | -6 | 18 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUKER Dominik | SZ-L BAU BALATON | 4 | V | 1 | 4 | V | V | 0.500 | -2 | 24 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | V | 3 | 4 | 3 | V | V | 0.500 | 1 | 25 | |||
| LAKATOS Levente | SZVSE | 3 | V | V | 1 | V | 0 | 0.500 | -4 | 19 | |||
| HARDI Ádám | PTE-PEAC | V | V | 1 | 3 | V | 4 | 0.500 | 3 | 23 | |||
| FUCHS Bence | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| OLÁH Márton | VASAS SC | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -14 | 16 | |||
| KÓ Ágoston | BVSC | 4 | 2 | V | V | 2 | V | 0.500 | 1 | 23 |
| Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Benedek | SZVSE | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -25 | 5 | |||
| RAFFAI Kristóf | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 27 | |||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| CSUTA András | SZVSE | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.167 | -17 | 11 | |||
| MESZÉNA Péter | PTE-PEAC | V | 1 | 1 | V | V | 4 | 0.500 | 1 | 21 | |||
| JANJIC Gregor | AUT | V | 2 | 1 | V | 4 | 1 | 0.333 | -5 | 18 | |||
| BÍRÓ Bence | BHSE | V | 4 | 4 | V | V | V | 0.667 | 12 | 28 |
| Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONNLEITNER Thomas | AUT | 3 | 3 | V | V | V3 | 4 | 0.500 | 2 | 23 | |||
| KOVÁCS Gergely | OMS-TATA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| KÓ Benedek | VASAS SC | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 26 | |||
| SZALAI Ármin | SZVSE | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -24 | 6 | |||
| KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 3 | 2 | 2 | V | 0 | V | 0.333 | -7 | 17 | |||
| TREMMEL András | BHSE | 1 | 4 | 3 | V | V | 2 | 0.333 | 1 | 20 | |||
| LENDVAY Gergely | BVSC | V | 2 | 3 | V | 4 | V | 0.500 | 3 | 24 |
| Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 2 | 4 | V | V | 3 | V | 0.500 | 0 | 24 | |||
| JOSZKIN Péter | SZVSE | V | V | V | V | V | V4 | 1.000 | 18 | 29 | |||
| HUBER Philipp | AUT | V | 3 | V | V | 0 | 4 | 0.500 | -3 | 22 | |||
| MATYASOVSZKI Márton | VASAS SC | 4 | 0 | 4 | V | 2 | 4 | 0.167 | -9 | 19 | |||
| BEBŐK Bálint | BHSE | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -13 | 17 | |||
| HALMI Csongor | TSC | V | 1 | V | V | V | 1 | 0.667 | 3 | 22 | |||
| JÁRAI Jeromos | SZVASE | 2 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 4 | 25 |
| Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUFER Tamás | SZVSE | 1 | 0 | V | 0 | 1 | 0 | 0.167 | -20 | 7 | |||
| KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | V | V | V | V | 4 | 3 | 0.667 | 11 | 27 | |||
| VARGA Benett | CSVE | V | 3 | V | 4 | 1 | 0 | 0.333 | -5 | 18 | |||
| VIGH Balázs | SZVSE | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -24 | 6 | |||
| RÉGELY Domonkos | VASAS SC | V | 2 | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 5 | 24 | |||
| SZABÓ Kristóf | MTK | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 13 | 29 | |||
| FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 |
| Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHRNER Lóránt | SZVSE | 2 | 2 | V | 1 | 2 | 1 | 0.167 | -15 | 13 | |||
| SERMAN Péter | SZVASE | V | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0.167 | -5 | 20 | |||
| KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | V | V3 | 4 | 3 | 2 | V | 0.500 | 1 | 22 | |||
| JAJECNIK Marcell | SZVSE | 3 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 5 | 26 | |||
| SZARKA Barnabás | KVSE | V | V | V4 | 2 | V | 4 | 0.667 | 4 | 25 | |||
| ANGYAL Dániel | BHSE | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
| DÜRK Valentin | AUT | V | V | 4 | 1 | V | 0 | 0.500 | -4 | 20 |
| Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Zsombor | SZVSE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -26 | 4 | |||
| TARDI Gábor | DVE | V | 4 | V | 1 | 2 | V | 0.500 | 1 | 22 | |||
| PINTÉR Szilveszter | TÖREKVÉS | V | V | V | 1 | V | 2 | 0.667 | 6 | 23 | |||
| MADÁCSI Mendel | SZVSE | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | -18 | 10 | |||
| KOVÁCS Dániel | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| FARKAS Domos | PTE-PEAC | V | V | 3 | V | 3 | V | 0.667 | 12 | 26 | |||
| FRIGYIK Illés | VASAS SC | V | 2 | V | V | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 19 |
Document engarde-escrime - 2017.03.12. 10:40:39
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently