| Tableau of 128 | Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | KOVÁCS Dániel | SZ-L BAU BALATON | |||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 128 | |||||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 65 | NÉMETH Péter | BÉKESSY DEBRECEN | 15/7 | ||||||
| TREMMEL András | |||||||||
| 64 | TREMMEL András | BHSE | 15/4 | ||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 33 | ZÖLSS Leo | AUT | 15/13 | ||||||
| ZÖLSS Leo | |||||||||
| 96 | SALOBIR Gasper | SLO | 15/11 | ||||||
| CSÉRI Bence | |||||||||
| 97 | TÓTH Zsombor | SZVSE | 15/11 | ||||||
| CSÉRI Bence | |||||||||
| 32 | CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | 15/1 | ||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 17 | BRANDRETH Garret | ÓBUDAI FLESS | 15/12 | ||||||
| BRANDRETH Garret | |||||||||
| 112 | |||||||||
| BRANDRETH Garret | |||||||||
| 81 | CSUTA András | SZVSE | 15/5 | ||||||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | |||||||||
| 48 | SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | 15/8 | ||||||
| BRANDRETH Garret | |||||||||
| 49 | KOVÁCS Andor | PTE-PEAC | 15/9 | ||||||
| KOVÁCS Andor | |||||||||
| 80 | FATSAR Domonkos | BVSC | 15/2 | ||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 113 | 15/8 | ||||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 16 | NAGY Balázs | VVSK | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 9 | KESZTHELYI Zsombor | AVA | 15/9 | ||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 120 | |||||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 73 | SZÉKELY Kristóf | VASAS SC | 15/8 | ||||||
| SZÉKELY Kristóf | |||||||||
| 56 | FRANK Csaba | BVSC | 15/6 | ||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 41 | RÉGELY Domonkos | VASAS SC | 15/12 | ||||||
| RÉGELY Domonkos | |||||||||
| 88 | OLÁH Márton | VASAS SC | 15/13 | ||||||
| JANZSÓ Ádám | |||||||||
| 105 | 15/8 | ||||||||
| JANZSÓ Ádám | |||||||||
| 24 | JANZSÓ Ádám | SZVASE | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 25 | RÓNA Milán | VASAS SC | 15/8 | ||||||
| RÓNA Milán | |||||||||
| 104 | |||||||||
| RÓNA Milán | |||||||||
| 89 | NÉMETH Dávid | ÉRD | 15/13 | ||||||
| HÁDER Roland | |||||||||
| 40 | HÁDER Roland | SZVSE | 15/5 | ||||||
| RÓNA Milán | |||||||||
| 57 | KAUKER Dominik | SZ-L BAU BALATON | 15/10 | ||||||
| KAUKER Dominik | |||||||||
| 72 | BÚS Bertalan | VVSK | 15/5 | ||||||
| KAUKER Dominik | |||||||||
| 121 | 15/14 | ||||||||
| KOVÁCS Gergely | |||||||||
| 8 | KOVÁCS Gergely | OMS-TATA | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 5 | JOSZKIN Péter | SZVSE | 15/8 | ||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 124 | |||||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 69 | JANJIC Gregor | AUT | 15/8 | ||||||
| JANJIC Gregor | |||||||||
| 60 | DÜRK Valentin | AUT | 15/10 | ||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 37 | JÁRAI Jeromos | SZVASE | 15/10 | ||||||
| JÁRAI Jeromos | |||||||||
| 92 | TÓTH Viktor | SZVSE | 15/3 | ||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 101 | 15/4 | ||||||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||||
| 28 | KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | |||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 21 | BÁLIND Bence | BVSC | 13/12 | ||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 108 | |||||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 85 | LAUFER Tamás | SZVSE | 15/11 | ||||||
| LENDVAY Gergely | |||||||||
| 44 | LENDVAY Gergely | BVSC | 15/2 | ||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 53 | MESZÉNA Péter | PTE-PEAC | 15/14 | ||||||
| SERMAN Péter | |||||||||
| 76 | SERMAN Péter | SZVASE | 15/14 | ||||||
| SERMAN Péter | |||||||||
| 117 | 15/13 | ||||||||
| ANGYAL Dániel | |||||||||
| 12 | ANGYAL Dániel | BHSE | |||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 13 | RAFFAI Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 15/12 | ||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 116 | |||||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 77 | MATYASOVSZKI Márton | VASAS SC | 15/9 | ||||||
| KOVÁCS Alex | |||||||||
| 52 | KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | 15/8 | ||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 45 | HARDI Ádám | PTE-PEAC | 15/14 | ||||||
| HARDI Ádám | |||||||||
| 84 | MADÁCSI Mendel | SZVSE | 15/1 | ||||||
| HARDI Ádám | |||||||||
| 109 | 15/12 | ||||||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||||
| 20 | HORVÁTH Zsombor | ÓBUDAI FLESS | |||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 29 | TUSJAK Adrián | KVSE | 15/6 | ||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 100 | |||||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 93 | SZALAI Ármin | SZVSE | 15/6 | ||||||
| SZARKA Barnabás | |||||||||
| 36 | SZARKA Barnabás | KVSE | 15/4 | ||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 61 | LAKATOS Levente | SZVSE | 15/9 | ||||||
| SZAKÁL Miklós | |||||||||
| 68 | SZAKÁL Miklós | ÓBUDAI FLESS | 15/13 | ||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 125 | 15/3 | ||||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 4 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 3 | OSMAN-TOUSON Maruan | MTK | 14/9 | ||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 126 | |||||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 67 | GYENES András | VASAS SC | 15/9 | ||||||
| GYENES András | |||||||||
| 62 | HOLZER Paul | AUT | 15/1 | ||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 35 | JAJECNIK Marcell | SZVSE | 15/6 | ||||||
| JAJECNIK Marcell | |||||||||
| 94 | VIGH Balázs | SZVSE | 15/6 | ||||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||||
| 99 | 15/8 | ||||||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||||
| 30 | KOVÁCS Benedek | SZ-L BAU BALATON | |||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 19 | MARÓY Kristóf | VASAS SC | 15/6 | ||||||
| MARÓY Kristóf | |||||||||
| 110 | |||||||||
| MARÓY Kristóf | |||||||||
| 83 | JANKY Bendegúz | SZVSE | 15/9 | ||||||
| SONNLEITNER Thomas | |||||||||
| 46 | SONNLEITNER Thomas | AUT | 15/6 | ||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 51 | TARDI Gábor | DVE | 15/9 | ||||||
| TARDI Gábor | |||||||||
| 78 | TURK Urban | SLO | 15/2 | ||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 115 | 15/5 | ||||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 14 | SZABÓ Bence | AVA | |||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 11 | BARTKÓ Levente | MTK | 15/12 | ||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 118 | |||||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 75 | SZABÓ András | VVSK | 15/2 | ||||||
| FRIGYIK Illés | |||||||||
| 54 | FRIGYIK Illés | VASAS SC | 15/4 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 43 | BUNEA Matei | ROU | 14/12 | ||||||
| BUNEA Matei | |||||||||
| 86 | KUCHTA Dániel | SZVSE | 15/3 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 107 | 15/4 | ||||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 22 | KÓ Benedek | VASAS SC | |||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 27 | FARKAS Domos | PTE-PEAC | 12/11 | ||||||
| FARKAS Domos | |||||||||
| 102 | |||||||||
| SZILÁGYI Martin | |||||||||
| 91 | NYITRAI Martin | SZVSE | 15/14 | ||||||
| SZILÁGYI Martin | |||||||||
| 38 | SZILÁGYI Martin | BHSE | 15/3 | ||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||||
| 59 | KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 15/11 | ||||||
| KISS Attila | |||||||||
| 70 | VARGA Benett | CSVE | 15/11 | ||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||||
| 123 | 15/11 | ||||||||
| SZTANKOVICS György | |||||||||
| 6 | SZTANKOVICS György | BVSC | |||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 7 | FUCHS Bence | BHSE | 15/10 | ||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 122 | |||||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 71 | NÁDI Zsombor | SZVSE | 15/7 | ||||||
| HUBER Philipp | |||||||||
| 58 | HUBER Philipp | AUT | 15/11 | ||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 39 | HALMI Csongor | TSC | 15/6 | ||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 90 | SZÉLIG Péter | PTE-PEAC | 15/3 | ||||||
| BÍRÓ Bence | |||||||||
| 103 | 15/12 | ||||||||
| BÍRÓ Bence | |||||||||
| 26 | BÍRÓ Bence | BHSE | |||||||
| GRUBAR Timon | |||||||||
| 23 | GRUBAR Timon | SLO | 15/9 | ||||||
| GRUBAR Timon | |||||||||
| 106 | |||||||||
| GRUBAR Timon | |||||||||
| 87 | BEBŐK Bálint | BHSE | 15/12 | ||||||
| BEBŐK Bálint | |||||||||
| 42 | BACIU Stefan | ROU | 15/12 | ||||||
| GRUBAR Timon | |||||||||
| 55 | NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | ||||||
| NÉMETH Zétény | |||||||||
| 74 | KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | ||||||
| NÉMETH Zétény | |||||||||
| 119 | 15/14 | ||||||||
| PETRÓ Levente | |||||||||
| 10 | PETRÓ Levente | ÓBUDAI FLESS | |||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 15 | SZABÓ Kristóf | MTK | 15/8 | ||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 114 | |||||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 79 | LEHRNER Lóránt | SZVSE | 15/10 | ||||||
| KÓ Ágoston | |||||||||
| 50 | KÓ Ágoston | BVSC | 15/3 | ||||||
| KNECHTL David | |||||||||
| 47 | BODOR Mihály | SZ-L BAU BALATON | 15/11 | ||||||
| BODOR Mihály | |||||||||
| 82 | BEER Alexander | TSC | 15/3 | ||||||
| KNECHTL David | |||||||||
| 111 | 12/9 | ||||||||
| KNECHTL David | |||||||||
| 18 | KNECHTL David | AUT | |||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 31 | SEMERÉDY Péter | VASAS SC | 15/12 | ||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 98 | NÁGL Marcell | SZVSE | 15/0 | ||||||
| PINTÉR Szilveszter | |||||||||
| 95 | SZABÓ Benedek | SZVSE | 15/11 | ||||||
| PINTÉR Szilveszter | |||||||||
| 34 | PINTÉR Szilveszter | TÖREKVÉS | 15/0 | ||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 63 | BARACSI László | AVA | 15/8 | ||||||
| PAPANITZ Ákos | |||||||||
| 66 | PAPANITZ Ákos | BHSE | 15/12 | ||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 127 | 15/13 | ||||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 2 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | VASAS SC |
| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | KOVÁCS Dániel | SZ-L BAU BALATON | |||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 32 | CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | 15/13 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 17 | BRANDRETH Garret | ÓBUDAI FLESS | 15/12 | ||||
| BRANDRETH Garret | |||||||
| 16 | NAGY Balázs | VVSK | 15/9 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 9 | KESZTHELYI Zsombor | AVA | 15/9 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 24 | JANZSÓ Ádám | SZVASE | 15/12 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 25 | RÓNA Milán | VASAS SC | 15/8 | ||||
| RÓNA Milán | |||||||
| 8 | KAUKER Dominik | SZ-L BAU BALATON | 15/10 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 5 | JOSZKIN Péter | SZVSE | 15/8 | ||||
| JOSZKIN Péter | |||||||
| 28 | KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | 15/10 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 21 | BÁLIND Bence | BVSC | 13/12 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 12 | SERMAN Péter | SZVASE | 15/14 | ||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 13 | RAFFAI Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 15/12 | ||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 20 | HARDI Ádám | PTE-PEAC | 15/14 | ||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 29 | TUSJAK Adrián | KVSE | 15/6 | ||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 4 | FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 3 | OSMAN-TOUSON Maruan | MTK | 14/9 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 30 | KOVÁCS Benedek | SZ-L BAU BALATON | 15/6 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 19 | MARÓY Kristóf | VASAS SC | 15/6 | ||||
| SZABÓ Bence | |||||||
| 14 | SZABÓ Bence | AVA | 15/9 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 11 | BARTKÓ Levente | MTK | 15/12 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 22 | KÓ Benedek | VASAS SC | 14/12 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 27 | SZILÁGYI Martin | BHSE | 12/11 | ||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 6 | SZTANKOVICS György | BVSC | 15/11 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 7 | FUCHS Bence | BHSE | 15/10 | ||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 26 | BÍRÓ Bence | BHSE | 15/6 | ||||
| GRUBAR Timon | |||||||
| 23 | GRUBAR Timon | SLO | 15/9 | ||||
| GRUBAR Timon | |||||||
| 10 | NÉMETH Zétény | SZ-L BAU BALATON | 15/9 | ||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||
| 15 | SZABÓ Kristóf | MTK | 15/8 | ||||
| KNECHTL David | |||||||
| 18 | KNECHTL David | AUT | 15/11 | ||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||
| 31 | PINTÉR Szilveszter | TÖREKVÉS | 15/12 | ||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||
| 2 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | VASAS SC | 15/8 |
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | KOVÁCS Dániel | SZ-L BAU BALATON | |||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 8 | KESZTHELYI Zsombor | AVA | 15/9 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 5 | BÁLIND Bence | BVSC | 15/8 | ||
| RAFFAI Kristóf | |||||
| 4 | RAFFAI Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 15/12 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 3 | OSMAN-TOUSON Maruan | MTK | 14/9 | ||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||
| 6 | KÓ Benedek | VASAS SC | 15/12 | ||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||
| 7 | GRUBAR Timon | SLO | 15/10 | ||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||
| 2 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | VASAS SC | 15/8 |
Document engarde-escrime - 2017.03.12. 15:33:10
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently