| Poule No 1 - 13:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Kitti | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| KÁLMÁN Nóra | PTE-PEAC | V | 2 | 2 | V | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
| BÜKI Lili | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | 4 | V | 0.600 | 5 | 21 | |||
| PRUZSINA Panna | TSC | V | 2 | 2 | V | 3 | 0.400 | -4 | 17 | |||
| RADWAN Patrycja | POL | V | 4 | 3 | 0 | V | 0.400 | -3 | 17 |
| Poule No 2 - 13:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUIA Ilinca | ROU | 4 | 2 | 4 | 4 | V | 0.200 | -4 | 19 | |||
| ELLIOTT-HUMER Mia | AUT | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 5 | 22 | |||
| WETZKER Laura | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| TÓTHMÁTYÁS Zsófia | OSC | V | 4 | 2 | 2 | V | 0.400 | -3 | 18 | |||
| LIPICS Franciska | PTE-PEAC | V | 2 | 0 | V | V | 0.600 | 0 | 17 | |||
| NAGY Éva | AVA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -16 | 9 |
| Poule No 3 - 13:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERCO Cristina | ROU | 3 | V | 2 | 2 | 1 | V | 0.333 | -6 | 18 | |||
| FEKETE Bosziljka | KSI | V | V | 4 | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
| PIMPER Klaudia | SZ-L BAU BALATON | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | V | 0.167 | -7 | 19 | |||
| KOVÁCS Vivien | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V4 | 3 | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| KISS Panna | BVSC | V | 4 | V | 3 | 2 | V | 0.500 | 4 | 24 | |||
| MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| LE Pálma | PTE-PEAC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -25 | 5 |
| Poule No 4 - 13:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERJÉK Borbála | BHSE | V | 1 | V | 3 | V | 0.600 | 1 | 19 | |||
| GONDA Réka | VVSK | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| FAZEKAS Dalma | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | 3 | V | 2 | 2 | 3 | 0.200 | -7 | 15 | |||
| SZABÓ Boglárka | ROU | V4 | V | 4 | V | V | 0.800 | 11 | 23 | |||
| VARGA Luca | OMS-TATA | 3 | V | 4 | V | 1 | 0.400 | -4 | 18 |
| Poule No 5 - 13:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKLÓS Fanni | PTE-PEAC | 2 | V | 2 | V | V | 0.600 | 3 | 19 | |||
| SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 12 | 22 | |||
| GAJDÁR Fanni | GALBA VE | 2 | 1 | 1 | V | V | 0.400 | -6 | 14 | |||
| BÖDECS Pálma | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| PETRACHE Eda | ROU | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -12 | 13 | |||
| ZSÓTÉR Lilla | VVSK | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 0.200 | -12 | 11 |
| Poule No 6 - 13:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPÁROVÁ Natasa | SVK | 4 | V | 3 | V | 0 | 0.400 | -1 | 17 | |||
| KOLLÁR Kincső | SZVSE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 7 | 24 | |||
| MOLNÁR Fanni | MTK | 1 | 2 | V | 2 | 3 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| MARK Marlene | AUT | V | 2 | 4 | V | 4 | 0.400 | -1 | 20 | |||
| KÁLÓZI Anna | VVSK | 2 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | -4 | 17 | |||
| LIPTHAY Hanna | VASAS SC | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 10 | 24 |
| Poule No 7 - 13:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISZORI Mirtill | BHSE | 1 | 1 | 3 | V | 1 | 0.200 | -9 | 11 | |||
| MAJCHER Emese | BVSC | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 7 | 24 | |||
| STAN Irina | ROU | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 13 | 24 | |||
| KNECHTL Lucia | AUT | V4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.200 | -10 | 13 | |||
| JOLIC Jelena | CRO | 1 | 4 | 2 | V | 2 | 0.200 | -10 | 14 | |||
| BALOGH Bella | VASAS SC | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 9 | 22 |
| Poule No 8 - 13:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANTINESCU Maria | ROU | V | 0 | V | V | V3 | 0.800 | 5 | 18 | |||
| KRNÁCS Anna | AVA | 1 | V | 3 | 1 | 1 | 0.200 | -11 | 11 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | V | 2 | V | 4 | V | 0.600 | 7 | 21 | |||
| SZALAI Lili | TÖREKVÉS | 3 | V | 1 | V | 1 | 0.400 | -7 | 15 | |||
| TANTMAN Evelin | OMS-TATA | 2 | V | V | 4 | 2 | 0.400 | -2 | 18 | |||
| CSEH Ida | VASAS SC | 2 | V | 3 | V | V | 0.600 | 8 | 20 |
| Poule No 9 - 13:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOTA Diana | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| DEBRECZENI Noémi | ÓBUDAI FLESS | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 23 | |||
| KOVÁCS Mira | MTK | 4 | 1 | V | V | V | 0.600 | -1 | 20 | |||
| FATSAR Sára | BVSC | 3 | 3 | 3 | V | V | 0.400 | -2 | 19 | |||
| SIMON Júlia | VASAS SC | 2 | 2 | 4 | 3 | V | 0.200 | -8 | 16 | |||
| ZAKOVA Hana | SVK | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.000 | -10 | 15 |
| Poule No 10 - 13:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Emma | OMS-TATA | 2 | 1 | 3 | V | 2 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| MOROIANU Bianca | ROU | V | V | 4 | V | 3 | 0.600 | 5 | 22 | |||
| MOHI Csilla | TSC | V | 3 | V | 4 | 4 | 0.400 | 4 | 21 | |||
| GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | V | 1 | 3 | 3 | 0.400 | -5 | 17 | |||
| SZABÓ Dóra | SZVASE | 4 | 3 | V | V | 1 | 0.400 | -4 | 18 | |||
| TÓTH Jázmin | MTK | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 11 | 24 |
Document engarde-escrime - 2017.03.12. 14:30:10
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently