| Poule No 1 - 11:50 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTÉR László | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1 | 2 | V | 0.667 | 5 | 19 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | 3 | 1 | V | 1 | 1 | V | 0.333 | -3 | 14 | |||
| BOGNÁR Barna | SZVASE | 0 | V | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 1 | 18 | |||
| KIRÁLY Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 2 | 1 | V | 2 | 0 | V | 0.333 | -8 | 13 | |||
| PARÁDI Péter | BHSE | V | V | 3 | V | 1 | V | 0.667 | 5 | 20 | |||
| PELLE Domonkos | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 24 | |||
| VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -16 | 8 |
| Poule No 2 - 11:50 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENTS-TÓTH Domonkos | BHSE | V3 | 2 | 1 | V | X | 1 | 0.400 | -4 | 11 | |||
| JOÓB Ágoston | VASAS SC | 2 | V | V | V | X | V | 0.800 | 11 | 18 | |||
| HAVAS Bence | ÓBUDAI FLESS | V | 0 | V | V | X | 0 | 0.600 | 0 | 12 | |||
| ZÉKÁNY Brúnó | BHSE | V | 0 | 2 | V | X | V | 0.600 | 1 | 14 | |||
| KOVÁCS Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 3 | 0.000 | -12 | 8 | |||
| MONOSTORI Barna | SZ-L BAU BALATON | A | A | A | A | A | A | abandon | |||||
| HORVÁTH Levente | OMS-TATA | V | 2 | V | 2 | V | X | 0.600 | 4 | 16 |
| Poule No 3 - 11:50 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Norbert | BHSE | 3 | 0 | V | 2 | 0 | 3 | 0.167 | -9 | 12 | |||
| MINCU Andrei | ROU | V | 3 | 2 | V | 3 | 1 | 0.333 | -4 | 17 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | V | V | 2 | V | V1 | V | 0.833 | 10 | 19 | |||
| ALIMONDO Théo | HOBBI VSE | 1 | V | V | 2 | 3 | 0 | 0.333 | -6 | 14 | |||
| RUBECZ Bálint | BVSC | V | 2 | 0 | V | V | V | 0.667 | 1 | 18 | |||
| SOMODY Bonca | MTK | V | V | 0 | V | 3 | V | 0.667 | 6 | 19 | |||
| MAKKOS Bence | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | V | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 18 |
| Poule No 4 - 11:50 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALÁZS Bence | VVSK | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 21 | |||
| PLUHÁR László | BHSE | V | 2 | V | 3 | V | V | 0.667 | 9 | 21 | |||
| BÁN Dávid | MTK | 1 | V | V | 1 | V | V | 0.667 | 4 | 18 | |||
| LANCZ Domokos | SZ-L BAU BALATON | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | V | 0.167 | -15 | 8 | |||
| PÖRS Jakob | SLO | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 23 | |||
| STANKOVITS György | SZVASE | 1 | 3 | 3 | V | 2 | 3 | 0.167 | -5 | 16 | |||
| NYÁRI Koppány | PTE-PEAC | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | 0.167 | -15 | 8 |
| Poule No 5 - 11:50 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | V | V | 2 | V | 1 | 1 | 0.500 | -2 | 16 | |||
| GÁRDOS Balázs | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | 2 | V | 1 | V | 0.500 | -3 | 16 | |||
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | 3 | 1 | 1 | 3 | V | 0 | 0.167 | -11 | 12 | |||
| YUSMEN Filip | BUL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 24 | |||
| GYURITY Tomislav | BHSE | 2 | 3 | V | 1 | 2 | 2 | 0.167 | -8 | 14 | |||
| APARASCHITEI Andrei | ROU | V | V | 3 | 2 | V3 | V | 0.667 | 7 | 20 | |||
| KERÉKGYÁRTÓ Zsombor | MTK | V | 3 | V | 3 | V | 1 | 0.500 | 4 | 19 |
| Poule No 6 - 11:50 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLZONI Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | -11 | 10 | |||
| SZABÓ Máté | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | -4 | 15 | |||
| NÉMETH Bálint | UTE | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 0 | 0.167 | -14 | 8 | |||
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | V | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | -9 | 11 | |||
| RÓNA Borisz | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1 | 0.833 | 10 | 21 | |||
| ZSIGÓ Marcell | BHSE | V | V | V | V | 3 | 2 | 0.667 | 9 | 21 | |||
| PETRACHE George | ROU | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 24 |
| Poule No 7 - 11:50 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Bálint | BHSE | V | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | -1 | 17 | |||
| GYARMATI Zalán | SZVSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -19 | 5 | |||
| SALAMON Bálint | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | V | 2 | 0 | 0 | 0.333 | -6 | 13 | |||
| SZOMOLAI Áron | BHSE | V | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | -4 | 15 | |||
| HORVÁTH Márk | ÓBUDAI FLESS | V2 | V | V | V | 2 | 3 | 0.667 | 6 | 19 | |||
| TÍMÁR Richárd | GYAVSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 24 | |||
| KÁNVÁSI Emil | BVSC | V | V | V | V | V | 0 | 0.833 | 8 | 20 |
Document engarde-escrime - 2017.03.11. 13:35:16