| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLE | Domonkos | MTK | 1.000 | 17 | 24 | qualifier |
| 2 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 15 | 24 | qualifier |
| 3 | MAKKOS | Bence | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 12 | 24 | qualifier |
| 4 | PÖRS | Jakob | SLO | 0.833 | 14 | 23 | qualifier |
| 5 | YUSMEN | Filip | BUL | 0.833 | 13 | 23 | qualifier |
| 6 | PETRACHE | George | ROU | 0.833 | 12 | 23 | qualifier |
| 7 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0.833 | 11 | 23 | qualifier |
| 8 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE | 0.833 | 11 | 21 | qualifier |
| 9 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0.833 | 10 | 23 | qualifier |
| 10 | APARASCHITEI | Andrei | ROU | 0.833 | 10 | 22 | qualifier |
| 11 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0.833 | 10 | 21 | qualifier |
| 12 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 7 | 23 | qualifier |
| 13 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0.667 | 9 | 21 | qualifier |
| 14 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.667 | 6 | 19 | qualifier |
| 15 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0.667 | 5 | 20 | qualifier |
| 16 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0.667 | 5 | 18 | qualifier |
| 17 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0.667 | 4 | 22 | qualifier |
| 18 | PLUHÁR | László | BHSE | 0.667 | 3 | 19 | qualifier |
| 19 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0.667 | 1 | 21 | qualifier |
| 20 | SZABÓ | Máté | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 1 | 19 | qualifier |
| 21 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.667 | 0 | 17 | qualifier |
| 22 | HORVÁTH | Márk | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 2 | 18 | qualifier |
| 22 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0.500 | 2 | 18 | qualifier |
| 24 | GYURITY | Tomislav | BHSE | 0.500 | 1 | 20 | qualifier |
| 25 | BÁN | Dávid | MTK | 0.500 | 0 | 18 | qualifier |
| 26 | ALIMONDO | Théo | HOBBI VSE | 0.500 | 0 | 17 | qualifier |
| 27 | HAVAS | Bence | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 0 | 13 | qualifier |
| 28 | ZÉKÁNY | Brúnó | BHSE | 0.500 | -2 | 17 | qualifier |
| 29 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.500 | -3 | 12 | qualifier |
| 30 | NAGY | Norbert | BHSE | 0.333 | -1 | 17 | qualifier |
| 31 | BOGNÁR | Barna | SZVASE | 0.333 | -2 | 15 | qualifier |
| 32 | STANKOVITS | György | SZVASE | 0.333 | -4 | 16 | qualifier |
| 33 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0.333 | -4 | 15 | qualifier |
| 34 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 0.333 | -5 | 16 | qualifier |
| 35 | SALAMON | Bálint | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -6 | 15 | qualifier |
| 36 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -10 | 11 | qualifier |
| 37 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.167 | -8 | 13 | qualifier |
| 38 | SZOMOLAI | Áron | BHSE | 0.167 | -8 | 12 | qualifier |
| 39 | LANCZ | Domokos | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -10 | 13 | qualifier |
| 40 | NÉMETH | Bálint | UTE | 0.167 | -10 | 11 | qualifier |
| 41 | KOVÁCS | Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 0.167 | -10 | 10 | qualifier |
| 41 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0.167 | -10 | 10 | qualifier |
| 43 | VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSE | 0.167 | -11 | 12 | qualifier |
| 44 | KIRÁLY | Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -12 | 10 | qualifier |
| 45 | MINCU | Andrei | ROU | 0.167 | -13 | 10 | qualifier |
| 46 | NYÁRI | Koppány | PTE-PEAC | 0.167 | -14 | 8 | qualifier |
| 47 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.000 | -10 | 14 | qualifier |
| 48 | GYARMATI | Zalán | SZVSE | 0.000 | -11 | 13 | qualifier |
| 49 | BOLZONI | Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -17 | 7 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.03.11. 11:38:43
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently