| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLE | Domonkos | MTK | 1.000 | 33 | 48 | qualifier |
| 2 | PETRACHE | George | ROU | 0.917 | 31 | 47 | qualifier |
| 3 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE | 0.917 | 27 | 45 | qualifier |
| 4 | YUSMEN | Filip | BUL | 0.917 | 26 | 47 | qualifier |
| 5 | PÖRS | Jakob | SLO | 0.833 | 26 | 46 | qualifier |
| 6 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0.833 | 20 | 42 | qualifier |
| 7 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0.833 | 19 | 43 | qualifier |
| 8 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0.750 | 19 | 44 | qualifier |
| 9 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0.750 | 19 | 40 | qualifier |
| 10 | APARASCHITEI | Andrei | ROU | 0.750 | 17 | 42 | qualifier |
| 11 | MAKKOS | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.750 | 14 | 42 | qualifier |
| 12 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0.750 | 12 | 42 | qualifier |
| 13 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0.727 | 16 | 36 | qualifier |
| 14 | PLUHÁR | László | BHSE | 0.667 | 12 | 40 | qualifier |
| 15 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0.667 | 12 | 39 | qualifier |
| 16 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0.667 | 10 | 40 | qualifier |
| 17 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0.667 | 5 | 40 | eliminated |
| 18 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.636 | 10 | 35 | eliminated |
| 19 | HORVÁTH | Márk | ÓBUDAI FLESS | 0.583 | 8 | 37 | eliminated |
| 20 | BÁN | Dávid | MTK | 0.583 | 4 | 36 | eliminated |
| 21 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.583 | 3 | 31 | eliminated |
| 22 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0.583 | -1 | 37 | eliminated |
| 23 | HAVAS | Bence | ÓBUDAI FLESS | 0.545 | 0 | 25 | eliminated |
| 24 | ZÉKÁNY | Brúnó | BHSE | 0.545 | -1 | 31 | eliminated |
| 25 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.500 | -1 | 34 | eliminated |
| 26 | SZABÓ | Máté | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -3 | 34 | eliminated |
| 27 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0.417 | 0 | 34 | eliminated |
| 28 | BOGNÁR | Barna | SZVASE | 0.417 | -1 | 33 | eliminated |
| 29 | ALIMONDO | Théo | HOBBI VSE | 0.417 | -6 | 31 | eliminated |
| 30 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0.417 | -13 | 27 | eliminated |
| 31 | GYURITY | Tomislav | BHSE | 0.333 | -7 | 34 | eliminated |
| 32 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 0.333 | -8 | 30 | eliminated |
| 33 | SALAMON | Bálint | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -12 | 28 | eliminated |
| 34 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0.273 | -14 | 21 | eliminated |
| 35 | STANKOVITS | György | SZVASE | 0.250 | -9 | 32 | eliminated |
| 36 | NAGY | Norbert | BHSE | 0.250 | -10 | 29 | eliminated |
| 37 | SZOMOLAI | Áron | BHSE | 0.250 | -12 | 27 | eliminated |
| 38 | MINCU | Andrei | ROU | 0.250 | -17 | 27 | eliminated |
| 39 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.250 | -17 | 24 | eliminated |
| 40 | KIRÁLY | Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 0.250 | -20 | 23 | eliminated |
| 41 | NÉMETH | Bálint | UTE | 0.167 | -24 | 19 | eliminated |
| 42 | LANCZ | Domokos | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -25 | 21 | eliminated |
| 43 | NYÁRI | Koppány | PTE-PEAC | 0.167 | -29 | 16 | eliminated |
| 44 | KOVÁCS | Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 0.091 | -22 | 18 | eliminated |
| 45 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.083 | -21 | 26 | eliminated |
| 46 | VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSE | 0.083 | -27 | 20 | eliminated |
| 47 | BOLZONI | Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | 0.083 | -28 | 17 | eliminated |
| 48 | GYARMATI | Zalán | SZVSE | 0.000 | -30 | 18 | eliminated |
| 49 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | abandon | abandonment |
Document engarde-escrime - 2017.03.11. 13:35:38
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently