| Poule No 1 - 10:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Emma | DVE | V3 | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 23 | |||
| SIMON Júlia | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | V | 1 | V | 0.667 | 7 | 19 | |||
| HRICZ Hanna | KVSE | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | -15 | 9 | |||
| GOCZAL Alicja | POL | 1 | 2 | V | V | V | V | 0.667 | 6 | 19 | |||
| SZÉKELY Dóra | SZVASE | 0 | 3 | V | 3 | V | V | 0.500 | 2 | 18 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU | 0 | V | V | 1 | 1 | V | 0.500 | -3 | 14 | |||
| SZABÓ Kinga | TSC | 0 | 0 | V | 1 | 0 | 1 | 0.167 | -15 | 6 |
| Poule No 2 - 10:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRA Mara | ROU | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | -15 | 8 | |||
| MEISSNER Leni | AUT | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 12 | 23 | |||
| SZALMA Sára | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 23 | |||
| TOMSA Ana | ROU | V3 | V | 0 | 3 | V | 3 | 0.500 | -2 | 17 | |||
| KOVÁCS Johanna | MTK | V | 1 | 2 | V | 0 | V | 0.500 | -4 | 15 | |||
| LENGYEL Fanni | DVE | V | 0 | 2 | 2 | V | V | 0.500 | 2 | 16 | |||
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | V | 2 | 3 | V | 1 | 2 | 0.333 | -4 | 16 |
| Poule No 3 - 10:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURAU Mia | ROU | V | 3 | 3 | V3 | V | V3 | 0.667 | 3 | 20 | |||
| HIDAS Villő | BHSE | 3 | 1 | V | V | 2 | 1 | 0.333 | -5 | 15 | |||
| CSÉRI Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 8 | 22 | |||
| TROLP Jara | AUT | V | 2 | 2 | V | 3 | V | 0.500 | -2 | 19 | |||
| NAGY Nina | HAJDÚVITÉZ KSE | 1 | 2 | 1 | 3 | V | 3 | 0.167 | -7 | 14 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | 3 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 5 | 21 | |||
| KISS Emma | SZVSE | 2 | V | 3 | 3 | V | 1 | 0.333 | -2 | 17 |
| Poule No 4 - 10:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPA Maria | ROU | 3 | 1 | V | V | V | V | 0.667 | 9 | 20 | |||
| CZEINER Flóra | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 0 | 0.833 | 8 | 20 | |||
| NÉBALD Franciska | MTK | V2 | 3 | V | V | V | V2 | 0.833 | 8 | 19 | |||
| BIGA Tania | ROU | 2 | 0 | 2 | 1 | V | 0 | 0.167 | -12 | 9 | |||
| KÓS Kamilla | SZ-L BAU BALATON | 1 | 0 | 3 | V | V | 0 | 0.333 | -7 | 12 | |||
| SZILÁRD Anna | BHSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -17 | 7 | |||
| PORWOL Liliana | POL | 1 | V | 1 | V | V | V | 0.667 | 11 | 18 |
| Poule No 5 - 11:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSERÉP Dorina | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | 0 | V | 0 | V | 0.500 | 0 | 13 | |||
| BOGDÁN Orsolya | DVE | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | V3 | 0.167 | -10 | 12 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROU | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 10 | 22 | |||
| NÉMETH Vanda | SZ-L BAU BALATON | V3 | V | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | -1 | 17 | |||
| HERKE Réka | PTE-PEAC | 3 | V | 2 | V | 3 | V | 0.500 | 3 | 20 | |||
| TROLP Alena | AUT | V3 | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 23 | |||
| KEREKES Regina | MTK | 0 | 2 | 0 | V3 | 0 | 2 | 0.167 | -14 | 7 |
| Poule No 6 - 11:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Cintia | SZVASE | V | 0 | V | V | 3 | 0.600 | 0 | 15 | |||
| VARGA Imola | MTK | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -11 | 9 | |||
| KONKOLY Evelin | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 20 | |||
| TÖRZSÖK Sára | SZVSE | 2 | V | 1 | 3 | 1 | 0.200 | -8 | 11 | |||
| NAGY Eszter | HAJDÚVITÉZ KSE | 2 | V | 1 | V | 1 | 0.400 | -4 | 12 | |||
| DRAGAN Alexandra | ROU | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 9 | 19 |
Document engarde-escrime - 2017.03.12. 11:47:50
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently