| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY | Emma | DVE | 1.000 | 18 | 23 | qualifier |
| 2 | KONKOLY | Evelin | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 14 | 20 | qualifier |
| 3 | TROLP | Alena | AUT | 1.000 | 12 | 23 | qualifier |
| 4 | MEISSNER | Leni | AUT | 0.833 | 12 | 23 | qualifier |
| 5 | SZALMA | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 11 | 23 | qualifier |
| 6 | MUNTEAN | Andrea | ROU | 0.833 | 10 | 22 | qualifier |
| 7 | CSÉRI | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 8 | 22 | qualifier |
| 8 | CZEINER | Flóra | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 8 | 20 | qualifier |
| 9 | NÉBALD | Franciska | MTK | 0.833 | 8 | 19 | qualifier |
| 10 | DRAGAN | Alexandra | ROU | 0.800 | 9 | 19 | qualifier |
| 11 | PORWOL | Liliana | POL | 0.667 | 11 | 18 | qualifier |
| 12 | POPA | Maria | ROU | 0.667 | 9 | 20 | qualifier |
| 13 | SIMON | Júlia | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 7 | 19 | qualifier |
| 14 | GOCZAL | Alicja | POL | 0.667 | 6 | 19 | qualifier |
| 15 | HERENDI | Gréta | DVE | 0.667 | 5 | 21 | qualifier |
| 16 | JURAU | Mia | ROU | 0.667 | 3 | 20 | qualifier |
| 17 | NÉMETH | Cintia | SZVASE | 0.600 | 0 | 15 | qualifier |
| 18 | HERKE | Réka | PTE-PEAC | 0.500 | 3 | 20 | qualifier |
| 19 | SZÉKELY | Dóra | SZVASE | 0.500 | 2 | 18 | qualifier |
| 20 | LENGYEL | Fanni | DVE | 0.500 | 2 | 16 | qualifier |
| 21 | CSERÉP | Dorina | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 0 | 13 | qualifier |
| 22 | TROLP | Jara | AUT | 0.500 | -2 | 19 | qualifier |
| 23 | TOMSA | Ana | ROU | 0.500 | -2 | 17 | qualifier |
| 24 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0.500 | -3 | 14 | qualifier |
| 25 | KOVÁCS | Johanna | MTK | 0.500 | -4 | 15 | qualifier |
| 26 | NAGY | Eszter | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.400 | -4 | 12 | qualifier |
| 27 | NÉMETH | Vanda | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -1 | 17 | qualifier |
| 28 | KISS | Emma | SZVSE | 0.333 | -2 | 17 | qualifier |
| 29 | DOMA | Boglárka | PTE-PEAC | 0.333 | -4 | 16 | qualifier |
| 30 | HIDAS | Villő | BHSE | 0.333 | -5 | 15 | qualifier |
| 31 | KÓS | Kamilla | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -7 | 12 | qualifier |
| 32 | TÖRZSÖK | Sára | SZVSE | 0.200 | -8 | 11 | qualifier |
| 33 | NAGY | Nina | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.167 | -7 | 14 | qualifier |
| 34 | BOGDÁN | Orsolya | DVE | 0.167 | -10 | 12 | qualifier |
| 35 | BIGA | Tania | ROU | 0.167 | -12 | 9 | qualifier |
| 36 | KEREKES | Regina | MTK | 0.167 | -14 | 7 | qualifier |
| 37 | SZABÓ | Kinga | TSC | 0.167 | -15 | 6 | qualifier |
| 38 | VARGA | Imola | MTK | 0.000 | -11 | 9 | qualifier |
| 39 | HRICZ | Hanna | KVSE | 0.000 | -15 | 9 | qualifier |
| 40 | CHIRA | Mara | ROU | 0.000 | -15 | 8 | qualifier |
| 41 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 0.000 | -17 | 7 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.03.12. 11:48:06
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently