| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSJAK | Adrián | KVSE | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
| 2 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 1.000 | 20 | 25 | qualifier |
| 2 | SOMODY | Soma | MTK | 1.000 | 20 | 25 | qualifier |
| 4 | KÓ | Ágoston | BVSC | 1.000 | 19 | 25 | qualifier |
| 5 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
| 5 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
| 7 | GUTIERREZ-SARABIA | Nicholas | VASAS SC | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
| 7 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
| 9 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
| 9 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
| 11 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
| 12 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | 1.000 | 12 | 25 | qualifier |
| 13 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 12 | 24 | qualifier |
| 14 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 11 | 19 | qualifier |
| 15 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 0.833 | 6 | 26 | qualifier |
| 16 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 0.800 | 14 | 24 | qualifier |
| 17 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.800 | 14 | 23 | qualifier |
| 18 | GYENES | András | VASAS SC | 0.800 | 13 | 23 | qualifier |
| 19 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | 0.800 | 12 | 23 | qualifier |
| 20 | ZSIGMOND | Dániel | HOBBI VSE | 0.800 | 11 | 23 | qualifier |
| 21 | BACIU | Stefan | ROU | 0.800 | 11 | 22 | qualifier |
| 22 | BUKVA | Dávid | MTK | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
| 22 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
| 24 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.800 | 9 | 24 | qualifier |
| 25 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 23 | qualifier |
| 26 | JANJIC | Gregor | AUT | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
| 27 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 18 | qualifier |
| 28 | BUNEA | Matei | ROU | 0.800 | 6 | 23 | qualifier |
| 29 | ALBERT | Márk | OSC | 0.800 | 6 | 20 | qualifier |
| 30 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 5 | 23 | qualifier |
| 31 | SCARLAT | Cris | ROU | 0.800 | 5 | 22 | qualifier |
| 32 | CSEKE | Balázs | DVE | 0.800 | 5 | 21 | qualifier |
| 33 | PAULIK | Tamás | KVSE | 0.750 | 8 | 19 | qualifier |
| 34 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 8 | 25 | qualifier |
| 35 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA | 0.600 | 8 | 22 | qualifier |
| 36 | BARABÁS | László | KVSE | 0.600 | 8 | 21 | qualifier |
| 36 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 0.600 | 8 | 21 | qualifier |
| 38 | POPESCU | Alexandru | ROU | 0.600 | 6 | 20 | qualifier |
| 38 | VAJGEL | Pál | KVSE | 0.600 | 6 | 20 | qualifier |
| 40 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.600 | 6 | 19 | qualifier |
| 40 | RIEDE | Stefan | AUT | 0.600 | 6 | 19 | qualifier |
| 40 | TARDI | Gábor | DVE | 0.600 | 6 | 19 | qualifier |
| 43 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC | 0.600 | 5 | 22 | qualifier |
| 44 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
| 45 | GÖMÖRI | Levente | MTK | 0.600 | 4 | 21 | qualifier |
| 45 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 4 | 21 | qualifier |
| 47 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 3 | 18 | qualifier |
| 48 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.600 | 2 | 21 | qualifier |
| 49 | BARACSI | László | AVA | 0.600 | 2 | 20 | qualifier |
| 50 | SZALAI | Bernát | SZVASE | 0.600 | 2 | 17 | qualifier |
| 51 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.600 | 1 | 17 | qualifier |
| 52 | ZOELSS | Leo | AUT | 0.600 | 0 | 20 | qualifier |
| 53 | BUDAI | Levente | TSC | 0.600 | 0 | 15 | qualifier |
| 54 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
| 54 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
| 54 | KLUMZER | István | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
| 57 | MÁRIAN | Ádám | TSC | 0.500 | 3 | 24 | qualifier |
| 58 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.500 | -2 | 11 | qualifier |
| 59 | GNJIDIC | Luka | CRO | 0.400 | 2 | 17 | qualifier |
| 60 | SINKA | Gáspár | VVSK | 0.400 | 1 | 18 | qualifier |
| 61 | DUNAY | Máté | MTK | 0.400 | 0 | 18 | qualifier |
| 62 | DÜRK | Valentin | AUT | 0.400 | 0 | 15 | qualifier |
| 63 | BERESZLÉNYI | Zalán | VASAS SC | 0.400 | -1 | 18 | qualifier |
| 64 | BEDNÁR | Tomás | SVK | 0.400 | -1 | 16 | qualifier |
| 65 | PLESE | Jakov | CRO | 0.400 | -2 | 16 | qualifier |
| 66 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE | 0.400 | -3 | 16 | qualifier |
| 66 | ÁRVAI | Zsombor | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -3 | 16 | qualifier |
| 68 | RÉPÁS | Márton | BVSC | 0.400 | -3 | 14 | qualifier |
| 69 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | 0.400 | -4 | 16 | qualifier |
| 70 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0.400 | -5 | 16 | qualifier |
| 71 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE | 0.400 | -7 | 15 | qualifier |
| 72 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE | 0.400 | -8 | 15 | qualifier |
| 73 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.250 | -4 | 12 | qualifier |
| 74 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.200 | -3 | 16 | qualifier |
| 75 | FRIEDAY | Noah | VASAS SC | 0.200 | -5 | 13 | qualifier |
| 76 | SVABY | Jakub | SVK | 0.200 | -6 | 16 | qualifier |
| 77 | VERES | Máté | TELKI SE | 0.200 | -8 | 14 | qualifier |
| 78 | HUNCAR | Lubomir | SVK | 0.200 | -9 | 15 | qualifier |
| 79 | NYITRAI | Martin | SZVSE | 0.200 | -9 | 12 | qualifier |
| 79 | TÁRKÁNYI | Zsombor | HOBBI VSE | 0.200 | -9 | 12 | qualifier |
| 81 | TAMÁS | Előd | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -9 | 11 | qualifier |
| 82 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0.200 | -10 | 11 | qualifier |
| 83 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | 0.200 | -11 | 13 | qualifier |
| 83 | SZÉLIG | Péter | PTE-PEAC | 0.200 | -11 | 13 | qualifier |
| 85 | CSUTA | András | SZVSE | 0.200 | -11 | 12 | qualifier |
| 86 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.200 | -12 | 12 | qualifier |
| 87 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0.200 | -12 | 11 | qualifier |
| 88 | KOVÁCS | Ákos | SZVASE | 0.200 | -12 | 9 | qualifier |
| 88 | MENYHÁRD | Levente | MTK | 0.200 | -12 | 9 | qualifier |
| 90 | WALKER | Joshua | VASAS SC | 0.200 | -13 | 11 | qualifier |
| 91 | MEDVECZKY | Danirel | SVK | 0.200 | -16 | 8 | qualifier |
| 92 | PETRO | Tomás | SVK | 0.167 | -11 | 18 | qualifier |
| 93 | SZI-MIKLÓS | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -12 | 17 | qualifier |
| 94 | NÁDI | Zsombor | SZVSE | 0.167 | -17 | 12 | qualifier |
| 95 | CSIBA | Lóránd | VASAS SC | 0.000 | -12 | 13 | qualifier |
| 95 | TÓTH | Viktor | SZVSE | 0.000 | -12 | 13 | qualifier |
| 97 | SZALAI | Ármin | SZVSE | 0.000 | -13 | 12 | qualifier |
| 98 | BOROS | Ákos | VASAS SC | 0.000 | -13 | 5 | qualifier |
| 99 | GYARMATI | Zsombor | SZVSE | 0.000 | -14 | 11 | qualifier |
| 100 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
| 101 | LEHRNER | Lóránt | SZVSE | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
| 101 | MAROZSÁN | Ádám | BHSE | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
| 103 | KUCHTA | Dániel | SZVSE | 0.000 | -18 | 7 | qualifier |
| 103 | TÓTH | Zsombor | SZVSE | 0.000 | -18 | 7 | qualifier |
| 105 | VIGH | Balázs | SZVSE | 0.000 | -19 | 6 | qualifier |
| 106 | MADÁCSI | Mendel | SZVSE | 0.000 | -20 | 5 | qualifier |
| 106 | SZABÓ | Benedek | SZVSE | 0.000 | -20 | 5 | qualifier |
| 108 | NÁGL | Marcell | SZVSE | 0.000 | -23 | 2 | qualifier |
| 109 | KŐHALMI | Máté | SZVASE | exclusion | exclusion |
Document engarde-escrime - 2017.03.11. 10:53:49
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently