| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | 1.000 | 20 | 25 | qualifier |
| 2 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
| 2 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
| 4 | MOROIANU | Bianca | ROU | 1.000 | 17 | 25 | qualifier |
| 5 | SZABÓ | Boglárka | ROU | 1.000 | 14 | 23 | qualifier |
| 6 | ZOTA | Diana | ROU | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
| 7 | BENCSIK | Anna | AVA | 1.000 | 7 | 22 | qualifier |
| 8 | MAJCHER | Emese | BVSC | 0.833 | 14 | 28 | qualifier |
| 9 | OLÁH | Lili | AVA | 0.833 | 11 | 28 | qualifier |
| 10 | GRUIA | Ilinca | ROU | 0.800 | 14 | 23 | qualifier |
| 11 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 11 | 24 | qualifier |
| 12 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.800 | 11 | 22 | qualifier |
| 12 | MISKÓ | Dorina | MTK | 0.800 | 11 | 22 | qualifier |
| 14 | SCHAREK | Angella | VASAS SC | 0.800 | 10 | 22 | qualifier |
| 15 | JOLIC | Jelena | CRO | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
| 16 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 7 | 20 | qualifier |
| 17 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 6 | 22 | qualifier |
| 18 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.800 | 6 | 21 | qualifier |
| 19 | MARK | Marlene | AUT | 0.800 | 2 | 23 | qualifier |
| 20 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.800 | 2 | 17 | qualifier |
| 21 | PETRACHE | Eda | ROU | 0.800 | -1 | 19 | qualifier |
| 22 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.667 | 10 | 27 | qualifier |
| 23 | ERMENKOVA | Joanna | BUL | 0.600 | 6 | 19 | qualifier |
| 24 | KISS | Panna | BVSC | 0.600 | 5 | 19 | qualifier |
| 25 | RADWAN | Patrycja | POL | 0.600 | 4 | 21 | qualifier |
| 26 | SÜTŐ | Lilla | TSC | 0.600 | 4 | 20 | qualifier |
| 27 | MIKLÓS | Fanni | PTE-PEAC | 0.600 | 4 | 19 | qualifier |
| 28 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.500 | 4 | 25 | qualifier |
| 29 | KISS | Emma | ÉTC | 0.500 | -4 | 19 | qualifier |
| 30 | KNECHTL | Lucia | AUT | 0.400 | 0 | 18 | qualifier |
| 31 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.400 | -1 | 19 | qualifier |
| 31 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -1 | 19 | qualifier |
| 33 | MIKLÓS | Villő | MTK | 0.400 | -1 | 18 | qualifier |
| 34 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 0.400 | -2 | 20 | qualifier |
| 35 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.400 | -2 | 18 | qualifier |
| 35 | KŐHEGYI | Anni | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -2 | 18 | qualifier |
| 37 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.400 | -2 | 17 | qualifier |
| 38 | HRISTOVA | Dalia | BUL | 0.400 | -2 | 15 | qualifier |
| 39 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.400 | -4 | 16 | qualifier |
| 40 | FUCHS | Dorka | BHSE | 0.400 | -6 | 17 | qualifier |
| 41 | LÖVEI | Gréta | DVE | 0.400 | -6 | 16 | qualifier |
| 42 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | 0.400 | -7 | 15 | qualifier |
| 43 | JÓNA | Brigitta | DVE | 0.400 | -7 | 13 | qualifier |
| 44 | LEBOR | Hannah | MTK | 0.200 | -4 | 18 | qualifier |
| 45 | IONESCU | Ilinca | ROU | 0.200 | -5 | 18 | qualifier |
| 46 | KUZSMICZKI | Viktória | BHSE | 0.200 | -5 | 17 | qualifier |
| 47 | GÁL | Barbara | TSC | 0.200 | -7 | 16 | qualifier |
| 47 | TALLER | Anna | SZVSE | 0.200 | -7 | 16 | qualifier |
| 49 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.200 | -10 | 14 | qualifier |
| 50 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0.200 | -10 | 13 | qualifier |
| 51 | NAGY | Anna | AVA | 0.200 | -11 | 13 | qualifier |
| 52 | BALOGH | Csenge | SZVSE | 0.200 | -12 | 12 | qualifier |
| 53 | MAGDA | Jázmin | PTE-PEAC | 0.167 | -9 | 16 | qualifier |
| 54 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.000 | -10 | 15 | qualifier |
| 55 | HIDAS | Gréta | BHSE | 0.000 | -13 | 11 | qualifier |
| 56 | LE | Pálma | PTE-PEAC | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
| 57 | SAJBÁN | Petra | ÉTC | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
| 57 | SZIKORA | Fruzsina | BHSE | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
| 59 | MURBER | Nóra | VILLA COMPLOV | 0.000 | -16 | 8 | qualifier |
| 60 | CSEFO | Evelin | HIPER SE | 0.000 | -17 | 8 | qualifier |
| 61 | NAGY | Mira | SZVSE | 0.000 | -26 | 4 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.03.11. 14:31:51
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently