| Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |||
| 1 | KÁLMÁN Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||
| 64 | ||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||
| 33 | MIKLÓS Villő | MTK | 6/3 | |||
| PÁTRI Maja | ||||||
| 32 | PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | 15/8 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||
| 17 | SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | 15/8 | |||
| SALAMON Réka | ||||||
| 48 | GÁL Barbara | TSC | 15/7 | |||
| MÉSZÁROS Róza | ||||||
| 49 | TEHRANI Léna | SZVSE | 15/12 | |||
| MÉSZÁROS Róza | ||||||
| 16 | MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | 15/8 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||
| 9 | OLÁH Lili | AVA | 15/14 | |||
| OLÁH Lili | ||||||
| 56 | LE Pálma | PTE-PEAC | 15/5 | |||
| KISS Panna | ||||||
| 41 | LÖVEI Gréta | DVE | 15/9 | |||
| KISS Panna | ||||||
| 24 | KISS Panna | BVSC | 15/11 | |||
| KISS Panna | ||||||
| 25 | RADWAN Patrycja | POL | 15/9 | |||
| RADWAN Patrycja | ||||||
| 40 | FUCHS Dorka | BHSE | 15/5 | |||
| MAJCHER Emese | ||||||
| 57 | SAJBÁN Petra | ÉTC | 15/11 | |||
| MAJCHER Emese | ||||||
| 8 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/7 | |||
| 5 | SZABÓ Boglárka | ROU | ||||
| SZABÓ Boglárka | ||||||
| 60 | CSEFO Evelin | HIPER SE | 15/2 | |||
| GÁLFALVY Réka | ||||||
| 37 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 15/14 | |||
| GÁLFALVY Réka | ||||||
| 28 | SIMON Júlia | VASAS SC | 13/12 | |||
| MISKÓ Dorina | ||||||
| 21 | PETRACHE Eda | ROU | 15/8 | |||
| LEBOR Hannah | ||||||
| 44 | LEBOR Hannah | MTK | 15/12 | |||
| MISKÓ Dorina | ||||||
| 53 | MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | 15/5 | |||
| MISKÓ Dorina | ||||||
| 12 | MISKÓ Dorina | MTK | 15/7 | |||
| CSEH Ida | ||||||
| 13 | CSEH Ida | VASAS SC | 15/5 | |||
| CSEH Ida | ||||||
| 52 | BALOGH Csenge | SZVSE | 15/2 | |||
| CSEH Ida | ||||||
| 45 | IONESCU Ilinca | ROU | 15/7 | |||
| HÉDER Hanna | ||||||
| 20 | HÉDER Hanna | OMS-TATA | 15/10 | |||
| CSEH Ida | ||||||
| 29 | KISS Emma | ÉTC | 15/13 | |||
| GAJDÁR Fanni | ||||||
| 36 | GAJDÁR Fanni | GALBA VE | 15/13 | |||
| MOROIANU Bianca | ||||||
| 61 | NAGY Mira | SZVSE | 15/8 | |||
| MOROIANU Bianca | ||||||
| 4 | MOROIANU Bianca | ROU | 15/3 | |||
| 3 | ANDRÁSFI Júlia | BVSC | ||||
| ANDRÁSFI Júlia | ||||||
| 62 | ||||||
| ANDRÁSFI Júlia | ||||||
| 35 | KŐHEGYI Anni | ÓBUDAI FLESS | 15/8 | |||
| KNECHTL Lucia | ||||||
| 30 | KNECHTL Lucia | AUT | 15/6 | |||
| ANDRÁSFI Júlia | ||||||
| 19 | MARK Marlene | AUT | 15/11 | |||
| KUZSMICZKI Viktória | ||||||
| 46 | KUZSMICZKI Viktória | BHSE | 15/10 | |||
| KUZSMICZKI Viktória | ||||||
| 51 | NAGY Anna | AVA | 15/12 | |||
| NAGY Anna | ||||||
| 14 | SCHAREK Angella | VASAS SC | by abandonment | |||
| ZOTA Diana | ||||||
| 11 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 15/11 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 54 | VARGA Emma | OMS-TATA | 15/4 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 43 | JÓNA Brigitta | DVE | 15/9 | |||
| PRUZSINA Panna | ||||||
| 22 | PRUZSINA Panna | TSC | 15/1 | |||
| ZOTA Diana | ||||||
| 27 | MIKLÓS Fanni | PTE-PEAC | 15/14 | |||
| MIKLÓS Fanni | ||||||
| 38 | HRISTOVA Dalia | BUL | 15/5 | |||
| ZOTA Diana | ||||||
| 59 | MURBER Nóra | VILLA COMPLOV | 15/8 | |||
| ZOTA Diana | ||||||
| 6 | ZOTA Diana | ROU | 15/5 | |||
| 7 | BENCSIK Anna | AVA | ||||
| BENCSIK Anna | ||||||
| 58 | SZIKORA Fruzsina | BHSE | 15/5 | |||
| BENCSIK Anna | ||||||
| 39 | KÁLMÁN Nóra | PTE-PEAC | 5/3 | |||
| SÜTŐ Lilla | ||||||
| 26 | SÜTŐ Lilla | TSC | 15/14 | |||
| BENCSIK Anna | ||||||
| 23 | ERMENKOVA Joanna | BUL | 15/14 | |||
| ERMENKOVA Joanna | ||||||
| 42 | LIPICS Franciska | PTE-PEAC | 15/10 | |||
| ERMENKOVA Joanna | ||||||
| 55 | HIDAS Gréta | BHSE | 15/8 | |||
| GRUIA Ilinca | ||||||
| 10 | GRUIA Ilinca | ROU | 13/5 | |||
| BALOGH Bella | ||||||
| 15 | JOLIC Jelena | CRO | 15/5 | |||
| JOLIC Jelena | ||||||
| 50 | SZILVÁGYI Dorottya | VASAS SC | 15/10 | |||
| KÁLMÁN Zille | ||||||
| 47 | TALLER Anna | SZVSE | 15/12 | |||
| KÁLMÁN Zille | ||||||
| 18 | KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 15/9 | |||
| BALOGH Bella | ||||||
| 31 | KOVÁCS Emese | KVSE | 15/8 | |||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 34 | MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | 15/13 | |||
| BALOGH Bella | ||||||
| 63 | 15/14 | |||||
| BALOGH Bella | ||||||
| 2 | BALOGH Bella | VASAS SC |
| Tableau of losers of tableau of 16 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | ||||
| 1 | KÁLMÁN Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | ||||
| MÉSZÁROS Róza | KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 16 | MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | 15/8 | |||
| MAJCHER Emese | KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 15/6 | 9 | KISS Panna | BVSC | 15/14 | ||
| MAJCHER Emese | KISS Panna | |||||
| 8 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/9 | |||
| 5 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | ||||
| GÁLFALVY Réka | MISKÓ Dorina | |||||
| 12 | MISKÓ Dorina | MTK | 15/8 | |||
| GÁLFALVY Réka | CSEH Ida | |||||
| 15/11 | 13 | CSEH Ida | VASAS SC | 15/5 | ||
| MOROIANU Bianca | CSEH Ida | |||||
| 4 | MOROIANU Bianca | ROU | 15/13 | |||
| 3 | ANDRÁSFI Júlia | BVSC | ||||
| KUZSMICZKI Viktória | ANDRÁSFI Júlia | |||||
| 14 | KUZSMICZKI Viktória | BHSE | 15/11 | |||
| SZARVAS Rita | ZOTA Diana | |||||
| 15/1 | 11 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 15/11 | ||
| SZARVAS Rita | ZOTA Diana | |||||
| 6 | ZOTA Diana | ROU | 15/14 | |||
| 7 | BENCSIK Anna | AVA | ||||
| ERMENKOVA Joanna | BENCSIK Anna | |||||
| 10 | ERMENKOVA Joanna | BUL | 15/14 | |||
| KÁLMÁN Zille | BALOGH Bella | |||||
| 15/9 | 15 | KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 15/5 | ||
| KÁLMÁN Zille | BALOGH Bella | |||||
| 2 | BALOGH Bella | VASAS SC | 15/8 |
| Tableau of losers of tableau of 16 | |||
| 1 | MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | |
| MAJCHER Emese | |||
| 8 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/6 |
| 5 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | |
| GÁLFALVY Réka | |||
| 4 | MOROIANU Bianca | ROU | 15/11 |
| 3 | KUZSMICZKI Viktória | BHSE | |
| SZARVAS Rita | |||
| 6 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 15/1 |
| 7 | ERMENKOVA Joanna | BUL | |
| KÁLMÁN Zille | |||
| 2 | KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 15/9 |
| Tableau D of 8 | |||
| 1 | ANDRÁSFI Júlia | BVSC | |
| ANDRÁSFI Júlia | |||
| 8 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 15/3 |
| 5 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | |
| SZARVAS Rita | |||
| 4 | KISS Panna | BVSC | 15/6 |
| 3 | MISKÓ Dorina | MTK | |
| MISKÓ Dorina | |||
| 6 | MAJCHER Emese | BVSC | 15/11 |
| 7 | KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | |
| BENCSIK Anna | |||
| 2 | BENCSIK Anna | AVA | 15/12 |
| Tableau final of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | KÁLMÁN Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 8 | MISKÓ Dorina | MTK | 12/11 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 5 | ANDRÁSFI Júlia | BVSC | 15/4 | ||
| CSEH Ida | |||||
| 4 | CSEH Ida | VASAS SC | 15/9 | ||
| BALOGH Bella | |||||
| 3 | ZOTA Diana | ROU | 15/12 | ||
| ZOTA Diana | |||||
| 6 | BENCSIK Anna | AVA | 15/7 | ||
| BALOGH Bella | |||||
| 7 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 15/13 | ||
| BALOGH Bella | |||||
| 2 | BALOGH Bella | VASAS SC | 15/7 |
Document engarde-escrime - 2017.03.11. 18:22:45
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently