| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 3 | 4 | 2 | 0.000 | -6 | 9 | |||
| POPOVYCH Veleslav | UKR | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
| SINKA Gáspár | VVSK | V | 1 | 1 | 0.333 | -7 | 7 | |||
| SCARLAT Cris | ROU | V | 1 | V | 0.667 | 3 | 11 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALITOVSKYI Tymofii | UKR | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
| ECSEDI Sámuel | MTK | 2 | V | 2 | 0.333 | -3 | 9 | |||
| FERENCZ Bence | DVE | 2 | 2 | V | 0.333 | -4 | 9 | |||
| CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | 1 | V | 3 | 0.333 | -3 | 9 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKSAR Valeriy | UKR | V | V | V3 | 1.000 | 6 | 13 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 4 | V | V | 0.667 | 2 | 14 | |||
| SZILÁRD Zsigmond | BHSE | 1 | 3 | V | 0.333 | -2 | 9 | |||
| RISTIC Nemanja | SRB | 2 | 4 | 1 | 0.000 | -6 | 7 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUE Fu | BVSC | V | 4 | 3 | 0.333 | -1 | 12 | |||
| FEHÉR Emilian | ROU | 3 | V | 2 | 0.333 | -2 | 10 | |||
| JEROMOS Lehel | ROU | V | 2 | 4 | 0.333 | -3 | 11 | |||
| KERESZTESI Tamás | ROU | V | V | V | 1.000 | 6 | 15 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMOJZER Péter | BVSC | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -7 | 8 | |||
| HÁRI-KOVÁCS András | SZTE-VK | V | V | V | 1.000 | 6 | 15 | |||
| CSUTA András | SZVSE | V | 2 | V | 0.667 | 1 | 12 | |||
| GURZA Luca | ROU | V | 4 | 4 | 0.333 | 0 | 13 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANKY Bendegúz | SZVSE | 3 | V | V | 0.667 | 1 | 13 | |||
| DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | 3 | 0.333 | -2 | 10 | |||
| SASS Ádám | OMS-TATA | 3 | V | 2 | 0.333 | -2 | 10 | |||
| APÁTI Bálint | AVA | 4 | V4 | V | 0.667 | 3 | 13 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Dominik | KVSE | V | 3 | 3 | 0.333 | -1 | 11 | |||
| BONDOR Márk | TSC | 2 | 3 | V | 0.333 | -4 | 10 | |||
| HAZAI Tamás | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| PARONAI Márk | AVA | V | 4 | 2 | 0.333 | -2 | 11 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANOJEVIC Jakov | SRB | 2 | V | 3 | 0.333 | -3 | 10 | |||
| DAVID Luca | ROU | V | V | V | 1.000 | 8 | 15 | |||
| BOROS Ákos | VASAS SC | 3 | 2 | V | 0.333 | -2 | 10 | |||
| PLAKSIN Dmytro | UKR | V | 3 | 2 | 0.333 | -3 | 10 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR Máté | MTK | 2 | 4 | 4 | 0.000 | -5 | 10 | |||
| KRNÁCS Tamás | AVA | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
| FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | V | 2 | 3 | 0.333 | -4 | 10 | |||
| CIMPAN Anton | ROU | V | 1 | V | 0.667 | -1 | 11 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POKORNI Olivér | SZOLNOK | V | V | 2 | 0.667 | 3 | 12 | |||
| BULFONI Federico | HOBBI VSE | 2 | V | 4 | 0.333 | -2 | 11 | |||
| MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -9 | 6 | |||
| BENE Zoltán | MTK | V | V | V | 1.000 | 8 | 15 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAJECNIK Marcell | SZVSE | V | 4 | V | 0.667 | 2 | 14 | |||
| ORBÁN Konrád | BVSC | 3 | 1 | V | 0.333 | -1 | 9 | |||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
| NYITRAI Martin | SZVSE | 4 | 0 | 0 | 0.000 | -11 | 4 |
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÁDI Zsombor | SZVSE | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
| ANDRÁSI Kristóf | ÉTC | 2 | V | V | 0.667 | 4 | 12 | |||
| PAVLOVIC Luka | SRB | 2 | 0 | V4 | 0.333 | -7 | 6 | |||
| BALOGH Attila | ZANSHIN SKE | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -7 | 7 |
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGH Balázs | SZVSE | 4 | V | 2 | 0.333 | 1 | 11 | |||
| HORVÁTH Szabolcs | SZOLNOK | V | V | V | 1.000 | 5 | 15 | |||
| MADÁCSI Mendel | SZVSE | 2 | 2 | V | 0.333 | -5 | 9 | |||
| DUBLECZ Bence | SZ-L BAU BALATON | V3 | 4 | 4 | 0.333 | -1 | 11 |
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRILL Bertalan | ÓBUDAI FLESS | 3 | 1 | 4 | 0.000 | -7 | 8 | |||
| WODALA János | SZTE-VK | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 12 | |||
| PAVLÓ Ádám | AVA | V | V | 2 | 0.667 | 4 | 12 | |||
| GÖMBÖS Bálint | MTK | V | 1 | V | 0.667 | 0 | 11 |
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁTAY-CSEPELI Gábor | VASAS SC | 1 | 0 | 2 | 0.000 | -12 | 3 | |||
| KORONCZAI Sámuel | BHSE | V | 1 | V | 0.667 | 3 | 11 | |||
| VITÁLOS Boldizsár | SVK | V | V | V | 1.000 | 12 | 15 | |||
| ZLOVSZKI Bence | AVA | V | 2 | 2 | 0.333 | -3 | 9 |
| Poule No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMONKOS András | SVK | V | V | 4 | 0.667 | 3 | 14 | |||
| KUCHTA Dániel | SZVSE | 4 | 2 | V | 0.333 | -2 | 11 | |||
| TÉCSY Gyula | AVA | 2 | V | V | 0.667 | 4 | 12 | |||
| SZABÓ Benedek | SZVSE | V | 3 | 1 | 0.333 | -5 | 9 |
| Poule No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMITRESCU Florin | ROU | 4 | V | V | 0.667 | 4 | 14 | |||
| BOJTOS Csongor | SZOLNOK | V | V | V | 1.000 | 6 | 15 | |||
| FERWAGNER Péter | SZTE-VK | 3 | 3 | V | 0.333 | 0 | 11 | |||
| TRONARU Ianis | ROU | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -10 | 5 |
| Poule No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KŐHALMI Máté | SZVASE | 4 | 4 | 0.000 | -2 | 8 | |||
| SZAJKOVITS Ádám | VVSK | V | V | 1.000 | 2 | 10 | |||
| CASTILLO-WEIGERT Javier | AVA | V | 4 | 0.500 | 0 | 9 |
Document engarde-escrime - 2017.05.12. 16:27:04