| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTKÓ | Zalán | MTK | 1.000 | 43 | 53 | qualifier |
| 2 | HIRTLING | Márton | BHSE | 1.000 | 38 | 50 | qualifier |
| 3 | KÓ | Ágoston | BVSC | 1.000 | 36 | 49 | qualifier |
| 4 | SAMOILOV | Roman | UKR | 1.000 | 32 | 50 | qualifier |
| 4 | SOMODY | Soma | MTK | 1.000 | 32 | 50 | qualifier |
| 6 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 30 | 50 | qualifier |
| 7 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.900 | 28 | 49 | qualifier |
| 8 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE | 0.900 | 26 | 43 | qualifier |
| 9 | DUMA | Danylo | UKR | 0.900 | 21 | 47 | qualifier |
| 10 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE | 0.900 | 18 | 45 | qualifier |
| 11 | BAGYULA | László | VASAS SC | 0.900 | 15 | 47 | qualifier |
| 12 | GÖMÖRI | Levente | MTK | 0.818 | 32 | 52 | qualifier |
| 13 | CSEKE | Balázs | DVE | 0.818 | 15 | 47 | qualifier |
| 14 | MÁTYÁS-AGG | Dávid | BHSE | 0.800 | 27 | 44 | qualifier |
| 15 | DUROVIC | Milos | SRB | 0.800 | 26 | 48 | qualifier |
| 16 | FLORESCU | Paul | ROU | 0.800 | 23 | 48 | qualifier |
| 17 | PAULIK | Tamás | KVSE | 0.800 | 23 | 47 | qualifier |
| 18 | SZODORAY-PARÁDI | Hunor | ROU | 0.800 | 18 | 46 | qualifier |
| 19 | BACIU | Stefan | ROU | 0.800 | 18 | 40 | qualifier |
| 20 | VARGA | Norbert | DVE | 0.800 | 15 | 39 | qualifier |
| 21 | HUBERT | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 14 | 44 | qualifier |
| 21 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.800 | 14 | 44 | qualifier |
| 23 | POPESCU | Alexandru | ROU | 0.800 | 12 | 45 | qualifier |
| 24 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0.700 | 19 | 45 | qualifier |
| 25 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.700 | 16 | 44 | qualifier |
| 26 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.700 | 15 | 42 | qualifier |
| 27 | KRZHANIVSKIY | Timofiy | UKR | 0.700 | 14 | 40 | qualifier |
| 28 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0.700 | 12 | 42 | qualifier |
| 29 | KOSKA | Bendegúz | MTK | 0.700 | 10 | 45 | qualifier |
| 30 | ATARCHVILI | Lior | HOBBI VSE | 0.700 | 9 | 44 | qualifier |
| 31 | BALBUZA | Vladyslav | UKR | 0.700 | 8 | 44 | qualifier |
| 32 | GUMENIUK | Andrii | UKR | 0.636 | 7 | 49 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.05.12. 14:41:28
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently