| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARANGOZÓ Liza | AVA | V | V | 3 | 3 | V | 4 | 0.500 | 0 | 25 | |||
| AXINTE Renata | ROU | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 0.500 | 11 | 27 | |||
| VIGH Zsuzsanna | TÖRÖKBÁLINT | 3 | 1 | V | 1 | V | V | 0.500 | -2 | 20 | |||
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | V | 0 | 4 | 0 | V | 4 | 0.333 | -7 | 18 | |||
| BALOGH Bella | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
| MEGGYES Lili | SZTE-VK | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -22 | 8 | |||
| VARGA Emma | OMS-TATA | V | V | 1 | V | 3 | V | 0.667 | 1 | 24 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALENÁR Petra | SZVSE | 3 | V3 | V4 | V | 2 | V | 0.667 | 5 | 22 | |||
| ZIMAN Krisztina | ROU | V | 2 | V | V | 1 | V | 0.667 | 7 | 23 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | 2 | V3 | V | V | 2 | V | 0.667 | 9 | 22 | |||
| ZILAHY Lilla | MTK | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -18 | 11 | |||
| STOPP Blanka | BVSC | 2 | 4 | 2 | V | 1 | V | 0.333 | -8 | 19 | |||
| SCHAREK Angéla | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| OLLÁRI Réka | ZANSHIN SE | 0 | 0 | 0 | V | 4 | 1 | 0.167 | -18 | 10 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| PETRACHE Eda | ROU | 4 | 4 | V | 4 | 4 | V | 0.333 | 1 | 26 | |||
| ILLÉS Fanni | BHSE | 4 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| PALOTAI Anna | VASAS SC | 2 | 4 | 2 | V | V | V | 0.500 | -2 | 23 | |||
| KREITL Zsófia | TSC | 1 | V | V | 4 | V | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
| VINCZE Virág | MTK | 4 | V | 3 | 4 | 3 | V | 0.333 | -2 | 24 | |||
| OLLÁRI Csenge | ZANSHIN SE | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -24 | 6 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERMENKOVA Joanna | BUL | V | 3 | 3 | 3 | V | 0.400 | -1 | 19 | |||
| VÁGÓ Zsófia | DVE | 3 | V | 1 | V | V | 0.600 | 4 | 19 | |||
| GYÖRGY Virág Veronika | HIPER SE | V | 2 | 4 | V | V4 | 0.600 | 3 | 20 | |||
| CSEH Ida | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| IONESCU Ilinca | ROU | V4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.200 | -11 | 12 | |||
| MURBER Nóra | VILLA COMPLOV | 3 | 3 | 2 | 1 | V | 0.200 | -9 | 14 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | V | V | 4 | 2 | 3 | 0.400 | -4 | 19 | |||
| TÓTH Barbara | SZOLNOK | 4 | V | V | 2 | 2 | 0.400 | -1 | 18 | |||
| HAJDÓ Liza | CSEPELI VE | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| HAJDU Emma | BHSE | V | 3 | V | 4 | V3 | 0.600 | 3 | 20 | |||
| DEMETER Diána | TÖREKVÉS | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| FÁBIÁN Kamilla | VASAS SC | V | V | V | 2 | 2 | 0.600 | 4 | 19 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELLÉRT Gréta | SZOLNOK | 4 | 0 | V | 2 | 4 | 0.200 | -6 | 15 | |||
| BERNAT Karolina | ROU | V | 1 | V | V | 3 | 0.600 | 2 | 19 | |||
| OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| BERTA Mira | MTK | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| GYENES Léna | VASAS SC | V | 2 | 2 | V | 1 | 0.400 | -3 | 15 | |||
| KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 6 | 22 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISKÓ Dorina | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| COSMA-VOLINTIRU Letitia | ROU | 2 | 4 | 1 | 4 | V | 0.200 | -8 | 16 | |||
| RÓBERT Júlia | BHSE | 4 | V | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 22 | |||
| KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | V | 4 | 2 | V | 0.400 | 2 | 18 | |||
| NAGY Anna | AVA | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 23 | |||
| NAGY Luca | SZTE-VK | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | -18 | 7 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIMMER Dorina | MTK | 3 | 4 | V | 3 | V | 0.400 | 1 | 20 | |||
| JÓNA Brigitta | DVE | V | 2 | 4 | 1 | V | 0.400 | -5 | 17 | |||
| FRANKÓ Kata | BHSE | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 6 | 23 | |||
| GÁL Barbara | TSC | 2 | V | 3 | 4 | V | 0.400 | -4 | 19 | |||
| GRUIA Ilinca | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| KONDACS Virág | SZOLNOK | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.000 | -11 | 14 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
| GYULAI Sarolt | MTK | 1 | 4 | V | 4 | V | 0.400 | -3 | 19 | |||
| LÖVEI Gréta | DVE | 0 | V | V | 4 | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
| TÓTH Viktória | ROU | 3 | 4 | 1 | 2 | V | 0.200 | -6 | 15 | |||
| SYNYTSIA Olena | UKR | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 3 | 22 | |||
| TÓTH Lolita | SZOLNOK | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -13 | 12 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOMOR Alexa | SZOLNOK | V | 3 | V | 3 | V | 0.600 | 0 | 21 | |||
| MACHLIK Borbála | PTE-PEAC | 3 | 1 | V | 1 | 1 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| KOVÁCS Eszter | MTK | 4 | 4 | 1 | V | 4 | 0.200 | -4 | 18 | |||
| MESKÓ Csilla | UTE | V | V | 4 | 2 | V | 0.600 | 5 | 21 | |||
| BÍRÓ Réka | BHSE | 4 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | -1 | 19 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKE Hanna | ROU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | -17 | 5 | |||
| LUKÁCS Laura | VASAS SC | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 8 | 23 | |||
| SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| CSEFÓ Evelin | HIPER SE | V | 3 | 2 | V | 3 | 0.400 | 1 | 18 | |||
| OROSZI Dóra | GYAVSE | V2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.200 | -10 | 11 | |||
| KULIN Virág | BHSE | V | 4 | 4 | V | V | 0.600 | 5 | 23 |
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Emma | ÉTC | V4 | V4 | V | 3 | V | 0.800 | 10 | 21 | |||
| LEBOR Hannah | MTK | 3 | V | V | V3 | V | 0.800 | 8 | 21 | |||
| KÁROLYI Mirtill | BHSE | 0 | 2 | 0 | 0 | V | 0.200 | -14 | 7 | |||
| PETŐ Boróka | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | 4 | V | V | V | 0.600 | 9 | 21 | |||
| KOLOMIIETS Mariia | UKR | V | 2 | V | 1 | V | 0.600 | 3 | 18 | |||
| KOHLRUSZ Sára | VASAS SC | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -16 | 9 |
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | 4 | V | 1 | 3 | 4 | 0.200 | -5 | 17 | |||
| JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | V | 1 | 1 | 3 | V | 0.400 | -6 | 15 | |||
| GALLI Noella | MTK | 2 | V | 0 | 2 | 3 | 0.200 | -7 | 12 | |||
| LAZARENKO Oleksa | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 25 | |||
| HRICZ Lilla | KVSE | V | V | V3 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 18 | |||
| PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | V | 0 | V | 0.600 | -3 | 17 |
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRISTOVA Daliya | BUL | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -11 | 8 | |||
| MARZINAK Simone | SZOLNOK | V | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.200 | -6 | 18 | |||
| DRAGHICI Ioana | ROU | V1 | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 21 | |||
| KOVÁCS Emese | KVSE | V | V | 2 | V | 3 | 0.600 | 2 | 20 | |||
| MIKLÓS Villő | MTK | V | V | 0 | 3 | 1 | 0.400 | -7 | 14 | |||
| SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | V3 | V | 4 | V | V | 0.800 | 10 | 22 |
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNIGAUD Emilie | UKR | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| TAKÁCS Dóra | MTK | 4 | V | 4 | 4 | V | 0.400 | 5 | 22 | |||
| BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0 | 1 | 2 | 2 | V | 0.200 | -14 | 10 | |||
| SZILVÁGYI Dorottya | VASAS SC | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 8 | 23 | |||
| GARZÓ Liliána | TSC | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 21 | |||
| GRÁCZIK Rita | AVA | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | -17 | 8 |
| Poule No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCSIK Anna | AVA | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| NEMES Ariana | ROU | 1 | 1 | 3 | 2 | V | 0.200 | -11 | 12 | |||
| SULYOK Melani | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| PETHŐ Nóra | MTK | 3 | V | 2 | V | 4 | 0.400 | -3 | 19 | |||
| JEREMIC Durda | SRB | 1 | V | V | 4 | V | 0.600 | 0 | 20 | |||
| KOCSIS Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | 3 | 3 | V | 4 | 0.200 | -7 | 17 |
Document engarde-escrime - 2017.05.12. 16:00:56
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently