| Poule No 1 - 13:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Fanni | MTK | 4 | 2 | V | 1 | V | 2 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| KISS Astrid | ROU | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 30 | |||
| KRNÁCS Anna | AVA | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | 4 | 3 | 4 | V | 4 | 0.167 | -4 | 24 | |||
| BÜKI Lili | OMS-TATA | V | 2 | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 2 | 24 | |||
| GÁL Barbara | TSC | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| KECMAN Milica | SRB | V | 4 | 3 | V | V | V | 0.667 | 6 | 27 |
| Poule No 2 - 13:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATARU Georgiana | ROU | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 11 | 29 | |||
| VARGA Luca | OMS-TATA | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -16 | 14 | |||
| ZSÓTÉR Lilla | VVSK | 4 | V | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.167 | -7 | 21 | |||
| WETZKER Laura | VASAS SC | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| VOLOSHYNA Mariia | UKR | V | V | V | 2 | 4 | 1 | 0.500 | -4 | 22 | |||
| HRISTOVA Daliya | BUL | 2 | V | V | 2 | V | 1 | 0.500 | -5 | 20 | |||
| BOROS Berta | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | V | V | 4 | V | V | 0.667 | 11 | 28 |
| Poule No 3 - 13:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÁSFI Júlia | BVSC | V | 3 | V | 4 | 4 | V | 0.500 | 5 | 26 | |||
| ERMENKOVA Joanna | BUL | 3 | 1 | 4 | V | 1 | V | 0.333 | -6 | 19 | |||
| FEKETE Bosziljka | KSI | V | V | V | 4 | 4 | V | 0.667 | 14 | 28 | |||
| NAGY Éva | AVA | 2 | V | 0 | 1 | 3 | V | 0.333 | -10 | 16 | |||
| CONSTANTIN Andreea | ROU | V | 1 | V | V | 3 | V | 0.667 | 4 | 24 | |||
| BÖDECS Pálma | OMS-TATA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 30 | |||
| GONDA Réka | VVSK | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -18 | 12 |
| Poule No 4 - 13:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHICA Andrada | ROU | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 9 | 27 | |||
| MAGDA Jázmin | PTE-PEAC | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | V | 0.167 | -10 | 18 | |||
| SZABÓ Eszter | BVSC | 4 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 7 | 26 | |||
| TÓTHMÁTYÁS Zsófia | OSC | 2 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
| MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
| VARGA Emma | OMS-TATA | 2 | V | 2 | 4 | 2 | V | 0.333 | -4 | 20 | |||
| JEREMIC Durda | SRB | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 11 |
| Poule No 5 - 13:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERJÉK Borbála | BHSE | 3 | V | V | 2 | V | 4 | 0.500 | 1 | 24 | |||
| TANTMAN Evelin | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 6 | 28 | |||
| SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 3 | 4 | 4 | V | V | V | 0.500 | 6 | 26 | |||
| GRUIA Ilinca | ROU | 4 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 6 | 28 | |||
| MOHI Csilla | TSC | V | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.167 | -6 | 21 | |||
| LE Pálma | PTE-PEAC | 1 | 3 | 0 | 3 | V | 2 | 0.167 | -15 | 14 | |||
| CZÉKMÁN Luca | SZTE-VK | V | V | 2 | 3 | V | V | 0.667 | 2 | 25 |
| Poule No 6 - 13:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOROIANU Bianca | ROU | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| FREI Adél | PTE-PEAC | 4 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 10 | 27 | |||
| BALOGH Bella | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |||
| PETRACHE Eda | ROU | 0 | 3 | 4 | V | 2 | V | 0.333 | -8 | 19 | |||
| TOLMACHOVA Olha | UKR | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | V | 0.167 | -10 | 19 | |||
| PRUZSINA Panna | TSC | 3 | 3 | 1 | V | V | 1 | 0.333 | -8 | 18 | |||
| KISS Panna | BVSC | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | V | 0.167 | -7 | 19 |
| Poule No 7 - 13:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISZORI Mirtill | BHSE | 1 | V | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | -15 | 12 | |||
| STANESCU Melissa | ROU | V | 4 | V | V | 3 | V | 0.667 | 9 | 27 | |||
| KREITL Zsófia | TSC | 2 | V | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.167 | -11 | 15 | |||
| DEMÉNY Kata | SZVSE | V | 2 | V | 2 | V | 4 | 0.500 | 2 | 23 | |||
| GÁLFALVY Réka | VASAS SC | V | 2 | V | V | 2 | 2 | 0.500 | -1 | 21 | |||
| DEBRECZENI Noémi | ÓBUDAI FLESS | V | V | V2 | 4 | V | 4 | 0.667 | 7 | 25 | |||
| KOVÁCS Mira | MTK | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 28 |
| Poule No 8 - 13:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRACIUN Maria | ROU | V | 4 | 4 | V | 2 | V | 0.500 | 2 | 25 | |||
| BOEUF Noémie | OSC | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -14 | 12 | |||
| KOLLÁR Kincső | SZVSE | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 12 | 29 | |||
| SZABÓ Boglárka | ROU | V | V4 | 1 | V | 4 | 3 | 0.500 | -2 | 22 | |||
| LIPICS Franciska | PTE-PEAC | 2 | V4 | 1 | 4 | V | 3 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| CHMEREKA Dariya | UKR | V | V3 | 4 | V | 3 | 1 | 0.500 | -2 | 21 | |||
| LIPTHAY Hanna | VASAS SC | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 28 |
| Poule No 9 - 13:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZIGETI Szonja | VVSK | 2 | V | 2 | V | 4 | 4 | 0.333 | -5 | 22 | |||
| KOVÁCS Vivien | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 6 | 27 | |||
| SZABÓ Dóra | SZVASE | 4 | 2 | 3 | V | V | V | 0.500 | 0 | 24 | |||
| FATSAR Sára | BVSC | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 28 | |||
| ANTIC Teodora | SRB | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.000 | -10 | 20 | |||
| ZOTA Diana | ROU | V | V | 3 | 4 | V | V | 0.667 | 3 | 27 | |||
| MIKLÓS Fanni | PTE-PEAC | V | V | 3 | 1 | V | 3 | 0.500 | -3 | 22 |
| Poule No 10 - 13:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAGHICI Ioana | ROU | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| MAJCHER Emese | BVSC | 2 | V | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 4 | 23 | |||
| SZALAI Lili | TÖREKVÉS | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| CONSTANTINESCU Maria | ROU | 4 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 7 | 28 | |||
| CSEH Ida | VASAS SC | 4 | 0 | V | 3 | 2 | 3 | 0.167 | -10 | 17 | |||
| KÁLÓZI Anna | VVSK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 30 | |||
| YEVDOKYMOVA Mariia | UKR | 4 | 1 | V | 4 | V | 3 | 0.333 | -3 | 22 |
Document engarde-escrime - 2017.05.14. 14:55:25
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently