| Poule No 1 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍMÁR Dániel | GYAVSE | 0 | 2 | V | 1 | 0 | V | 0.333 | -9 | 11 | |||
| PETRACHE George | ROU | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 14 | 23 | |||
| GÁBOR András | VASAS SC | V | 3 | 3 | V | V | V | 0.667 | 8 | 22 | |||
| ZIVANOVIC Konstantin | SRB | 3 | 1 | V | V | 1 | V | 0.500 | -1 | 17 | |||
| GÁRDOS Balázs | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | 0 | 2 | V | V | 0.500 | -3 | 15 | |||
| ZSIGÓ Marcell | BHSE | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 0.500 | 5 | 21 | |||
| DOMJÁN Gergő | SZVSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | V | 0.167 | -14 | 9 |
| Poule No 2 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINCU Andrei | ROU | 2 | V | 1 | 3 | V | V | 0.500 | 3 | 18 | |||
| BOGNÁR Barna | SZVASE | V | 3 | V | 0 | V | V | 0.667 | 6 | 19 | |||
| GRUIC Kosta | SRB | 0 | V | 1 | 0 | V | V | 0.500 | -6 | 13 | |||
| SIMON Bálint | BHSE | V | 1 | V | V | 3 | V | 0.667 | 9 | 20 | |||
| MONOSTORI Barna | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1 | V2 | V | 0.833 | 11 | 19 | |||
| TSANEV Yuliy | BUL | 3 | 1 | 3 | V | 1 | V | 0.333 | -1 | 16 | |||
| FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -22 | 2 |
| Poule No 3 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUHÁR László | BHSE | 1 | 3 | V | V | V | 2 | 0.500 | 1 | 18 | |||
| SZILÁGYI Benjámin | SZTE-VK | V | V | 2 | V | V | 1 | 0.667 | 10 | 19 | |||
| GOMOI Andrei | ROU | V | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.167 | -9 | 14 | |||
| MAKKOS Bence | SZ-L BAU BALATON | 1 | V3 | V | 2 | V | 0 | 0.500 | -5 | 14 | |||
| BÁN Dávid | MTK | 1 | 0 | V | V | V | 3 | 0.500 | -3 | 16 | |||
| ALMÁSI Maximilián | SZVSE | 3 | 0 | V | 3 | 3 | 3 | 0.167 | -7 | 16 | |||
| PÖRS Jakob | SLO | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 24 |
| Poule No 4 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITRIA Mihai | ROU | V | 1 | 0 | V | V | 2 | 0.500 | -4 | 15 | |||
| NAVRASICS István | SZVSE | 2 | 0 | 3 | 0 | V | 0 | 0.167 | -13 | 9 | |||
| YUSMEN Filip | BUL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 24 | |||
| NICA Iustin | ROU | V | V | 3 | 2 | V | 3 | 0.500 | 5 | 20 | |||
| SOMODY Bonca | MTK | 3 | V | 3 | V | V | 1 | 0.500 | 5 | 19 | |||
| LANCZ Domokos | SZ-L BAU BALATON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 5 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 12 | 23 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÁNVÁSI Emil | BVSC | V | 2 | 1 | V | V | 0.600 | 6 | 15 | |||
| WAGENHOFER Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1 | 1 | 0 | V | 3 | 0.200 | -10 | 9 | |||
| APARASCHITEI Andrei | ROU | V3 | V | 2 | V | V | 0.800 | 7 | 17 | |||
| PELLE Domonkos | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 20 | |||
| IVANOVIC Lav | SRB | 1 | 3 | 0 | 0 | V | 0.200 | -9 | 8 | |||
| VAJAY-HORVÁTH Szabolcs | SZVSE | 0 | V | 3 | 0 | 1 | 0.200 | -11 | 8 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTÉR László | SZ-L BAU BALATON | V | V | V3 | V | V | V | 1.000 | 13 | 23 | |||
| NAGY Norbert | BHSE | 0 | V | 2 | 2 | V | V | 0.500 | -4 | 16 | |||
| VÖRÖS Zalán | SZVSE | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | -11 | 13 | |||
| JOÓB Ágoston | VASAS SC | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 21 | |||
| MAG Dániel | MTK | 3 | V | V | 1 | V | 0 | 0.500 | -2 | 16 | |||
| VIZITEU Stefan | ROU | 3 | 2 | V | 1 | 1 | V | 0.333 | -3 | 15 | |||
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | 1 | 3 | V | 0 | V | 2 | 0.333 | -4 | 14 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | 2 | 2 | V | V | 2 | 1 | 0.333 | -2 | 15 | |||
| COTRUTA Matei | ROU | V | 2 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | -1 | 19 | |||
| RUBECZ Bálint | BVSC | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 10 | 23 | |||
| RUNYAI Zalán | SZVSE | 0 | 3 | 1 | V | 3 | V | 0.333 | -6 | 15 | |||
| KIRÁLY Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | 1 | 3 | 1 | V | 0.333 | -5 | 15 | |||
| RÓNA Borisz | VASAS SC | V3 | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 6 | 22 | |||
| VARGA Ágoston | SZVASE | V | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | -2 | 18 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENTS-TÓTH Domonkos | BHSE | V | V | 3 | V | 1 | V | 0.667 | 9 | 20 | |||
| VARGA-NORMAN Máté | SZVSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -19 | 5 | |||
| KECSKÉS Gellért | SZ-L BAU BALATON | 0 | V | 0 | V | 1 | 3 | 0.333 | -6 | 12 | |||
| BALÁZS Bence | VVSK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 24 | |||
| ERDEI Marton | ROU | 2 | V | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.167 | -5 | 16 | |||
| HORVÁTH Levente | OMS-TATA | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 11 | 23 | |||
| KERÉKGYÁRTÓ Zsombor | MTK | 0 | V | V | 2 | V | 2 | 0.500 | -2 | 16 |
Document engarde-escrime - 2017.05.13. 12:48:46
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently