| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSIGÓ Marcell | BHSE | 3 | V | V | 0.667 | 2 | 13 | |||
| LENTS-TÓTH Domonkos | BHSE | V | V3 | 3 | 0.667 | 1 | 11 | |||
| GÁBOR András | VASAS SC | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -5 | 8 | |||
| PLUHÁR László | BHSE | 3 | V | V | 0.667 | 2 | 13 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | 3 | V | V | 0.667 | 5 | 13 | |||
| NICA Iustin | ROU | V | V | V | 1.000 | 8 | 15 | |||
| MAKKOS Bence | SZ-L BAU BALATON | 2 | 3 | V | 0.333 | 0 | 10 | |||
| COTRUTA Matei | ROU | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -13 | 2 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Norbert | BHSE | 3 | 2 | V | 0.333 | -2 | 10 | |||
| KÁNVÁSI Emil | BVSC | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| SIMON Bálint | BHSE | V | 2 | 0 | 0.333 | -5 | 7 | |||
| KERÉKGYÁRTÓ Zsombor | MTK | 2 | 3 | V | 0.333 | 0 | 10 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁRDOS Balázs | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | 0.667 | 3 | 12 | |||
| GRUIC Kosta | SRB | V | V | V | 1.000 | 8 | 15 | |||
| MINCU Andrei | ROU | 1 | 3 | V | 0.333 | -3 | 9 | |||
| MAG Dániel | MTK | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 7 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZITEU Stefan | ROU | V | 1 | 1 | 0.333 | -5 | 7 | |||
| MITRIA Mihai | ROU | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -10 | 5 | |||
| TSANEV Yuliy | BUL | V | V | V | 1.000 | 11 | 15 | |||
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | V | V | 1 | 0.667 | 4 | 11 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁN Dávid | MTK | V | 0 | 3 | 0.333 | -5 | 8 | |||
| TÍMÁR Dániel | GYAVSE | 3 | V | 2 | 0.333 | -1 | 10 | |||
| IVANOVIC Lav | SRB | V | 1 | V | 0.667 | 4 | 11 | |||
| GOMOI Andrei | ROU | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 12 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNYAI Zalán | SZVSE | V | 2 | 0 | 0.333 | -6 | 7 | |||
| VAJAY-HORVÁTH Szabolcs | SZVSE | 3 | V | 1 | 0.333 | -4 | 9 | |||
| ALMÁSI Maximilián | SZVSE | V | 3 | 3 | 0.333 | -1 | 11 | |||
| VARGA Ágoston | SZVASE | V | V | V | 1.000 | 11 | 15 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRÁLY Mátyás | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | V | 0.667 | 7 | 13 | |||
| DOMJÁN Gergő | SZVSE | 0 | V | V | 0.667 | 0 | 10 | |||
| KECSKÉS Gellért | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | 2 | 0.333 | -3 | 10 | |||
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | 1 | 2 | V | 0.333 | -4 | 8 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERDEI Marton | ROU | V | 2 | V | 0.667 | 6 | 12 | |||
| LANCZ Domokos | SZ-L BAU BALATON | 0 | 3 | 2 | 0.000 | -10 | 5 | |||
| WAGENHOFER Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| NAVRASICS István | SZVSE | 1 | V | 3 | 0.333 | -3 | 9 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÖRÖS Zalán | SZVSE | 1 | V | 0.500 | -1 | 6 | |||
| VARGA-NORMAN Máté | SZVSE | V | 3 | 0.500 | 2 | 8 | |||
| FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | 2 | V | 0.500 | -1 | 7 |
Document engarde-escrime - 2017.05.14. 8:55:00