| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLE | Domonkos | MTK | 1.000 | 17 | 20 | qualifier |
| 2 | YUSMEN | Filip | BUL | 1.000 | 14 | 24 | qualifier |
| 3 | PÖRS | Jakob | SLO | 1.000 | 13 | 24 | qualifier |
| 4 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 13 | 23 | qualifier |
| 5 | BALÁZS | Bence | VVSK | 1.000 | 12 | 24 | qualifier |
| 6 | PETRACHE | George | ROU | 0.833 | 14 | 23 | qualifier |
| 7 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0.833 | 12 | 23 | qualifier |
| 8 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.833 | 11 | 23 | qualifier |
| 9 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0.833 | 11 | 21 | qualifier |
| 10 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 11 | 19 | qualifier |
| 11 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0.833 | 10 | 23 | qualifier |
| 12 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0.833 | 6 | 22 | qualifier |
| 13 | APARASCHITEI | Andrei | ROU | 0.800 | 7 | 17 | qualifier |
| 14 | SZILÁGYI | Benjámin | SZTE-VK | 0.667 | 10 | 19 | qualifier |
| 15 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0.667 | 9 | 20 | qualifier |
| 15 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.667 | 9 | 20 | qualifier |
| 17 | GÁBOR | András | VASAS SC | 0.667 | 8 | 22 | qualifier |
| 18 | BOGNÁR | Barna | SZVASE | 0.667 | 6 | 19 | qualifier |
| 19 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0.600 | 6 | 15 | qualifier |
| 20 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0.500 | 5 | 21 | qualifier |
| 21 | NICA | Iustin | ROU | 0.500 | 5 | 20 | qualifier |
| 22 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.500 | 5 | 19 | qualifier |
| 23 | MINCU | Andrei | ROU | 0.500 | 3 | 18 | qualifier |
| 24 | PLUHÁR | László | BHSE | 0.500 | 1 | 18 | qualifier |
| 25 | COTRUTA | Matei | ROU | 0.500 | -1 | 19 | qualifier |
| 26 | ZIVANOVIC | Konstantin | SRB | 0.500 | -1 | 17 | qualifier |
| 27 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0.500 | -2 | 16 | qualifier |
| 27 | MAG | Dániel | MTK | 0.500 | -2 | 16 | qualifier |
| 29 | BÁN | Dávid | MTK | 0.500 | -3 | 16 | qualifier |
| 30 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -3 | 15 | qualifier |
| 31 | NAGY | Norbert | BHSE | 0.500 | -4 | 16 | qualifier |
| 32 | MITRIA | Mihai | ROU | 0.500 | -4 | 15 | qualifier |
| 33 | MAKKOS | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -5 | 14 | qualifier |
| 34 | GRUIC | Kosta | SRB | 0.500 | -6 | 13 | qualifier |
| 35 | TSANEV | Yuliy | BUL | 0.333 | -1 | 16 | qualifier |
| 36 | VARGA | Ágoston | SZVASE | 0.333 | -2 | 18 | qualifier |
| 37 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.333 | -2 | 15 | qualifier |
| 38 | VIZITEU | Stefan | ROU | 0.333 | -3 | 15 | qualifier |
| 39 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.333 | -4 | 14 | qualifier |
| 40 | KIRÁLY | Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -5 | 15 | qualifier |
| 41 | RUNYAI | Zalán | SZVSE | 0.333 | -6 | 15 | qualifier |
| 42 | KECSKÉS | Gellért | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -6 | 12 | qualifier |
| 43 | TÍMÁR | Dániel | GYAVSE | 0.333 | -9 | 11 | qualifier |
| 44 | IVANOVIC | Lav | SRB | 0.200 | -9 | 8 | qualifier |
| 45 | WAGENHOFER | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -10 | 9 | qualifier |
| 46 | VAJAY-HORVÁTH | Szabolcs | SZVSE | 0.200 | -11 | 8 | qualifier |
| 47 | ERDEI | Marton | ROU | 0.167 | -5 | 16 | qualifier |
| 48 | ALMÁSI | Maximilián | SZVSE | 0.167 | -7 | 16 | qualifier |
| 49 | GOMOI | Andrei | ROU | 0.167 | -9 | 14 | qualifier |
| 50 | NAVRASICS | István | SZVSE | 0.167 | -13 | 9 | qualifier |
| 51 | DOMJÁN | Gergő | SZVSE | 0.167 | -14 | 9 | qualifier |
| 52 | VÖRÖS | Zalán | SZVSE | 0.000 | -11 | 13 | qualifier |
| 53 | LANCZ | Domokos | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -19 | 5 | qualifier |
| 53 | VARGA-NORMAN | Máté | SZVSE | 0.000 | -19 | 5 | qualifier |
| 55 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSE | 0.000 | -22 | 2 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.05.13. 12:49:32
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently