| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSMEN | Filip | BUL | 1.000 | 33 | 48 | qualifier |
| 2 | PÖRS | Jakob | SLO | 1.000 | 31 | 48 | qualifier |
| 3 | BALÁZS | Bence | VVSK | 1.000 | 29 | 48 | qualifier |
| 4 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0.917 | 26 | 47 | qualifier |
| 5 | PELLE | Domonkos | MTK | 0.909 | 27 | 41 | qualifier |
| 6 | APARASCHITEI | Andrei | ROU | 0.909 | 25 | 40 | qualifier |
| 7 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0.833 | 24 | 44 | qualifier |
| 8 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0.833 | 15 | 44 | qualifier |
| 9 | PETRACHE | George | ROU | 0.750 | 22 | 43 | qualifier |
| 10 | BOGNÁR | Barna | SZVASE | 0.750 | 21 | 42 | qualifier |
| 11 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.750 | 19 | 44 | qualifier |
| 12 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0.750 | 15 | 39 | qualifier |
| 13 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 0.727 | 15 | 33 | qualifier |
| 14 | ZIVANOVIC | Konstantin | SRB | 0.727 | 12 | 37 | qualifier |
| 15 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.667 | 18 | 42 | qualifier |
| 16 | SZILÁGYI | Benjámin | SZTE-VK | 0.667 | 16 | 40 | qualifier |
| 17 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0.667 | 14 | 40 | eliminated |
| 18 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0.667 | 14 | 37 | eliminated |
| 19 | GÁBOR | András | VASAS SC | 0.667 | 12 | 42 | eliminated |
| 20 | PLUHÁR | László | BHSE | 0.667 | 8 | 40 | eliminated |
| 21 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0.636 | 11 | 35 | eliminated |
| 22 | NICA | Iustin | ROU | 0.583 | 9 | 40 | eliminated |
| 23 | MAKKOS | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.583 | 4 | 36 | eliminated |
| 24 | COTRUTA | Matei | ROU | 0.583 | 3 | 40 | eliminated |
| 25 | NAGY | Norbert | BHSE | 0.583 | 3 | 35 | eliminated |
| 26 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0.545 | 10 | 31 | eliminated |
| 27 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.500 | 6 | 35 | eliminated |
| 28 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0.500 | -2 | 30 | eliminated |
| 29 | GRUIC | Kosta | SRB | 0.500 | -7 | 30 | eliminated |
| 29 | GÁRDOS | Balázs | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -7 | 30 | eliminated |
| 31 | MINCU | Andrei | ROU | 0.455 | -5 | 28 | eliminated |
| 32 | MAG | Dániel | MTK | 0.417 | -6 | 30 | eliminated |
| 33 | VIZITEU | Stefan | ROU | 0.417 | -10 | 27 | eliminated |
| 34 | MITRIA | Mihai | ROU | 0.417 | -13 | 24 | eliminated |
| 35 | TSANEV | Yuliy | BUL | 0.333 | -2 | 33 | eliminated |
| 36 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.333 | -3 | 31 | eliminated |
| 37 | BÁN | Dávid | MTK | 0.333 | -10 | 29 | eliminated |
| 38 | TÍMÁR | Dániel | GYAVSE | 0.333 | -18 | 21 | eliminated |
| 39 | IVANOVIC | Lav | SRB | 0.273 | -7 | 26 | eliminated |
| 40 | GOMOI | Andrei | ROU | 0.273 | -10 | 27 | eliminated |
| 41 | RUNYAI | Zalán | SZVSE | 0.273 | -13 | 27 | eliminated |
| 42 | VAJAY-HORVÁTH | Szabolcs | SZVSE | 0.273 | -20 | 20 | eliminated |
| 43 | ALMÁSI | Maximilián | SZVSE | 0.250 | -11 | 34 | eliminated |
| 44 | VARGA | Ágoston | SZVASE | 0.250 | -12 | 30 | eliminated |
| 45 | KIRÁLY | Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 0.250 | -12 | 28 | eliminated |
| 46 | DOMJÁN | Gergő | SZVSE | 0.250 | -18 | 23 | eliminated |
| 46 | KECSKÉS | Gellért | SZ-L BAU BALATON | 0.250 | -18 | 23 | eliminated |
| 48 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.250 | -18 | 20 | eliminated |
| 49 | ERDEI | Marton | ROU | 0.167 | -20 | 24 | eliminated |
| 50 | LANCZ | Domokos | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -29 | 15 | eliminated |
| 51 | WAGENHOFER | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.091 | -29 | 14 | eliminated |
| 52 | NAVRASICS | István | SZVSE | 0.083 | -34 | 12 | eliminated |
| 53 | VÖRÖS | Zalán | SZVSE | 0.000 | -32 | 16 | eliminated |
| 54 | VARGA-NORMAN | Máté | SZVSE | 0.000 | -35 | 11 | eliminated |
| 55 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSE | 0.000 | -41 | 7 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2017.05.13. 15:16:57
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently