| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Mira | SZOLNOK | 1 | 1 | V | V | 0.500 | 2 | 12 | |||
| RUSU Alexandra | ROU | V | 3 | V | V | 0.750 | 9 | 18 | |||
| KEREKES Regina | MTK | V2 | V | V | V | 1.000 | 13 | 17 | |||
| POLÁCSIK Petra | DVE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -18 | 2 | |||
| POLEUCA Ana | ROU | 2 | 3 | 0 | V | 0.250 | -6 | 10 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | V | 1 | 2 | 0.333 | -3 | 8 | |||
| NÉMETH Cintia | SZVASE | 3 | 3 | V | 0.333 | -1 | 11 | |||
| BARCSIK Csenge | SZOLNOK | V3 | V | V | 1.000 | 7 | 13 | |||
| VARGA Veronika | VASAS SC | V | 2 | 2 | 0.333 | -3 | 9 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Szilvia | SZOLNOK | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -13 | 2 | |||
| TÖRZSÖK Sára | SZVSE | V | 3 | 2 | 0.333 | -1 | 10 | |||
| BOGDÁN Orsolya | DVE | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 13 | |||
| CZEINER Flóra | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1.000 | 9 | 15 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGYEL Fanni | DVE | V | 2 | V | 0.667 | 6 | 12 | |||
| TOMSA Ana | ROU | 2 | 2 | V3 | 0.333 | -4 | 7 | |||
| SIMON Júlia | SZ-L BAU BALATON | V2 | V | V | 1.000 | 7 | 12 | |||
| FEHÉR Napsugár | SZOLNOK | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -9 | 4 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHLIK Míra | PTE-PEAC | V | V | 3 | 0.667 | 2 | 13 | |||
| PETRUS Kateryna | UKR | 3 | V | 2 | 0.333 | -3 | 10 | |||
| TÉGLÁS Zóra | SZOLNOK | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -6 | 9 | |||
| KISS Emma | SZVSE | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGA Tania | ROU | 3 | V | 2 | 0.333 | -3 | 10 | |||
| KRASZNAI Kitti | SZVSE | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
| BILATIU Teodora | ROU | 3 | 0 | 2 | 0.000 | -10 | 5 | |||
| ANTONESCU Adelina | ROU | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 12 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILISTE Iulia | ROU | V | 3 | 2 | 0.333 | -3 | 10 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU | 3 | 3 | V | 0.333 | -1 | 11 | |||
| BATA Ilona | ZHANSHIN SE | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| CADAR Oana | ROU | V | 2 | 2 | 0.333 | -3 | 9 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRA Mara | ROU | 2 | V | V | 0.667 | 5 | 12 | |||
| BRYANYK Oleksandra | UKR | V | 2 | V | 0.667 | 2 | 12 | |||
| SZEKERE Klaudia | ZHANSHIN SE | 2 | V | 2 | 0.333 | -1 | 9 | |||
| HRICZ Hanna | KVSE | 0 | 3 | V3 | 0.333 | -6 | 6 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILÁRD Anna | BHSE | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
| HOFFMANN Petra | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | V | 0.667 | 2 | 12 | |||
| TARTA Victoria-Mercela | ROU | 2 | 3 | 0 | 0.000 | -10 | 5 | |||
| VASS Andrea | ZHANSHIN SE | 1 | 2 | V | 0.333 | -2 | 8 |
Document engarde-escrime - 2017.05.14. 16:31:44