| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY | Emma | DVE | 1.000 | 19 | 23 | qualifier |
| 2 | SZALMA | Sára | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 18 | 24 | qualifier |
| 3 | POPA | Maria | ROU | 1.000 | 17 | 22 | qualifier |
| 4 | DRAGAN | Alexandra | ROU | 1.000 | 13 | 18 | qualifier |
| 5 | PORWOL | Liliana | POL | 1.000 | 12 | 16 | qualifier |
| 6 | KONKOLY | Evelin | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 9 | 20 | qualifier |
| 7 | CSÉRI | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 13 | 23 | qualifier |
| 8 | JUHÁSZ | Eszter | MTK | 0.833 | 12 | 21 | qualifier |
| 9 | HERENDI | Gréta | DVE | 0.833 | 7 | 21 | qualifier |
| 10 | BOGDÁN | Orsolya | DVE | 0.833 | 7 | 20 | qualifier |
| 10 | SZABÓ | Panna | BÉKESSY DEBRECEN | 0.833 | 7 | 20 | qualifier |
| 12 | BULKO | Veronika | UKR | 0.833 | 5 | 19 | qualifier |
| 13 | NÉBALD | Franciska | MTK | 0.800 | 10 | 17 | qualifier |
| 14 | MUNTEAN | Andrea | ROU | 0.667 | 12 | 21 | qualifier |
| 15 | DOMA | Boglárka | PTE-PEAC | 0.667 | 10 | 19 | qualifier |
| 16 | GÖNCZI | Dóra | SZOLNOK | 0.667 | 6 | 21 | qualifier |
| 16 | STANCIULESCU | Daria | ROU | 0.667 | 6 | 21 | qualifier |
| 18 | TÖRZSÖK | Sára | SZVSE | 0.667 | 6 | 19 | qualifier |
| 19 | NÉMETH | Cintia | SZVASE | 0.667 | 5 | 19 | qualifier |
| 20 | MOLNÁR | Mira | SZOLNOK | 0.600 | 7 | 15 | qualifier |
| 21 | VARGA | Veronika | VASAS SC | 0.600 | 6 | 16 | qualifier |
| 22 | POLÁCSIK | Petra | DVE | 0.600 | 5 | 16 | qualifier |
| 23 | TÉGLÁS | Zóra | SZOLNOK | 0.600 | -1 | 12 | qualifier |
| 24 | BILATIU | Teodora | ROU | 0.500 | 2 | 17 | qualifier |
| 25 | KEREKES | Regina | MTK | 0.500 | 0 | 14 | qualifier |
| 26 | MICHALIK | Míra | PTE-PEAC | 0.500 | -2 | 16 | qualifier |
| 27 | BARCSIK | Csenge | SZOLNOK | 0.500 | -2 | 12 | qualifier |
| 28 | KISS | Emma | SZVSE | 0.400 | 3 | 15 | qualifier |
| 29 | RUSU | Alexandra | ROU | 0.400 | 1 | 16 | qualifier |
| 30 | TOMSA | Ana | ROU | 0.400 | 1 | 12 | qualifier |
| 31 | SIMON | Júlia | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -1 | 10 | qualifier |
| 32 | POLEUCA | Ana | ROU | 0.400 | -2 | 15 | qualifier |
| 33 | FEHÉR | Napsugár | SZOLNOK | 0.400 | -6 | 10 | qualifier |
| 34 | CZEINER | Flóra | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | 4 | 19 | qualifier |
| 35 | BUCZKÓ | Gréta | SZOLNOK | 0.333 | 1 | 18 | qualifier |
| 36 | PETRUS | Kateryna | UKR | 0.333 | -2 | 16 | qualifier |
| 37 | NAGY | Szilvia | SZOLNOK | 0.333 | -2 | 14 | qualifier |
| 38 | ANTONESCU | Adelina | ROU | 0.333 | -7 | 13 | qualifier |
| 39 | LENGYEL | Fanni | DVE | 0.333 | -9 | 10 | qualifier |
| 40 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0.333 | -10 | 10 | qualifier |
| 41 | BIGA | Tania | ROU | 0.333 | -11 | 11 | qualifier |
| 42 | BATA | Ilona | ZHANSHIN SE | 0.200 | -10 | 9 | qualifier |
| 43 | BRYANYK | Oleksandra | UKR | 0.200 | -13 | 4 | qualifier |
| 44 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 0.167 | -7 | 14 | qualifier |
| 45 | KRASZNAI | Kitti | SZVSE | 0.167 | -7 | 13 | qualifier |
| 46 | SILISTE | Iulia | ROU | 0.167 | -9 | 13 | qualifier |
| 47 | CADAR | Oana | ROU | 0.167 | -12 | 9 | qualifier |
| 48 | SZEKERE | Klaudia | ZHANSHIN SE | 0.167 | -15 | 7 | qualifier |
| 49 | HOFFMANN | Petra | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -17 | 7 | qualifier |
| 50 | CHIRA | Mara | ROU | 0.000 | -17 | 2 | qualifier |
| 51 | HRICZ | Hanna | KVSE | 0.000 | -17 | 1 | qualifier |
| 52 | TARTA | Victoria-Mercela | ROU | 0.000 | -22 | 2 | qualifier |
| 53 | VASS | Andrea | ZHANSHIN SE | 0.000 | -23 | 1 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.05.14. 12:15:32
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently