| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON |
| 2 | KÓ | Benedek | VASAS SC |
| 3 | PAPANITZ | Ákos | BHSE |
| 3 | TUSJAK | Adrián | KVSE |
| 5 | KÓ | Ágoston | BVSC |
| 6 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA |
| 7 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC |
| 8 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC |
| 9 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE |
| 10 | VELYCHKO | Bohdan | UKR |
| 11 | SOMODY | Soma | MTK |
| 12 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK |
| 13 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC |
| 14 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK |
| 15 | BÍRÓ | Bence | BHSE |
| 16 | SAMOILOV | Roman | UKR |
| 17 | ZARNESCU | Tudor | ROU |
| 18 | BUKVA | Dávid | MTK |
| 19 | NICULAIE | Vladut | ROU |
| 20 | BUNEA | Matei | ROU |
| 21 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC |
| 22 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE |
| 22 | VÁRKONYI | Borisz | MTK |
| 24 | ALBERT | Márk | OSC |
| 25 | GEMENIUK | Andrii | UKR |
| 26 | KALITOVSKYI | Tymofii | UKR |
| 27 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE |
| 28 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON |
| 29 | DUROVIC | Milos | SRB |
| 29 | POPESCU | Alexandru | ROU |
| 31 | MAKEVIC | Ivan | SRB |
| 32 | LENDVAY | Gergely | BVSC |
| 33 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA |
| 34 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON |
| 35 | BALBUZA | Vladyslav | UKR |
| 36 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC |
| 37 | FATSAR | Domonkos | BVSC |
| 38 | PAULIK | Tamás | KVSE |
| 39 | HUTÁS | Barna | BVSC |
| 39 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE |
| 41 | FLORESCU | Paul | ROU |
| 42 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON |
| 43 | KRYZHANIVSKYI | Tymofii | UKR |
| 44 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN |
| 45 | CSEKE | Balázs | DVE |
| 46 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB |
| 47 | CSUTA | András | SZVSE |
| 47 | VARGA | Norbert | DVE |
| 49 | GYENES | András | VASAS SC |
| 50 | BARACSI | László | AVA |
| 50 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA |
| 52 | BACIU | Stefan | ROU |
| 52 | SASS | Ádám | OMS-TATA |
| 54 | FRANK | Csaba | BVSC |
| 55 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON |
| 56 | TOMOJZER | Péter | BVSC |
| 57 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC |
| 58 | NAGY | Nándor | VVSK |
| 59 | BÚS | Bertalan | VVSK |
| 60 | NÓTÁROS | Lajos | BÉKESSY DEBRECEN |
| 61 | NÁDI | Zsombor | SZVSE |
| 62 | SINKA | Gáspár | VVSK |
| 63 | BARABÁS | László | KVSE |
| 64 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA |
| 65 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS |
| 65 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE |
| 67 | KLUMZER | István | SZ-L BAU BALATON |
| 68 | GÖMÖRI | Levente | MTK |
| 69 | VAJGEL | Pál | KVSE |
| 70 | HENRICH | Márton | SZVSE |
| 71 | WALKER | Joshua | VASAS SC |
| 72 | MEGGYES | Márton | SZTE-VK |
| 73 | MENYHÁRD | Levente | MTK |
| 74 | PAVLOVIC | Luka | SRB |
| 75 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS |
| 76 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE |
| 77 | TARDI | Gábor | DVE |
| 78 | TÓTH | Viktor | SZVSE |
| 79 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE |
| 80 | DOMONKOS | András | SVK |
| 81 | KŐHALMI | Máté | SZVASE |
| 82 | JANKY | Bendegúz | SZVSE |
| 83 | VULOVIC | Vladimir | SRB |
| 84 | KOHAJDA | László | KRVSE |
| 85 | KRNÁCS | Tamás | AVA |
| 86 | KUCHTA | Dániel | SZVSE |
| 87 | SZAJKOVICS | Ádám | VVSK |
| 88 | BÁNFI | Batus | KRVSE |
| 89 | PLAKSYN | Dmytro | UKR |
| 90 | VITÁLOS | Boldizsár | SVK |
| 91 | RISTIC | Nemanja | SRB |
| 92 | MADÁCSI | Mendel | SZVSE |
| 92 | SZALAI | Ármin | SZVSE |
| 94 | SZABÓ | Benedek | SZVSE |
| 95 | NYITRAI | Martin | SZVSE |
| 96 | SZABÓ | Ádám | AVA |
Document engarde-escrime - 2017.05.13. 15:28:11
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently