| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| VITÁLOS Boldizsár | SVK | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| TARDI Gábor | DVE | 3 | V | 2 | 3 | 2 | 0.200 | -9 | 15 | |||
| RUTAI Nimród | SZTE-VK | 3 | V | V | 4 | V | 0.600 | 10 | 22 | |||
| KALITOVSKYI Tymofii | UKR | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 3 | 21 | |||
| WALKER Joshua | VASAS SC | 1 | V | V | 0 | 2 | 0.400 | -6 | 13 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHAJDA László | KRVSE | 1 | 2 | V | 2 | 1 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| SAMOILOV Roman | UKR | V | 1 | V | V4 | 1 | 0.600 | 1 | 16 | |||
| FATSAR Domonkos | BVSC | V | V | V | 3 | 1 | 0.600 | 5 | 19 | |||
| SZABÓ Benedek | SZVSE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 10 | 23 | |||
| KÓ Benedek | VASAS SC | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 15 | 24 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULIK Tamás | KVSE | 1 | V | V | 4 | V | 0.600 | 4 | 20 | |||
| FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 25 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 2 | 1 | 4 | 4 | V | 0.200 | -4 | 16 | |||
| MENYHÁRD Levente | MTK | 3 | 0 | V | 1 | V2 | 0.400 | -9 | 11 | |||
| CSUTA András | SZVSE | V | 1 | V | V | 2 | 0.600 | -1 | 18 | |||
| VULOVIC Vladimir | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | V | 0.200 | -12 | 7 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | 0 | 4 | 0.400 | 0 | 17 | |||
| SZAJKOVICS Ádám | VVSK | 2 | 1 | 0 | 0 | V | 0.200 | -16 | 8 | |||
| JAJECNIK Marcell | SZVSE | 3 | V | 0 | 4 | 4 | 0.200 | -5 | 16 | |||
| PAPANITZ Ákos | BHSE | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 15 | 23 | |||
| MERCZ Ádám | SZOLNOK | V2 | V | V | V4 | V | 1.000 | 12 | 21 | |||
| NÓTÁROS Lajos | BÉKESSY DEBRECEN | V | 4 | V | 1 | 2 | 0.400 | -6 | 17 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZÉLL Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | 1 | V | V | V | 2 | 0.600 | 1 | 18 | |||
| FLORESCU Paul | ROU | V | 4 | V | V | 0 | 0.600 | 3 | 19 | |||
| GEMENIUK Andrii | UKR | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| FRANK Csaba | BVSC | 4 | 4 | 1 | V | V | 0.400 | 0 | 19 | |||
| NYITRAI Martin | SZVSE | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | -19 | 6 | |||
| CSÉRI Bence | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | 1 | V | 0.600 | 7 | 19 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAKSYN Dmytro | UKR | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0.000 | -11 | 13 | |||
| BUNEA Matei | ROU | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 12 | 22 | |||
| KÓ Ágoston | BVSC | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| VAJGEL Pál | KVSE | V | 2 | 2 | 3 | V | 0.400 | -2 | 17 | |||
| NAGY Nándor | VVSK | V4 | 2 | 3 | V | 4 | 0.400 | -3 | 18 | |||
| NÁDI Zsombor | SZVSE | V | 0 | 2 | 0 | V | 0.400 | -11 | 12 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LŐRINCZ Viktor | ÉTC | V | 2 | 3 | 4 | V | 0.400 | -3 | 19 | |||
| GYENES András | VASAS SC | 4 | 3 | 3 | V | V | 0.400 | 2 | 20 | |||
| BALBUZA Vladyslav | UKR | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| BUKVA Dávid | MTK | V | V | V4 | V | V4 | 1.000 | 12 | 23 | |||
| KOLESZÁR Domonkos | DVE | V | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | 3 | 2 | 3 | 1 | V | 0.200 | -8 | 14 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANKY Bendegúz | SZVSE | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 0.200 | -12 | 11 | |||
| TOMOJZER Péter | BVSC | V | V | 1 | 2 | 4 | 0.400 | -2 | 17 | |||
| BARACSI László | AVA | V | 1 | 3 | V | 4 | 0.400 | 1 | 18 | |||
| KOVÁCS Gergely | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | V | V | 1 | 4 | 4 | 0.400 | 0 | 19 | |||
| PLANOJEVIC Jakov | SRB | 3 | V | V | 3 | V | 0.600 | -1 | 21 |
| Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | 4 | V | 3 | 0.600 | 2 | 22 | |||
| POPESCU Alexandru | ROU | 4 | V | V4 | V | 3 | 0.600 | 5 | 21 | |||
| BÁNFI Batus | KRVSE | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -10 | 15 | |||
| SASS Ádám | OMS-TATA | V | 3 | V | 4 | 4 | 0.400 | 0 | 21 | |||
| MEGGYES Márton | SZTE-VK | 3 | 1 | V | V | 2 | 0.400 | -7 | 16 | |||
| JANZSÓ Ádám | SZVASE | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 |
| Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICULAIE Vladut | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| HUTÁS Barna | BVSC | 2 | V | 4 | V | V | 0.600 | 3 | 21 | |||
| SINKA Gáspár | VVSK | 1 | 4 | 2 | 4 | V | 0.200 | -4 | 16 | |||
| FARKAS Domos | PTE-PEAC | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| TÓTH Viktor | SZVSE | 3 | 1 | V | 1 | 4 | 0.200 | -10 | 14 | |||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | 4 | 3 | 0 | 0 | V | 0.200 | -12 | 12 |
| Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KULCSÁR Viktor | VASAS SC | 4 | 4 | 3 | V | 2 | 0.200 | -2 | 18 | |||
| VARGA Norbert | DVE | V | 2 | V4 | V | 2 | 0.600 | -1 | 18 | |||
| KERÉNYI Gábor | SZVASE | V | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 3 | 21 | |||
| LENCSÉS Dániel | HIPER SE | V4 | 3 | 3 | V | 4 | 0.400 | 0 | 19 | |||
| KRNÁCS Tamás | AVA | 1 | 2 | V4 | 2 | 1 | 0.200 | -13 | 10 | |||
| ZARNESCU Tudor | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 |
| Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUCHTA Dániel | SZVSE | 0 | 0 | 1 | V | 0 | 0.200 | -15 | 6 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | V | V | 3 | 4 | 1 | 0.400 | 1 | 18 | |||
| GÖMÖRI Levente | MTK | V | 2 | V | 4 | 1 | 0.400 | -1 | 17 | |||
| ALBERT Márk | OSC | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 8 | 23 | |||
| PAVLOVIC Luka | SRB | 1 | V | V | 2 | 0 | 0.400 | -10 | 13 | |||
| BÍRÓ Bence | BHSE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 17 | 24 |
| Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZALAI Ármin | SZVSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| BÚS Bertalan | VVSK | V | 3 | 0 | V | 1 | 0.400 | -5 | 14 | |||
| VELYCHKO Bohdan | UKR | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
| KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| BARABÁS László | KVSE | V | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.200 | -7 | 14 | |||
| DUROVIC Milos | SRB | V | V | 3 | 3 | V | 0.600 | 5 | 21 |
| Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉGELY Domonkos | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| DOMONKOS András | SVK | 2 | 0 | 2 | 1 | V | 0.200 | -11 | 10 | |||
| MAKEVIC Ivan | SRB | 0 | V | V | 2 | V | 0.600 | 4 | 17 | |||
| CSEKE Balázs | DVE | 2 | V | 0 | V | V | 0.600 | 0 | 17 | |||
| JÁRAI Jeromos | SZVASE | 3 | V | V | 4 | V | 0.600 | 8 | 22 | |||
| MADÁCSI Mendel | SZVSE | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -17 | 8 |
| Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUMZER István | SZ-L BAU BALATON | V | 4 | V | 4 | 4 | 0.400 | -1 | 22 | |||
| RISTIC Nemanja | SRB | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -16 | 7 | |||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | V | V4 | 4 | V | 2 | 0.600 | 1 | 20 | |||
| BACIU Stefan | ROU | 4 | V4 | V | 4 | 4 | 0.400 | 0 | 21 | |||
| SOMODY Soma | MTK | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 7 | 24 | |||
| BOGDÁN Tamás | VASAS SC | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 9 | 24 |
| Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENDVAY Gergely | BVSC | 4 | 3 | V | 4 | V | 0.400 | 5 | 21 | |||
| KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | V2 | V | 4 | V | 0.800 | 9 | 21 | |||
| VÁRKONYI Borisz | MTK | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 9 | 21 | |||
| SZABÓ Ádám | AVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | -22 | 3 | |||
| ATILLÁS Nándor | ÉTC | V | V | 4 | V | 4 | 0.600 | 5 | 23 | |||
| HENRICH Márton | SZVSE | 1 | 2 | 3 | V | V | 0.400 | -6 | 16 |
Document engarde-escrime - 2017.05.13. 10:27:00
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently