| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 22 | 25 | qualifier |
| 2 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
| 2 | TUSJAK | Adrián | KVSE | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
| 4 | KÓ | Ágoston | BVSC | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
| 5 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
| 6 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
| 6 | ZARNESCU | Tudor | ROU | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
| 8 | BUKVA | Dávid | MTK | 1.000 | 12 | 23 | qualifier |
| 9 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 1.000 | 12 | 21 | qualifier |
| 10 | NICULAIE | Vladut | ROU | 1.000 | 11 | 25 | qualifier |
| 11 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 1.000 | 10 | 25 | qualifier |
| 12 | BÍRÓ | Bence | BHSE | 0.800 | 17 | 24 | qualifier |
| 13 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.800 | 15 | 24 | qualifier |
| 14 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | 0.800 | 15 | 23 | qualifier |
| 15 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.800 | 12 | 24 | qualifier |
| 16 | BUNEA | Matei | ROU | 0.800 | 12 | 22 | qualifier |
| 17 | VELYCHKO | Bohdan | UKR | 0.800 | 11 | 24 | qualifier |
| 18 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
| 19 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | 0.800 | 9 | 24 | qualifier |
| 20 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE | 0.800 | 9 | 21 | qualifier |
| 20 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | 0.800 | 9 | 21 | qualifier |
| 22 | ALBERT | Márk | OSC | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
| 23 | BALBUZA | Vladyslav | UKR | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
| 23 | GEMENIUK | Andrii | UKR | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
| 25 | SOMODY | Soma | MTK | 0.800 | 7 | 24 | qualifier |
| 26 | KALITOVSKYI | Tymofii | UKR | 0.800 | 3 | 21 | qualifier |
| 27 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 0.600 | 10 | 22 | qualifier |
| 28 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE | 0.600 | 8 | 22 | qualifier |
| 29 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 7 | 19 | qualifier |
| 30 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC | 0.600 | 5 | 23 | qualifier |
| 31 | DUROVIC | Milos | SRB | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
| 31 | POPESCU | Alexandru | ROU | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
| 33 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.600 | 5 | 19 | qualifier |
| 34 | PAULIK | Tamás | KVSE | 0.600 | 4 | 20 | qualifier |
| 35 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.600 | 4 | 17 | qualifier |
| 36 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.600 | 3 | 21 | qualifier |
| 36 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE | 0.600 | 3 | 21 | qualifier |
| 38 | FLORESCU | Paul | ROU | 0.600 | 3 | 19 | qualifier |
| 39 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 2 | 22 | qualifier |
| 40 | KRYZHANIVSKYI | Tymofii | UKR | 0.600 | 1 | 20 | qualifier |
| 41 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | 0.600 | 1 | 18 | qualifier |
| 42 | SAMOILOV | Roman | UKR | 0.600 | 1 | 16 | qualifier |
| 43 | CSEKE | Balázs | DVE | 0.600 | 0 | 17 | qualifier |
| 44 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB | 0.600 | -1 | 21 | qualifier |
| 45 | CSUTA | András | SZVSE | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
| 45 | VARGA | Norbert | DVE | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
| 47 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.400 | 5 | 21 | qualifier |
| 48 | GYENES | András | VASAS SC | 0.400 | 2 | 20 | qualifier |
| 49 | BARACSI | László | AVA | 0.400 | 1 | 18 | qualifier |
| 49 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.400 | 1 | 18 | qualifier |
| 51 | BACIU | Stefan | ROU | 0.400 | 0 | 21 | qualifier |
| 51 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0.400 | 0 | 21 | qualifier |
| 53 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | 0 | 19 | qualifier |
| 53 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.400 | 0 | 19 | qualifier |
| 53 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | 0.400 | 0 | 19 | qualifier |
| 56 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 0 | 17 | qualifier |
| 57 | KLUMZER | István | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -1 | 22 | qualifier |
| 58 | GÖMÖRI | Levente | MTK | 0.400 | -1 | 17 | qualifier |
| 59 | TOMOJZER | Péter | BVSC | 0.400 | -2 | 17 | qualifier |
| 59 | VAJGEL | Pál | KVSE | 0.400 | -2 | 17 | qualifier |
| 61 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC | 0.400 | -3 | 19 | qualifier |
| 62 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.400 | -3 | 18 | qualifier |
| 63 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.400 | -5 | 14 | qualifier |
| 64 | NÓTÁROS | Lajos | BÉKESSY DEBRECEN | 0.400 | -6 | 17 | qualifier |
| 65 | HENRICH | Márton | SZVSE | 0.400 | -6 | 16 | qualifier |
| 66 | WALKER | Joshua | VASAS SC | 0.400 | -6 | 13 | qualifier |
| 67 | MEGGYES | Márton | SZTE-VK | 0.400 | -7 | 16 | qualifier |
| 68 | MENYHÁRD | Levente | MTK | 0.400 | -9 | 11 | qualifier |
| 69 | PAVLOVIC | Luka | SRB | 0.400 | -10 | 13 | qualifier |
| 70 | NÁDI | Zsombor | SZVSE | 0.400 | -11 | 12 | qualifier |
| 71 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.200 | -2 | 18 | qualifier |
| 72 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -4 | 16 | qualifier |
| 72 | SINKA | Gáspár | VVSK | 0.200 | -4 | 16 | qualifier |
| 74 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE | 0.200 | -5 | 16 | qualifier |
| 75 | BARABÁS | László | KVSE | 0.200 | -7 | 14 | qualifier |
| 76 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.200 | -8 | 14 | qualifier |
| 77 | TARDI | Gábor | DVE | 0.200 | -9 | 15 | qualifier |
| 78 | TÓTH | Viktor | SZVSE | 0.200 | -10 | 14 | qualifier |
| 79 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.200 | -11 | 13 | qualifier |
| 80 | DOMONKOS | András | SVK | 0.200 | -11 | 10 | qualifier |
| 81 | KŐHALMI | Máté | SZVASE | 0.200 | -12 | 12 | qualifier |
| 82 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.200 | -12 | 11 | qualifier |
| 83 | VULOVIC | Vladimir | SRB | 0.200 | -12 | 7 | qualifier |
| 84 | KOHAJDA | László | KRVSE | 0.200 | -13 | 11 | qualifier |
| 85 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.200 | -13 | 10 | qualifier |
| 86 | KUCHTA | Dániel | SZVSE | 0.200 | -15 | 6 | qualifier |
| 87 | SZAJKOVICS | Ádám | VVSK | 0.200 | -16 | 8 | qualifier |
| 88 | BÁNFI | Batus | KRVSE | 0.000 | -10 | 15 | qualifier |
| 89 | PLAKSYN | Dmytro | UKR | 0.000 | -11 | 13 | qualifier |
| 90 | VITÁLOS | Boldizsár | SVK | 0.000 | -14 | 11 | qualifier |
| 91 | RISTIC | Nemanja | SRB | 0.000 | -16 | 7 | qualifier |
| 92 | MADÁCSI | Mendel | SZVSE | 0.000 | -17 | 8 | qualifier |
| 92 | SZALAI | Ármin | SZVSE | 0.000 | -17 | 8 | qualifier |
| 94 | SZABÓ | Benedek | SZVSE | 0.000 | -18 | 7 | qualifier |
| 95 | NYITRAI | Martin | SZVSE | 0.000 | -19 | 6 | qualifier |
| 96 | SZABÓ | Ádám | AVA | 0.000 | -22 | 3 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.05.13. 10:27:16
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently