| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 1.000 | 21 | 25 | qualifier |
| 2 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
| 3 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
| 4 | NAGY | Balázs | VVSK | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
| 5 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 1.000 | 15 | 24 | qualifier |
| 6 | BARTKÓ | Levente | MTK | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
| 7 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
| 7 | SZABÓ | Kristóf | MTK | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
| 9 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 1.000 | 11 | 24 | qualifier |
| 10 | HALMI | Csongor | TSC | 0.800 | 13 | 24 | qualifier |
| 11 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 12 | 23 | qualifier |
| 12 | HARDI | Ádám | PTE-PEAC | 0.800 | 11 | 22 | qualifier |
| 13 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 10 | 24 | qualifier |
| 14 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
| 14 | PINTÉR | Szilveszter | TÖREKVÉS | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
| 14 | TUSJAK | Adrián | KVSE | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
| 17 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 0.800 | 9 | 24 | qualifier |
| 18 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 9 | 22 | qualifier |
| 18 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.800 | 9 | 22 | qualifier |
| 20 | SOMODY | Soma | MTK | 0.800 | 8 | 24 | qualifier |
| 21 | SZABÓ | Bence | AVA | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
| 22 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.800 | 6 | 24 | qualifier |
| 22 | SZTANKOVICS | György | BVSC | 0.800 | 6 | 24 | qualifier |
| 24 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.800 | 6 | 21 | qualifier |
| 24 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 6 | 21 | qualifier |
| 26 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.800 | 5 | 21 | qualifier |
| 27 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.800 | 4 | 22 | qualifier |
| 28 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.600 | 7 | 21 | qualifier |
| 29 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.600 | 6 | 21 | qualifier |
| 29 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 0.600 | 6 | 21 | qualifier |
| 31 | VÖRÖS | Győző | MTK | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
| 32 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 0.600 | 5 | 20 | qualifier |
| 33 | BÁLIND | Bence | BVSC | 0.600 | 5 | 19 | qualifier |
| 34 | ZSIGMOND | Dániel | HOBBI VSE | 0.600 | 4 | 21 | qualifier |
| 35 | ANDRÁSI | Norbert | AVA | 0.600 | 3 | 22 | qualifier |
| 36 | SZARKA | Barnabás | KVSE | 0.600 | 3 | 21 | qualifier |
| 37 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.600 | 3 | 20 | qualifier |
| 38 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.600 | 3 | 17 | qualifier |
| 39 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA | 0.600 | 2 | 21 | qualifier |
| 40 | BARTKÓ | Zalán | MTK | 0.600 | 2 | 20 | qualifier |
| 40 | BEBŐK | Bálint | BHSE | 0.600 | 2 | 20 | qualifier |
| 40 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 2 | 20 | qualifier |
| 40 | HÁDER | Roland | SZVSE | 0.600 | 2 | 20 | qualifier |
| 44 | KISS | Balázs | BÉKESSY DEBRECEN | 0.600 | 2 | 19 | qualifier |
| 45 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 2 | 18 | qualifier |
| 46 | SERMAN | Péter | SZVASE | 0.600 | 1 | 22 | qualifier |
| 47 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK | 0.600 | 1 | 20 | qualifier |
| 48 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 0 | 19 | qualifier |
| 49 | BÍRÓ | Bence | BHSE | 0.600 | -1 | 19 | qualifier |
| 50 | BALATON | Botond | BHSE | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
| 51 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.400 | 4 | 20 | qualifier |
| 52 | TREMMEL | András | BHSE | 0.400 | 3 | 19 | qualifier |
| 53 | NÉMETH | Péter | BÉKESSY DEBRECEN | 0.400 | 1 | 18 | qualifier |
| 54 | SZÉKELY | Kristóf | VASAS SC | 0.400 | 1 | 17 | qualifier |
| 55 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.400 | 0 | 22 | qualifier |
| 56 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -1 | 21 | qualifier |
| 57 | CSABAI | Máté | OMS-TATA | 0.400 | -1 | 19 | qualifier |
| 58 | MARÓY | Kristóf | VASAS SC | 0.400 | -1 | 18 | qualifier |
| 59 | GYENES | András | VASAS SC | 0.400 | -2 | 19 | qualifier |
| 60 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.400 | -2 | 17 | qualifier |
| 61 | ILLISZ | György | ÉTC | 0.400 | -2 | 15 | qualifier |
| 62 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.400 | -3 | 17 | qualifier |
| 63 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.400 | -3 | 16 | qualifier |
| 64 | VARGA | Benett | CSVE | 0.400 | -3 | 14 | qualifier |
| 65 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.400 | -6 | 16 | qualifier |
| 66 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | 0.400 | -6 | 15 | qualifier |
| 67 | SZABÓ | András | VVSK | 0.400 | -6 | 12 | qualifier |
| 68 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.400 | -7 | 14 | qualifier |
| 69 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.200 | -5 | 16 | qualifier |
| 70 | BEER | Alexander | TSC | 0.200 | -5 | 14 | qualifier |
| 71 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | 0.200 | -6 | 17 | qualifier |
| 72 | GARAI | Gergő | CSVE | 0.200 | -6 | 14 | qualifier |
| 73 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE | 0.200 | -7 | 16 | qualifier |
| 74 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | 0.200 | -8 | 16 | qualifier |
| 75 | DÉNES | Domonkos | ÉTC | 0.200 | -8 | 14 | qualifier |
| 76 | HASSAN MALALLA | Szultán | VASAS SC | 0.200 | -8 | 12 | qualifier |
| 77 | SULYOK | Bálint | VILLA COMPLOV | 0.200 | -9 | 14 | eliminated |
| 78 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.200 | -9 | 12 | eliminated |
| 79 | WALKER | Joshua | VASAS SC | 0.200 | -10 | 14 | eliminated |
| 80 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | 0.200 | -10 | 13 | eliminated |
| 81 | SZALAI | Ármin | SZVSE | 0.200 | -10 | 12 | eliminated |
| 82 | TARDI | Gábor | DVE | 0.200 | -10 | 11 | eliminated |
| 83 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | 0.200 | -12 | 12 | eliminated |
| 84 | NÉMETH | Dávid | ÉTC | 0.200 | -12 | 11 | eliminated |
| 85 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.200 | -14 | 10 | eliminated |
| 86 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.200 | -16 | 8 | eliminated |
| 87 | BARACSI | László | AVA | 0.000 | -9 | 15 | eliminated |
| 88 | FRIGYIK | Illés | VASAS SC | 0.000 | -13 | 12 | eliminated |
| 88 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -13 | 12 | eliminated |
| 90 | HELMRICH | Márton | SZVSE | 0.000 | -15 | 10 | eliminated |
| 90 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | 0.000 | -15 | 10 | eliminated |
| 92 | CSIZMADIA | Barnabás | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -16 | 9 | eliminated |
| 92 | TÓTH | Viktor | SZVSE | 0.000 | -16 | 9 | eliminated |
| 94 | PATAKI | Gergely | CSVE | 0.000 | -17 | 8 | eliminated |
| 95 | MAGYAR | Fülöp | SZTE-VK | 0.000 | -18 | 7 | eliminated |
| 96 | TAKÁCS | Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -21 | 4 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2017.06.20. 10:47:50
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently