| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
| 2 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1.000 | 22 | 30 | qualifier |
| 3 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | BÉKESSY DEBRECEN | 1.000 | 21 | 30 | qualifier |
| 3 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 21 | 30 | qualifier |
| 5 | PRUZSINA | Panna | TSC | 1.000 | 20 | 30 | qualifier |
| 6 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 1.000 | 19 | 30 | qualifier |
| 7 | MISKÓ | Dorina | MTK | 1.000 | 15 | 30 | qualifier |
| 8 | CSEH | Ida | VASAS SC | 1.000 | 15 | 27 | qualifier |
| 9 | DEMETER | Diána | TÖREKVÉS | 0.833 | 17 | 28 | qualifier |
| 10 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 0.833 | 14 | 29 | qualifier |
| 11 | MIKLÓS | Fanni | PTE-PEAC | 0.833 | 12 | 29 | qualifier |
| 12 | MAJCHER | Emese | BVSC | 0.833 | 12 | 27 | qualifier |
| 13 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.833 | 11 | 28 | qualifier |
| 14 | MAG | Sára | MTK | 0.833 | 10 | 28 | qualifier |
| 15 | BOROS | Berta | BÉKESSY DEBRECEN | 0.833 | 10 | 27 | qualifier |
| 16 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.833 | 8 | 28 | qualifier |
| 17 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.833 | 5 | 25 | qualifier |
| 18 | BENCSIK | Anna | AVA | 0.667 | 11 | 24 | qualifier |
| 19 | KISS | Panna | BVSC | 0.667 | 8 | 26 | qualifier |
| 20 | KISS | Emma | ÉTC | 0.667 | 7 | 27 | qualifier |
| 21 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.667 | 7 | 26 | qualifier |
| 22 | LEBOR | Hannah | MTK | 0.667 | 6 | 25 | qualifier |
| 23 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 6 | 24 | qualifier |
| 24 | VARGA | Dóra | BÉKESSY DEBRECEN | 0.667 | 3 | 27 | qualifier |
| 25 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.667 | 3 | 24 | qualifier |
| 26 | OLÁH | Lili | AVA | 0.667 | 3 | 23 | qualifier |
| 27 | MAGDA | Jázmin | PTE-PEAC | 0.667 | 3 | 22 | qualifier |
| 28 | WIMMER | Dorina | MTK | 0.667 | 2 | 22 | qualifier |
| 29 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 5 | 27 | qualifier |
| 30 | FREI | Adél | PTE-PEAC | 0.500 | 3 | 27 | qualifier |
| 31 | KAMARÁS | Kira | BVSC | 0.500 | 1 | 24 | qualifier |
| 32 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | 0.500 | 0 | 22 | qualifier |
| 32 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 0 | 22 | qualifier |
| 34 | LE | Pálma | PTE-PEAC | 0.500 | -2 | 21 | qualifier |
| 34 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0.500 | -2 | 21 | qualifier |
| 36 | KOCSIS | Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 0.500 | -3 | 23 | qualifier |
| 36 | VINCZE | Virág | MTK | 0.500 | -3 | 23 | qualifier |
| 38 | GARZÓ | Liliána | TSC | 0.500 | -3 | 20 | qualifier |
| 39 | GŐGH | Wanda | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -6 | 19 | qualifier |
| 40 | BÁN | Réka | UTE | 0.333 | 2 | 23 | qualifier |
| 41 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.333 | -1 | 21 | qualifier |
| 41 | MIKLÓS | Villő | MTK | 0.333 | -1 | 21 | qualifier |
| 43 | GÁL | Barbara | TSC | 0.333 | -2 | 20 | qualifier |
| 44 | KÁLMÁN | Linda | PTE-PEAC | 0.333 | -4 | 21 | qualifier |
| 44 | SULYOK | Melani | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -4 | 21 | qualifier |
| 46 | KREITL | Zsófia | TSC | 0.333 | -4 | 19 | qualifier |
| 47 | BERTA | Mira | MTK | 0.333 | -5 | 21 | qualifier |
| 47 | NAGY | Anna | AVA | 0.333 | -5 | 21 | qualifier |
| 49 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 0.333 | -5 | 18 | qualifier |
| 50 | MACHLIK | Borbála | PTE-PEAC | 0.333 | -6 | 20 | qualifier |
| 51 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 0.333 | -6 | 19 | qualifier |
| 52 | KISS | Gréta | BÉKESSY DEBRECEN | 0.333 | -8 | 20 | qualifier |
| 53 | GYÖRGY | Virág | HIPER SE | 0.333 | -8 | 17 | qualifier |
| 53 | KŐHEGYI | Anni | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -8 | 17 | qualifier |
| 55 | KUZSMICZKI | Viktória | BHSE | 0.333 | -12 | 14 | qualifier |
| 56 | JÓNA | Brigitta | DVE | 0.333 | -13 | 15 | qualifier |
| 57 | PALÁGYI | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -8 | 20 | eliminated |
| 58 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.167 | -11 | 18 | eliminated |
| 59 | BALOGH | Dominika | SZVSE | 0.167 | -12 | 13 | eliminated |
| 60 | KOVÁCS | Eszter | MTK | 0.167 | -17 | 12 | eliminated |
| 61 | MIHÁLYI | Emese | SZVSE | 0.167 | -18 | 11 | eliminated |
| 62 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0.167 | -19 | 10 | eliminated |
| 63 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.000 | -9 | 21 | eliminated |
| 64 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.000 | -14 | 16 | eliminated |
| 65 | BUDAI | Marianna | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -15 | 15 | eliminated |
| 65 | SAJBÁN | Petra | ÉTC | 0.000 | -15 | 15 | eliminated |
| 67 | VÁGÓ | Zsófia | DVE | 0.000 | -17 | 13 | eliminated |
| 68 | MESKÓ | Csilla | UTE | 0.000 | -19 | 11 | eliminated |
| 68 | OROSZI | Dóra | GYAVSE | 0.000 | -19 | 11 | eliminated |
| 70 | HIDAS | Gréta | BHSE | 0.000 | -21 | 9 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2017.06.18. 12:42:13
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently