| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | 0.667 | 2 | 13 | |||
| FELFÖLDI Áron | SZ-L BAU BALATON | 3 | 1 | 2 | 0.000 | -9 | 6 | |||
| BUKER Jean-Luc | GER | 4 | V | 4 | 0.333 | 2 | 13 | |||
| MELNYK Viktor | UKR | V4 | V | V | 1.000 | 5 | 14 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Levente | OMS-TATA | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -8 | 7 | |||
| SZILÁRD Zsigmond | BHSE | V | V | V | 1.000 | 5 | 15 | |||
| KORONCZAI Sámuel | BHSE | V | 4 | V | 0.667 | 5 | 14 | |||
| RUSYN Maksym | UKR | V | 3 | 3 | 0.333 | -2 | 11 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUBLYTSKYI Kirill | UKR | V | V | V | 1.000 | 3 | 15 | |||
| PINTÉR László | SZ-L BAU BALATON | 4 | V | 3 | 0.333 | 1 | 12 | |||
| ORBÁN Konrád | BVSC | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -9 | 6 | |||
| WODNIAK Szymon | POL | 4 | V | V | 0.667 | 5 | 14 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍMÁR Richárd | GYAVSE | V | V | V | 1.000 | 8 | 15 | |||
| KISS István | BÉKESSY DEBRECEN | 1 | V | 3 | 0.333 | -4 | 9 | |||
| APARASCHITEI Andrei | ROU | 4 | 3 | V | 0.333 | -2 | 12 | |||
| BENE Csongor | VASAS SC | 2 | V | 4 | 0.333 | -2 | 11 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECULAI Rares | ROU | 3 | V | V3 | 0.667 | 0 | 11 | |||
| JOÓB Ágoston | VASAS SC | V | V | 3 | 0.667 | 2 | 13 | |||
| POKORNI Olivér | SZOLNOK | 4 | 3 | V | 0.333 | -1 | 12 | |||
| SZILÁGYI Benjámin | SZTE-VK | 2 | V | 3 | 0.333 | -1 | 10 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDAI Róbert | ROU | 2 | V | 2 | 0.333 | -3 | 9 | |||
| GURZA Luca | ROU | V | V | 3 | 0.667 | 2 | 13 | |||
| ORTUTAY Milán | BHSE | 2 | 4 | 3 | 0.000 | -6 | 9 | |||
| NÓTÁROS Balázs | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSANEV Yulii | BUL | 4 | 4 | V | 0.333 | 0 | 13 | |||
| SIMON Bálint | BHSE | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 12 | |||
| RÓNA Borisz | VASAS SC | V | V | 1 | 0.667 | 0 | 11 | |||
| XUE Fu | BVSC | 3 | 0 | V | 0.333 | -3 | 8 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADUREANU David | ROU | 0 | V | V4 | 0.667 | 2 | 9 | |||
| KAMPWERTH Paul | GER | V2 | V | V | 1.000 | 6 | 12 | |||
| GARI Sorin | ROU | 2 | 4 | V | 0.333 | -1 | 11 | |||
| ZSIGÓ Marcell | BHSE | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -7 | 7 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUTYMAN Cador | GBR | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -7 | 8 | |||
| MADÁCSI Mendel | SZVSE | V | 3 | V | 0.667 | 3 | 13 | |||
| KARÁCSONY Ábel | ÉTC | V | V | 4 | 0.667 | 3 | 14 | |||
| PLUHÁR László | BHSE | V | 3 | V | 0.667 | 1 | 13 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZOMOLAI Áron | BHSE | 3 | V | 3 | 0.333 | -3 | 11 | |||
| DARVAS Ottó | VASAS SC | V | 3 | 3 | 0.333 | -2 | 11 | |||
| HAZAI Tamás | ÓBUDAI FLESS | 4 | V | 2 | 0.333 | -2 | 11 | |||
| KAMMEIER Robert | GER | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRYSIAZHNYI Stanislav | UKR | V | 1 | 2 | 0.333 | -6 | 8 | |||
| PARONAI Márk | AVA | 4 | V | 1 | 0.333 | -3 | 10 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | V | 3 | 2 | 0.333 | -1 | 10 | |||
| SZÜTS Máté | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 |
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Ágoston | SZVASE | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -8 | 7 | |||
| BALÁZS Bence | VVSK | V | V | V | 1.000 | 9 | 15 | |||
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | V | 4 | 2 | 0.333 | -2 | 11 | |||
| LENTS-TÓTH Domonkos | BHSE | V | 1 | V | 0.667 | 1 | 11 |
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYARMATI Zsombor | SZVSE | 3 | V | X | 0.500 | -1 | 8 | |||
| NICA Iustin | ROU | V | 4 | X | 0.500 | 1 | 9 | |||
| CHERCIU Serban | ROU | 4 | V | X | 0.500 | 0 | 9 | |||
| POMCHENKO Anton | UKR | E | E | E | exclusion |
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZŰCS Edvin | BÉKESSY DEBRECEN | V | 1 | V | 0.667 | 1 | 11 | |||
| BILIAK Stanislav | UKR | 3 | V | V | 0.667 | 1 | 13 | |||
| KNABENREICH Julian | GER | V | 4 | V | 0.667 | 6 | 14 | |||
| MÁRTON Ferenc | BHSE | 2 | 3 | 2 | 0.000 | -8 | 7 |
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINCU Andrei | ROU | V4 | 0 | V | 0.667 | 0 | 9 | |||
| KAPORNAI Zsigmond | VASAS SC | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -6 | 8 | |||
| VÉR Barnabás | CSOMORKÁNY SE | V | V | 2 | 0.667 | 5 | 12 | |||
| KOVÁCS-HORVÁTH Tamás | ROU | 1 | V | V | 0.667 | 1 | 11 |
| Poule No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REKISH Aliaksei | BLR | 4 | V | V | 0.667 | 6 | 14 | |||
| CHEIPESH Fedya | UKR | V | 1 | 2 | 0.333 | -6 | 8 | |||
| KIRÁLY Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | V | 0.667 | 2 | 11 | |||
| KÁNVÁSI Emil | BVSC | 2 | V | 3 | 0.333 | -2 | 10 |
| Poule No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -5 | 10 | |||
| PELLE Domonkos | BHSE | V | V | V | 1.000 | 9 | 15 | |||
| HORVÁTH Márk | ÓBUDAI FLESS | V | 1 | V | 0.667 | -1 | 11 | |||
| PARÁDI Péter | BHSE | V | 2 | 3 | 0.333 | -3 | 10 |
| Poule No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITÁLOS Boldizsár | SVK | V | 3 | 3 | 0.333 | -1 | 11 | |||
| HORVÁTH Szabolcs | SZOLNOK | 2 | 3 | V | 0.333 | -3 | 10 | |||
| CZILLI Márk | BHSE | V | V | V | 1.000 | 5 | 15 | |||
| GYURITY Tomislav | BHSE | V | 3 | 4 | 0.333 | -1 | 12 |
| Poule No 19 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KŐHALMI Máté | SZVASE | V | 4 | V | 0.667 | 2 | 14 | |||
| NAGY Norbert | BHSE | 4 | V | 3 | 0.333 | -2 | 12 | |||
| KIS Áron | DVE | V | 4 | V | 0.667 | 1 | 14 | |||
| FRESEN Benedikt | GER | 3 | V | 4 | 0.333 | -1 | 12 |
| Poule No 20 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYARMATI Zalán | SZVSE | 4 | 4 | 1 | 0.000 | -6 | 9 | |||
| BOLZONI Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | V | 1 | 1 | 0.333 | -7 | 7 | |||
| YUSMEN Filip | BUL | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| CALCEA Andrei | ROU | V | V | 3 | 0.667 | 6 | 13 |
| Poule No 21 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTON Dávid | BHSE | E | E | E | exclusion | |||||
| SZABÓ Vilmos | VVSK | X | 3 | 0 | 0.000 | -7 | 3 | |||
| NAGY Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | X | V | V | 1.000 | 4 | 10 | |||
| APROFIREI Calin | ROU | X | V | 3 | 0.500 | 3 | 8 |
| Poule No 22 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMÁSI Maximilián | SZVSE | V | V | V | 1.000 | 8 | 15 | |||
| VIRÁGOS Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | 1 | V | V | 0.667 | 4 | 11 | |||
| GÁSPÁR Levente | BHSE | 2 | 2 | 3 | 0.000 | -8 | 7 | |||
| ERDEI Márton | ROU | 4 | 0 | V | 0.333 | -4 | 9 |
| Poule No 23 | V/M | Indicator | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMES Áron | ROU | 3 | 2 | 0.000 | -5 | 5 | |||
| KOVÁCS Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | 1.000 | 5 | 10 | |||
| WURM Zalán | BELVÁROSI VS | V | 2 | 0.500 | 0 | 7 |
Document engarde-escrime - 2017.10.27. 15:54:03