| Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | |||||
| HORVÁTH Ádám | |||||||
| 32 | SZALAI Bernát | SZVASE | 10/5 | ||||
| HORVÁTH Ádám | |||||||
| 17 | TUSJAK Dominik | KVSE | 10/3 | ||||
| TUSJAK Dominik | |||||||
| 16 | YEHOROV Martin | UKR | 10/5 | ||||
| HORVÁTH Ádám | |||||||
| 9 | MAGYAR Máté | BHSE | 10/5 | ||||
| DURNEVYCH Anton | |||||||
| 24 | DURNEVYCH Anton | UKR | 10/7 | ||||
| KRNÁCS Tamás | |||||||
| 25 | TUFAN Raul | ROU | 10/8 | ||||
| KRNÁCS Tamás | |||||||
| 8 | KRNÁCS Tamás | AVA | 10/7 | ||||
| HORVÁTH Ádám | |||||||
| 5 | FILEK Ireneusz | POL | 10/7 | ||||
| FILEK Ireneusz | |||||||
| 28 | APÁTI Bálint | AVA | 10/8 | ||||
| FILEK Ireneusz | |||||||
| 21 | PLAKSIN Dmytro | UKR | 10/6 | ||||
| ZHUROV Denys | |||||||
| 12 | ZHUROV Denys | UKR | 10/7 | ||||
| FILEK Ireneusz | |||||||
| 13 | BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 8/7 | ||||
| MONOSTORI Barna | |||||||
| 20 | MONOSTORI Barna | SZ-L BAU BALATON | 10/9 | ||||
| NAGY Nándor | |||||||
| 29 | SOMODY Bonca | MTK | 10/9 | ||||
| NAGY Nándor | |||||||
| 4 | NAGY Nándor | VVSK | 10/5 | ||||
| RASHAIDA Rahim | |||||||
| 3 | KÓ Ágoston | BVSC | 10/6 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 30 | MÉZINGER Márton | ROU | 10/3 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 19 | BALBUZA Vladyslav | UKR | 10/6 | ||||
| FARKAS Bulcsú | |||||||
| 14 | FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 10/7 | ||||
| KÓ Ágoston | |||||||
| 11 | GÁBOR András | VASAS SC | 10/3 | ||||
| GUMENIUK Andrii | |||||||
| 22 | GUMENIUK Andrii | UKR | 10/2 | ||||
| SITA Stefan | |||||||
| 27 | SITA Stefan | ROU | 10/9 | ||||
| SITA Stefan | |||||||
| 6 | AUGUSTIN Mark | UKR | 7/6 | ||||
| RASHAIDA Rahim | |||||||
| 7 | BACIU Stefan | ROU | 10/6 | ||||
| CHORNOGOD Illia | |||||||
| 26 | CHORNOGOD Illia | UKR | 10/6 | ||||
| KALITOVSKYI Tymofii | |||||||
| 23 | KALITOVSKYI Tymofii | UKR | 10/7 | ||||
| KALITOVSKYI Tymofii | |||||||
| 10 | DUNAY Máté | MTK | 9/7 | ||||
| RASHAIDA Rahim | |||||||
| 15 | RUBECZ Bálint | BVSC | 10/6 | ||||
| CSEKE Balázs | |||||||
| 18 | CSEKE Balázs | DVE | 10/5 | ||||
| RASHAIDA Rahim | |||||||
| 31 | PÖRS Jakob | SLO | 10/3 | ||||
| RASHAIDA Rahim | |||||||
| 2 | RASHAIDA Rahim | BUL | 10/4 |
| Tableau de 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | |||
| HORVÁTH Ádám | |||||
| 8 | KRNÁCS Tamás | AVA | 10/5 | ||
| HORVÁTH Ádám | |||||
| 5 | FILEK Ireneusz | POL | 10/7 | ||
| FILEK Ireneusz | |||||
| 4 | NAGY Nándor | VVSK | 8/7 | ||
| RASHAIDA Rahim | |||||
| 3 | KÓ Ágoston | BVSC | 10/6 | ||
| KÓ Ágoston | |||||
| 6 | SITA Stefan | ROU | 10/3 | ||
| RASHAIDA Rahim | |||||
| 7 | KALITOVSKYI Tymofii | UKR | 10/6 | ||
| RASHAIDA Rahim | |||||
| 2 | RASHAIDA Rahim | BUL | 10/6 |
Document engarde-escrime - 2017.10.27. 16:30:24
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently