| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALYNKA Vladyslava | UKR | V | 3 | V | 3 | 0,500 | 3 | 16 | |||
| PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | 0 | 3 | 4 | V | 0,250 | -7 | 12 | |||
| IONESCU Ilinca | ROU | V | V | V | 4 | 0,750 | 5 | 19 | |||
| MOLNÁR Mira | SZOLNOK | 3 | V | 3 | 3 | 0,250 | -5 | 14 | |||
| FRANKÓ Kata | BHSE | V | 4 | V | V | 0,750 | 4 | 19 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMES Ariana | ROU | V | 4 | V | 0,667 | 5 | 14 | |||
| MEGGYES Lili | SZTE-VK | 4 | 2 | 3 | 0,000 | -6 | 9 | |||
| DRAGAN Alexandra | ROU | V | V | V | 1,000 | 6 | 15 | |||
| LOPATARU Stefania | ROU | 0 | V | 3 | 0,333 | -5 | 8 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Vanda | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1,000 | 5 | 15 | |||
| GYENES Léna | VASAS SC | 4 | 2 | 3 | 0,000 | -6 | 9 | |||
| NÉBALD Franciska | MTK | 4 | V | V | 0,667 | 4 | 14 | |||
| DZIUBAN Kateryna | UKR | 2 | V | 3 | 0,333 | -3 | 10 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENHART Ketlin | ROU | 1 | V | V | 0,667 | 1 | 11 | |||
| LETZNER Eva | ROU | V | V | V | 1,000 | 6 | 15 | |||
| MIKLÓS Vera | VASAS SC | 4 | 4 | 4 | 0,000 | -3 | 12 | |||
| KUSHTAN Kseniya | UKR | 1 | 4 | V | 0,333 | -4 | 10 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKÁCS Dóra | MTK | 3 | 4 | V | 0,333 | -2 | 12 | |||
| POPA Maria | ROU | V | V | 3 | 0,667 | 1 | 13 | |||
| JAKOVÁC Borbála | BVSC | V | 4 | V | 0,667 | 1 | 14 | |||
| MARINESCU Eva | ROU | 4 | V | 4 | 0,333 | 0 | 13 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Emma | DVE | 3 | 4 | V | 0,333 | 1 | 12 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | V | 4 | V | 0,667 | 5 | 14 | |||
| GELLÉRT Gréta | SZOLNOK | V | V | V | 1,000 | 7 | 15 | |||
| KORNIICHUK Yelyzaveta | UKR | 1 | 1 | 0 | 0,000 | -13 | 2 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZSLA Kitti | BHSE | V | 4 | V | 0,667 | 4 | 14 | |||
| TÓTH Lolita | SZOLNOK | 3 | 1 | 4 | 0,000 | -7 | 8 | |||
| VIGH Boglárka | SZLVE | V | V | V | 1,000 | 8 | 15 | |||
| JAKOBI Júlia | PTE-PEAC | 2 | V | 2 | 0,333 | -5 | 9 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSZÁR Sára | CSOMORKÁNY SE | V | V | V | 1,000 | 5 | 15 | |||
| TÓTH GY. Luca | VASAS SC | 3 | 2 | 3 | 0,000 | -7 | 8 | |||
| RUSYN Anastasiia | UKR | 3 | V | 4 | 0,333 | 0 | 12 | |||
| POLÁCSIK Petra | DVE | 4 | V | V | 0,667 | 2 | 14 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNAT Karolina | ROU | V | V | 4 | 0,667 | 4 | 14 | |||
| GACHÁLYI Gréta | CSOMORKÁNY SE | 3 | V | V | 0,667 | 0 | 13 | |||
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | 2 | 4 | 4 | 0,000 | -5 | 10 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | V | 4 | V | 0,667 | 1 | 14 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEREKES Regina | MTK | V | V | 0 | 0,667 | -2 | 10 | |||
| BENE Mária | SZ-L BAU BALATON | 4 | V | V | 0,667 | 4 | 14 | |||
| MESTERI Róza | SZVASE | 3 | 1 | 2 | 0,000 | -9 | 6 | |||
| VARGA Veronika | VASAS SC | V | 4 | V | 0,667 | 7 | 14 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUHÁSZ Eszter | BHSE | V | V | V | 1,000 | 7 | 15 | |||
| CSIZMADIA Gréta | SZTE-VK | 2 | 0 | V | 0,333 | -6 | 7 | |||
| BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | 4 | V | V | 0,667 | 9 | 14 | |||
| OLAJOS Luca | BHSE | 2 | 3 | 0 | 0,000 | -10 | 5 |
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLENYÁN Dorka | BHSE | V | 4 | 3 | 0,333 | 0 | 12 | |||
| FEHÉR Napsugár | SZOLNOK | 2 | V | 1 | 0,333 | -5 | 8 | |||
| NAGY Luca | SZTE-VK | V | 3 | 0 | 0,333 | -6 | 8 | |||
| STOPP Blanka | BVSC | V | V | V | 1,000 | 11 | 15 |
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Sára | TAPOLCA VK | 3 | V | V | 0,667 | 4 | 13 | |||
| LENGYEL Fanni | DVE | V | V | 4 | 0,667 | 4 | 14 | |||
| ALMÁSI Szonja | VASAS SC | 2 | 2 | 2 | 0,000 | -9 | 6 | |||
| JURAU Mia | ROU | 2 | V | V | 0,667 | 1 | 12 |
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLÁH Zsófia | BHSE | 1 | 4 | 3 | 0,000 | -7 | 8 | |||
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | V | 2 | 4 | 0,333 | 0 | 11 | |||
| SZABÓ Panna | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | 1 | 0,667 | 0 | 11 | |||
| BOROS Petra | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | 1,000 | 7 | 15 |
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGITAI Borka | SZVASE | V | V | 2 | 0,667 | 0 | 12 | |||
| DULA Csenge | BHSE | 3 | 3 | V | 0,333 | -2 | 11 | |||
| VASILYEVA Varvara | BLR | 4 | V | 3 | 0,333 | -1 | 12 | |||
| HIDAS Villő | BHSE | V | 3 | V | 0,667 | 3 | 13 |
| Poule No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUSENKA Maryana | BLR | V | V | 3 | 0,667 | 2 | 13 | |||
| FEHÉR Sára | VASAS SC | 4 | V | V | 0,667 | 3 | 14 | |||
| KONDACS Virág | SZOLNOK | 3 | 4 | V | 0,333 | 2 | 12 | |||
| PAULECHOVÁ Nina | SVK | V4 | 2 | 0 | 0,333 | -7 | 6 |
| Poule No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÓRÓ Evelin | SZLVE | 1 | 0 | 2 | 0,000 | -12 | 3 | |||
| SZÜTS Eszter | BHSE | V | 4 | V | 0,667 | 5 | 14 | |||
| HAMAR Borbála | VASAS SC | V | V | V3 | 1,000 | 8 | 13 | |||
| LÁNG Zsófia | SZLVE | V | 3 | 1 | 0,333 | -1 | 9 |
| Poule No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUTZ Franciska | BVSC | V | V | V | 1,000 | 8 | 15 | |||
| ECK Rebeka | SZLVE | 1 | V | 4 | 0,333 | -3 | 10 | |||
| KOMONDI Kinga | ZANSHIN SKE | 2 | 3 | 3 | 0,000 | -7 | 8 | |||
| BATA Réka | ZANSHIN SKE | 4 | V | V | 0,667 | 2 | 14 |
Document engarde-escrime - 2017.10.27. 19:39:10