| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYULAI | Sarolt | MTK | 1,000 | 25 | 30 | qualifier |
| 2 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 1,000 | 22 | 30 | qualifier |
| 3 | SIMON | Zsófia | TAPOLCA VK | 1,000 | 21 | 30 | qualifier |
| 4 | OLÁH | Lili | AVA | 1,000 | 19 | 29 | qualifier |
| 5 | SULYOK | Melani | TAPOLCA VK | 1,000 | 16 | 30 | qualifier |
| 6 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 1,000 | 16 | 29 | qualifier |
| 7 | FÁBIÁN | Kamilla | VASAS SC | 1,000 | 16 | 27 | qualifier |
| 8 | KONKOLY | Evelin | TAPOLCA VK | 1,000 | 12 | 30 | qualifier |
| 9 | WIMMER | Dorina | MTK | 0,833 | 20 | 28 | qualifier |
| 10 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0,833 | 16 | 29 | qualifier |
| 11 | BABINSZKI | Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0,833 | 16 | 28 | qualifier |
| 12 | STAN | Maria | ROU | 0,833 | 16 | 27 | qualifier |
| 13 | HOLYCH | Anastasiia | UKR | 0,833 | 15 | 24 | qualifier |
| 14 | GÁL | Barbara | TSC | 0,833 | 14 | 28 | qualifier |
| 14 | RADWAN | Patrycja | POL | 0,833 | 14 | 28 | qualifier |
| 16 | LOO | Eleanor | GBR | 0,833 | 14 | 25 | qualifier |
| 17 | HARANGOZÓ | Liza | AVA | 0,833 | 13 | 28 | qualifier |
| 18 | LEBOR | Hannah | BHSE | 0,833 | 13 | 27 | qualifier |
| 19 | CSOMOR | Alexa | SZOLNOK | 0,833 | 11 | 29 | qualifier |
| 19 | RUSU | Alexandra | ROU | 0,833 | 11 | 29 | qualifier |
| 21 | TÓTH | Viktória | ROU | 0,833 | 11 | 28 | qualifier |
| 22 | HAJDU | Emma | BHSE | 0,833 | 11 | 27 | qualifier |
| 22 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0,833 | 11 | 27 | qualifier |
| 24 | KISS | Emma | SZVSE | 0,833 | 8 | 27 | qualifier |
| 25 | FERENCZ | Janka | DVE | 0,833 | 5 | 28 | qualifier |
| 26 | NICULAI | Ada | ROU | 0,833 | 5 | 25 | qualifier |
| 27 | MEMDZHANOVA | Ievgenia | UKR | 0,667 | 11 | 27 | qualifier |
| 28 | KOVÁCS | Bianka | TAPOLCA VK | 0,667 | 10 | 26 | qualifier |
| 29 | PORWOL | Liliana | POL | 0,667 | 10 | 24 | qualifier |
| 30 | CZEINER | Flóra | TAPOLCA VK | 0,667 | 9 | 24 | qualifier |
| 31 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0,667 | 8 | 27 | qualifier |
| 31 | SZALMA | Sára | TAPOLCA VK | 0,667 | 8 | 27 | qualifier |
| 33 | KALYNKA | Vladyslava | UKR | 0,667 | 8 | 26 | eliminated |
| 34 | PALÁGYI | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0,667 | 8 | 25 | eliminated |
| 35 | IONESCU | Ilinca | ROU | 0,667 | 7 | 24 | eliminated |
| 36 | MOLNÁR | Mira | SZOLNOK | 0,667 | 6 | 27 | eliminated |
| 37 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0,667 | 6 | 25 | eliminated |
| 38 | NEMES | Ariana | ROU | 0,667 | 5 | 27 | eliminated |
| 39 | MEGGYES | Lili | SZTE-VK | 0,667 | 5 | 25 | eliminated |
| 40 | DRAGAN | Alexandra | ROU | 0,667 | 4 | 28 | eliminated |
| 41 | LOPATARU | Stefania | ROU | 0,667 | 4 | 22 | eliminated |
| 42 | NÉMETH | Vanda | SZ-L BAU BALATON | 0,667 | 2 | 26 | eliminated |
| 43 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0,667 | 2 | 25 | eliminated |
| 44 | NÉBALD | Franciska | MTK | 0,667 | 2 | 24 | eliminated |
| 45 | DZIUBAN | Kateryna | UKR | 0,667 | 2 | 22 | eliminated |
| 46 | MENHART | Ketlin | ROU | 0,667 | -1 | 20 | eliminated |
| 47 | LETZNER | Eva | ROU | 0,500 | 5 | 24 | eliminated |
| 47 | MIKLÓS | Vera | VASAS SC | 0,500 | 5 | 24 | eliminated |
| 49 | KUSHTAN | Kseniya | UKR | 0,500 | 4 | 24 | eliminated |
| 49 | TAKÁCS | Dóra | MTK | 0,500 | 4 | 24 | eliminated |
| 51 | POPA | Maria | ROU | 0,500 | 3 | 25 | eliminated |
| 52 | JAKOVÁC | Borbála | BVSC | 0,500 | 2 | 26 | eliminated |
| 53 | MARINESCU | Eva | ROU | 0,500 | 2 | 25 | eliminated |
| 54 | NAGY | Emma | DVE | 0,500 | 2 | 23 | eliminated |
| 55 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0,500 | 0 | 21 | eliminated |
| 56 | GELLÉRT | Gréta | SZOLNOK | 0,500 | -1 | 23 | eliminated |
| 57 | KORNIICHUK | Yelyzaveta | UKR | 0,500 | -1 | 22 | eliminated |
| 58 | KOZSLA | Kitti | BHSE | 0,500 | -1 | 21 | eliminated |
| 59 | TÓTH | Lolita | SZOLNOK | 0,500 | -3 | 22 | eliminated |
| 60 | VIGH | Boglárka | SZLVE | 0,500 | -4 | 16 | eliminated |
| 61 | JAKOBI | Júlia | PTE-PEAC | 0,500 | -5 | 18 | eliminated |
| 62 | HUSZÁR | Sára | CSOMORKÁNY SE | 0,333 | 2 | 22 | eliminated |
| 63 | TÓTH GY. | Luca | VASAS SC | 0,333 | 0 | 20 | eliminated |
| 64 | RUSYN | Anastasiia | UKR | 0,333 | -1 | 22 | eliminated |
| 65 | POLÁCSIK | Petra | DVE | 0,333 | -2 | 23 | eliminated |
| 66 | BERNAT | Karolina | ROU | 0,333 | -2 | 21 | eliminated |
| 67 | GACHÁLYI | Gréta | CSOMORKÁNY SE | 0,333 | -4 | 20 | eliminated |
| 68 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0,333 | -5 | 21 | eliminated |
| 69 | HERENDI | Gréta | DVE | 0,333 | -5 | 19 | eliminated |
| 70 | KEREKES | Regina | MTK | 0,333 | -6 | 18 | eliminated |
| 71 | BENE | Mária | SZ-L BAU BALATON | 0,333 | -8 | 17 | eliminated |
| 71 | MESTERI | Róza | SZVASE | 0,333 | -8 | 17 | eliminated |
| 73 | VARGA | Veronika | VASAS SC | 0,333 | -9 | 17 | eliminated |
| 74 | JUHÁSZ | Eszter | BHSE | 0,333 | -10 | 17 | eliminated |
| 75 | CSIZMADIA | Gréta | SZTE-VK | 0,333 | -10 | 15 | eliminated |
| 76 | BUCZKÓ | Gréta | SZOLNOK | 0,333 | -11 | 15 | eliminated |
| 77 | OLAJOS | Luca | BHSE | 0,333 | -11 | 14 | eliminated |
| 78 | KLENYÁN | Dorka | BHSE | 0,333 | -12 | 16 | eliminated |
| 79 | FEHÉR | Napsugár | SZOLNOK | 0,333 | -12 | 13 | eliminated |
| 80 | NAGY | Luca | SZTE-VK | 0,333 | -13 | 13 | eliminated |
| 81 | STOPP | Blanka | BVSC | 0,167 | -5 | 20 | eliminated |
| 82 | CSÉRI | Sára | TAPOLCA VK | 0,167 | -6 | 19 | eliminated |
| 83 | LENGYEL | Fanni | DVE | 0,167 | -7 | 18 | eliminated |
| 84 | ALMÁSI | Szonja | VASAS SC | 0,167 | -7 | 17 | eliminated |
| 85 | JURAU | Mia | ROU | 0,167 | -10 | 18 | eliminated |
| 85 | OLÁH | Zsófia | BHSE | 0,167 | -10 | 18 | eliminated |
| 87 | DOMA | Boglárka | PTE-PEAC | 0,167 | -10 | 17 | eliminated |
| 87 | SZABÓ | Panna | BÉKESSY DEBRECEN | 0,167 | -10 | 17 | eliminated |
| 89 | BOROS | Petra | BÉKESSY DEBRECEN | 0,167 | -11 | 18 | eliminated |
| 89 | HARGITAI | Borka | SZVASE | 0,167 | -11 | 18 | eliminated |
| 91 | DULA | Csenge | BHSE | 0,167 | -11 | 16 | eliminated |
| 92 | VASILYEVA | Varvara | BLR | 0,167 | -11 | 14 | eliminated |
| 93 | HIDAS | Villő | BHSE | 0,167 | -14 | 13 | eliminated |
| 94 | PAULECHOVÁ | Nina | SVK | 0,167 | -19 | 10 | eliminated |
| 95 | MARUSENKA | Maryana | BLR | 0,000 | -14 | 16 | eliminated |
| 96 | FEHÉR | Sára | VASAS SC | 0,000 | -15 | 15 | eliminated |
| 97 | KONDACS | Virág | SZOLNOK | 0,000 | -18 | 12 | eliminated |
| 98 | HAMAR | Borbála | VASAS SC | 0,000 | -19 | 11 | eliminated |
| 99 | MÓRÓ | Evelin | SZLVE | 0,000 | -21 | 9 | eliminated |
| 100 | LÁNG | Zsófia | SZLVE | 0,000 | -22 | 8 | eliminated |
| 100 | SZÜTS | Eszter | BHSE | 0,000 | -22 | 8 | eliminated |
| 102 | PUTZ | Franciska | BVSC | 0,000 | -23 | 7 | eliminated |
| 103 | ECK | Rebeka | SZLVE | 0,000 | -24 | 6 | eliminated |
| 104 | KOMONDI | Kinga | ZANSHIN SKE | 0,000 | -25 | 5 | eliminated |
| 105 | BATA | Réka | ZANSHIN SKE | 0,000 | -27 | 3 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2017.10.27. 18:50:27
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently