| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | GYULAI Sarolt | MTK | |||||
| SZALMA Sára | |||||||
| 32 | SZALMA Sára | TAPOLCA VK | 10/4 | ||||
| SZALMA Sára | |||||||
| 17 | HARANGOZÓ Liza | AVA | 10/5 | ||||
| HARANGOZÓ Liza | |||||||
| 16 | LOO Eleanor | GBR | 10/9 | ||||
| WIMMER Dorina | |||||||
| 9 | WIMMER Dorina | MTK | 10/6 | ||||
| WIMMER Dorina | |||||||
| 24 | KISS Emma | SZVSE | 10/0 | ||||
| WIMMER Dorina | |||||||
| 25 | FERENCZ Janka | DVE | 10/3 | ||||
| KONKOLY Evelin | |||||||
| 8 | KONKOLY Evelin | TAPOLCA VK | 10/5 | ||||
| SULYOK Melani | |||||||
| 5 | SULYOK Melani | TAPOLCA VK | 6/5 | ||||
| SULYOK Melani | |||||||
| 28 | KOVÁCS Bianka | TAPOLCA VK | 10/8 | ||||
| SULYOK Melani | |||||||
| 21 | TÓTH Viktória | ROU | 10/6 | ||||
| STAN Maria | |||||||
| 12 | STAN Maria | ROU | 10/3 | ||||
| SULYOK Melani | |||||||
| 13 | HOLYCH Anastasiia | UKR | 9/8 | ||||
| CSOMOR Alexa | |||||||
| 20 | CSOMOR Alexa | SZOLNOK | 10/5 | ||||
| OLÁH Lili | |||||||
| 29 | PORWOL Liliana | POL | 10/4 | ||||
| OLÁH Lili | |||||||
| 4 | OLÁH Lili | AVA | 10/3 | ||||
| SULYOK Melani | |||||||
| 3 | SIMON Zsófia | TAPOLCA VK | 10/9 | ||||
| SIMON Zsófia | |||||||
| 30 | CZEINER Flóra | TAPOLCA VK | 10/5 | ||||
| RADWAN Patrycja | |||||||
| 19 | RUSU Alexandra | ROU | 10/8 | ||||
| RADWAN Patrycja | |||||||
| 14 | RADWAN Patrycja | POL | 10/9 | ||||
| RADWAN Patrycja | |||||||
| 11 | BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 10/5 | ||||
| HAJDU Emma | |||||||
| 22 | HAJDU Emma | BHSE | 10/7 | ||||
| HAJDU Emma | |||||||
| 27 | MEMDZHANOVA Ievgenia | UKR | 10/5 | ||||
| TÓTH Barbara | |||||||
| 6 | TÓTH Barbara | SZOLNOK | 10/7 | ||||
| RADWAN Patrycja | |||||||
| 7 | FÁBIÁN Kamilla | VASAS SC | 10/8 | ||||
| NICULAI Ada | |||||||
| 26 | NICULAI Ada | ROU | 8/7 | ||||
| KÁLMÁN Zille | |||||||
| 23 | KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 9/4 | ||||
| KÁLMÁN Zille | |||||||
| 10 | KOVÁCS Emese | KVSE | 10/9 | ||||
| KÁLMÁN Zille | |||||||
| 15 | GÁL Barbara | TSC | 10/8 | ||||
| LEBOR Hannah | |||||||
| 18 | LEBOR Hannah | BHSE | 10/8 | ||||
| PÁTRI Maja | |||||||
| 31 | PETHŐ Nóra | MTK | 6/5 | ||||
| PÁTRI Maja | |||||||
| 2 | PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | 10/6 |
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | SZALMA Sára | TAPOLCA VK | |||
| WIMMER Dorina | |||||
| 8 | WIMMER Dorina | MTK | 10/6 | ||
| SULYOK Melani | |||||
| 5 | SULYOK Melani | TAPOLCA VK | 6/5 | ||
| SULYOK Melani | |||||
| 4 | OLÁH Lili | AVA | 9/8 | ||
| SULYOK Melani | |||||
| 3 | RADWAN Patrycja | POL | 10/9 | ||
| RADWAN Patrycja | |||||
| 6 | HAJDU Emma | BHSE | 10/5 | ||
| RADWAN Patrycja | |||||
| 7 | KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 10/8 | ||
| KÁLMÁN Zille | |||||
| 2 | PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | 10/8 |
Document engarde-escrime - 2017.10.27. 19:39:00
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently