| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAVCHUK | Veronika | UKR | 1.000 | 17 | 20 | qualifier |
| 2 | MUNTEAN | Andrea | ROU | 1.000 | 15 | 20 | qualifier |
| 3 | CSERÉP | Dorina | TAPOLCA VK | 1.000 | 14 | 18 | qualifier |
| 4 | DONA | Diana | ROU | 1.000 | 13 | 20 | qualifier |
| 5 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 0.800 | 10 | 18 | qualifier |
| 6 | KOVÁCS | Johanna | BHSE | 0.800 | 10 | 17 | qualifier |
| 7 | BUCSA | Ioana | ROU | 0.800 | 9 | 19 | qualifier |
| 8 | KOPCHUK | Leah | UKR | 0.800 | 8 | 18 | qualifier |
| 9 | BARCSIK | Csenge | SZOLNOK | 0.800 | 7 | 18 | qualifier |
| 10 | GOCZAL | Alicja | POL | 0.800 | 7 | 17 | qualifier |
| 11 | KRASZNAI | Kitti | SZVSE | 0.800 | 6 | 19 | qualifier |
| 11 | PETRUS | Dominika | UKR | 0.800 | 6 | 19 | qualifier |
| 13 | SIMON | Júlia | TAPOLCA VK | 0.800 | 6 | 18 | qualifier |
| 14 | AGBAS | Ioana | ROU | 0.800 | 6 | 17 | qualifier |
| 14 | MOLNÁR | Eszter | OMS-TATA | 0.800 | 6 | 17 | qualifier |
| 14 | SVYSTUN | Valeriia | UKR | 0.800 | 6 | 17 | qualifier |
| 17 | SEHEDI | Dariia | UKR | 0.600 | 6 | 16 | qualifier |
| 18 | BILOUS-GRIDZHAK | Valeriya | UKR | 0.600 | 5 | 18 | qualifier |
| 19 | CONRAD | Emily | UKR | 0.600 | 5 | 15 | qualifier |
| 20 | OSAN | Sara | ROU | 0.600 | 4 | 17 | qualifier |
| 21 | FRUSINOIU | Alexia | ROU | 0.600 | 4 | 16 | qualifier |
| 21 | GÖNCZI | Dóra | SZOLNOK | 0.600 | 4 | 16 | qualifier |
| 21 | JĘDRZEJEC | Wiktoria | POL | 0.600 | 4 | 16 | qualifier |
| 21 | SIPOS | Noémi | BVSC | 0.600 | 4 | 16 | qualifier |
| 25 | COARDOS | Alesia | ROU | 0.600 | 3 | 18 | qualifier |
| 26 | CHIRA | Mara | ROU | 0.600 | 3 | 16 | qualifier |
| 27 | STANCIULESCU | Daria | ROU | 0.600 | 2 | 16 | qualifier |
| 28 | SÁGI | Fanni | VASAS SC | 0.600 | 1 | 16 | qualifier |
| 29 | LENGYEL | Luca | SZOLNOK | 0.600 | 1 | 15 | qualifier |
| 30 | BAKONYI | Róza | VASAS SC | 0.600 | 0 | 17 | qualifier |
| 31 | HORVÁTH | Lotti | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 0 | 16 | qualifier |
| 32 | TÓTH | Nadin | BVSC | 0.600 | 0 | 15 | qualifier |
| 32 | ÁCS | Klára | ROU | 0.600 | 0 | 15 | qualifier |
| 34 | KECSŐ | Adrienn | ZANSHIN SKE | 0.600 | 0 | 14 | qualifier |
| 35 | ANTONESCU | Adelina | ROU | 0.400 | 1 | 15 | qualifier |
| 36 | RÓNASZÉKI | Izabella | VASAS SC | 0.400 | 0 | 16 | qualifier |
| 37 | KÁTAI | Boglárka | BVSC | 0.400 | 0 | 13 | qualifier |
| 38 | HORVÁTH | Lili | SZLVE | 0.400 | -1 | 15 | qualifier |
| 38 | SUTA | Ana-Maria | ROU | 0.400 | -1 | 15 | qualifier |
| 40 | GORNEA | Bianca | ROU | 0.400 | -2 | 14 | qualifier |
| 41 | PETRUS | Kateryna | UKR | 0.400 | -3 | 15 | qualifier |
| 41 | ZANA | Zoé | VASAS SC | 0.400 | -3 | 15 | qualifier |
| 43 | TARTA | Victoria | ROU | 0.400 | -3 | 13 | qualifier |
| 44 | ZSIGMOND | Eszter | BELVÁROSI VS | 0.400 | -3 | 10 | qualifier |
| 45 | PETROSIANU | Sophia | ROU | 0.400 | -4 | 13 | qualifier |
| 46 | VASS | Andrea | ZANSHIN SKE | 0.400 | -5 | 11 | qualifier |
| 46 | WALTON | Anna | BHSE | 0.400 | -5 | 11 | qualifier |
| 46 | WEGNER | Viktoria | GER | 0.400 | -5 | 11 | qualifier |
| 49 | NAGY | Dorka | SZOLNOK | 0.400 | -5 | 10 | qualifier |
| 50 | WEGENER | Stefania | GER | 0.400 | -6 | 12 | qualifier |
| 51 | ZALA | Boglárka | VASAS SC | 0.400 | -9 | 9 | qualifier |
| 52 | HOFFMANN | Petra | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -3 | 15 | qualifier |
| 52 | TOMSA | Ana | ROU | 0.200 | -3 | 15 | qualifier |
| 54 | TAKÁCS | Nóra | DVE | 0.200 | -6 | 13 | qualifier |
| 55 | ILYÉS | Mira | ROU | 0.200 | -7 | 8 | qualifier |
| 56 | BIGA | Tania | ROU | 0.200 | -8 | 11 | qualifier |
| 56 | LUKÁCS | Lili | VASAS SC | 0.200 | -8 | 11 | qualifier |
| 58 | HUTÁS | Olga | BVSC | 0.200 | -9 | 10 | qualifier |
| 59 | VASILCHENKO | Polina | UKR | 0.200 | -10 | 8 | qualifier |
| 60 | CADAR | Oana | ROU | 0.200 | -10 | 7 | qualifier |
| 61 | AVRAMESCU | Diana | ROU | 0.000 | -10 | 10 | qualifier |
| 61 | STRUC | Veronica | SVK | 0.000 | -10 | 10 | qualifier |
| 63 | GOINA | Eszter | ROU | 0.000 | -12 | 7 | qualifier |
| 64 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0.000 | -13 | 7 | qualifier |
| 65 | CRAINIC | Sarah | ROU | 0.000 | -14 | 6 | qualifier |
| 66 | NAGY | Darinka | VVSK | 0.000 | -15 | 5 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.10.29. 11:50:31
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently