| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| KOLLARITS Olivér | SZVASE | 3 | 4 | V | V | V | 4 | 0.500 | 0 | 26 | |||
| POPOVYCH Veleslav | UKR | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 26 | |||
| BACIU Stefan-Catalin | ROU | 0 | 4 | 4 | V | V | V | 0.500 | 3 | 23 | |||
| TSANEV Yulii | BUL | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| ECSEDI Sámuel | MTK | 0 | 4 | 1 | 2 | V | V | 0.333 | -6 | 17 | |||
| TOMOJZER Péter | BVSC | 1 | V | 2 | 1 | V | 0 | 0.333 | -11 | 14 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Domonkos | SZVASE | V | V | 1 | V | 2 | 3 | 0.500 | 1 | 21 | |||
| BEAUTYMAN Cador | GBR | 1 | 4 | 1 | V | 0 | 2 | 0.167 | -14 | 13 | |||
| WODNIAK Szymon | POL | 1 | V | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| KÓ Ágoston | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| NAGHI Vlad | ROU | 3 | 2 | V | 0 | 4 | 3 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| KURHAN Volodymyr | UKR | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 11 | 28 | |||
| VARGA Norbert | DVE | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 6 | 27 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSKA Tibor | KVSE | 3 | 4 | 1 | 1 | V | 0 | 0.167 | -10 | 14 | |||
| TAKÁCS Tamás | ZANSHIN | V4 | V4 | V | 1 | 3 | 2 | 0.500 | -5 | 19 | |||
| MOSCHIDIS Alexandros | GRE | V | 3 | 2 | 0 | V | 3 | 0.333 | -3 | 18 | |||
| BALBUZA Vladyslav | UKR | V | 3 | V | V4 | V | 4 | 0.667 | 10 | 26 | |||
| FIETJE Flórián | BVSC | V4 | V | V3 | 3 | V3 | 2 | 0.667 | 8 | 20 | |||
| APROFIREI Calin | ROU | 1 | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | -18 | 8 | |||
| SOMODY Soma | MTK | V | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 18 | 29 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Ágoston | SZVASE | 1 | V | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | -19 | 10 | |||
| ONDO Daniel | SVK | V | V | V | 4 | 0 | V3 | 0.667 | 7 | 22 | |||
| HÁRI-KOVÁCS András | SZTE-VK | 4 | 1 | V | V | 1 | 3 | 0.333 | -4 | 19 | |||
| MAVROMATIS Achileas | GRE | V | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | -14 | 12 | |||
| HUNYOR Dániel | MTK | V | V | 3 | V | 2 | V | 0.667 | 7 | 25 | |||
| MIRICA Florin | ROU | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 26 | 30 | |||
| AUGUSTIN Mark | UKR | V | 2 | V | V | 1 | 1 | 0.500 | -3 | 19 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | 0 | 4 | 1 | V | 0.333 | -7 | 17 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | 3 | V4 | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 27 | |||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | V | 3 | V | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
| PAULIK Tamás | KVSE | V | 3 | 3 | V | V | V | 0.667 | 11 | 26 | |||
| DOMONKOS András | SVK | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.167 | -16 | 13 | |||
| FEHER Emilian | ROU | V | 1 | V | 3 | V | V | 0.667 | 8 | 24 | |||
| MONOSTORI Barnabás | SZ-L BAU BALATON | 1 | 3 | 3 | 0 | V | 1 | 0.167 | -15 | 13 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | 1 | 3 | 2 | V | 2 | 1 | 0.167 | -13 | 14 | |||
| HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 4 | 3 | 4 | 0.500 | 4 | 26 | |||
| BALLA Botond | SZLVE | V | 4 | V | V | 1 | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
| FERENC Bence | DVE | V | 2 | 2 | V | 3 | V | 0.500 | 0 | 22 | |||
| ROMANOVSKIY Volodimer | UKR | 2 | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | -15 | 14 | |||
| PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | V | V | V | V | V | 0 | 0.833 | 10 | 25 | |||
| ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VSE | V | V | 4 | 3 | V | V | 0.667 | 11 | 27 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLESZÁR Domonkos | DVE | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 5 | 26 | |||
| HORVÁTH Márk | ÓBUDAI FLESS | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| KOVÁCS Benedek | BHSE | 3 | V | V | 2 | 2 | 1 | 0.333 | -7 | 18 | |||
| BOROS Ákos | VASAS SC | 3 | V | 4 | V | 0 | 3 | 0.333 | -5 | 20 | |||
| CZURKÓ Gergely | BVSC | 2 | V | V | 3 | V | 2 | 0.500 | -1 | 22 | |||
| SOVA Denys | UKR | V | V | V | V | 4 | 2 | 0.667 | 10 | 26 | |||
| KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECULAI Rares | ROU | 0 | 2 | V | 2 | 4 | 1 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| KOSKA Bendegúz | MTK | V | 4 | V | 1 | V | V | 0.667 | 9 | 25 | |||
| HASSAN MALALLA Szultán | VASAS SC | V | V | V4 | 2 | V | 1 | 0.667 | 4 | 22 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | 3 | 2 | 1 | 1 | V | 1 | 0.167 | -14 | 13 | |||
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| MADÁCSI Mendel | SZVSE | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.167 | -13 | 16 | |||
| KOZHEVNIKOV Ivan | UKR | V | 2 | V | V | 3 | V | 0.667 | 10 | 25 |
| Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREPSE Dumnitru | ROU | 4 | V3 | V | 1 | V | V | 0.667 | 8 | 23 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 5 | 27 | |||
| BALOGH Attila | ZANSHIN | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | V | 0.167 | -13 | 14 | |||
| GEMENIUK Andrii | UKR | 4 | 4 | V | 3 | V | 4 | 0.333 | 1 | 25 | |||
| HIRTLING Márton | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | 0 | 4 | V | 1 | 0 | V | 0.333 | -10 | 15 | |||
| HORVÁTH Levente | OMS-TATA | 0 | 4 | 4 | V | 2 | 1 | 0.167 | -13 | 16 |
| Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASPOPTSIS Angelos | GRE | 3 | 4 | V | V | 4 | V | 0.500 | 5 | 26 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | V | V | 4 | V | 3 | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
| POMCHENKO Antonio | UKR | V | 3 | 3 | V | 2 | V | 0.500 | 2 | 23 | |||
| BÁNFI Barnabás | VASAS SC | 3 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
| CALCEA Andrei | ROU | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | V | 0.167 | -17 | 12 | |||
| RASHAIDA Rahim | BUL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
| VECZEL Zsombor | BHSE | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | -19 | 11 |
| Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARSCHITEI Tudor | ROU | V | 4 | V | 2 | V | 2 | 0.500 | 2 | 23 | |||
| KOVÁCS Máté | BHSE | 2 | 2 | V | V | V | 4 | 0.500 | 5 | 23 | |||
| KALITOVSKY Tymofii | UKR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| KUCHTA Dániel | SZVSE | 2 | 0 | 2 | 2 | V | 3 | 0.167 | -13 | 14 | |||
| HUTÁS Barna | BVSC | V | 3 | 2 | V | V | V | 0.667 | 8 | 25 | |||
| HASCAK Samuel | SVK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -26 | 4 | |||
| YUSMEN Filip | BUL | V | V | 3 | V | 3 | V | 0.667 | 7 | 26 |
| Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNAY Máté | MTK | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 29 | |||
| SITA Stefan | ROU | 2 | 4 | V | V | 0 | V | 0.500 | -3 | 21 | |||
| SASS Ádám | OMS-TATA | V | V | V4 | 2 | 4 | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
| BALÁZS Bence | VVSK | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | -16 | 13 | |||
| CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | 2 | 4 | V | V | 1 | V | 0.500 | 2 | 22 | |||
| BEZKOROVAINIY Danil | UKR | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 12 | 28 | |||
| JAJECNIK Marcell | SZVSE | 3 | 2 | 1 | V | 1 | V | 0.333 | -9 | 17 |
| Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÁDI Zsombor | SZVSE | V4 | V | 2 | 3 | 4 | V | 0.500 | 0 | 23 | |||
| SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | 3 | 3 | 4 | V | 0.333 | 1 | 23 | |||
| VITÁLOS Boldizsár | SVK | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| BENAVIDES Sebastian | MTK | V | V4 | V | 3 | 2 | V | 0.667 | 6 | 24 | |||
| SAMOILOV Roman | UKR | V | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 16 | 29 | |||
| PÁCZAI Dávid | CSVE | V | V | V | V3 | 2 | V | 0.833 | 5 | 25 | |||
| BONDOR Márk | TSC | 3 | 1 | V | 4 | 2 | 3 | 0.167 | -10 | 18 |
| Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGYULA László | VASAS SC | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| SZALAI Bernát | SZVASE | 1 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 1 | 24 | |||
| CSUTA András | SZVSE | 3 | 3 | V | V | 4 | 4 | 0.333 | 0 | 24 | |||
| BUKSAR Valerii | UKR | 1 | 2 | 3 | 4 | V | 4 | 0.167 | -10 | 19 | |||
| MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | V | 4 | 1 | V | V | 1 | 0.500 | -5 | 21 | |||
| MINCU Andrei | ROU | 4 | V | V | 4 | 3 | 1 | 0.333 | -5 | 22 | |||
| TUSJAK Dominik | KVSE | 2 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 6 | 26 |
| Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERCIU Serban | ROU | 2 | V | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | -13 | 16 | |||
| CHORNOGOD Illia | UKR | V | V | V | V | 1 | 2 | 0.667 | 4 | 23 | |||
| KRNÁCS Tamás | AVA | 4 | 3 | V | 2 | 4 | 3 | 0.167 | -8 | 21 | |||
| PINTÉR László | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| REKISH Aliaksei | BLR | V | 2 | V | V | V | 1 | 0.667 | 6 | 23 | |||
| GÖMÖRI Levente | BHSE | V | V | V | V | 1 | 4 | 0.667 | 6 | 25 | |||
| FILEK Ireneusz | POL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 |
| Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRASNIANSKYI Tymur | UKR | 1 | V | V | 1 | V | V | 0.667 | 8 | 22 | |||
| KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 19 | 27 | |||
| KOSTOVCIK Alex | SVK | 2 | 1 | V | 0 | V | 2 | 0.333 | -9 | 15 | |||
| KUBLYTSKYI Kirill | UKR | 0 | 1 | 2 | 1 | V | 2 | 0.167 | -17 | 11 | |||
| BACIU Stefan-Gabriel | ROU | V | V3 | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 28 | |||
| WINKLER Zoltán | VILLA COMPLOV | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| WODALA János | SZTE-VK | 1 | 2 | V | V | 2 | V | 0.500 | 0 | 20 |
| Poule No 17 - 09:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMA Danylo | UKR | 4 | 1 | V | 1 | 2 | V | 0.333 | -8 | 18 | |||
| SZABO Szabolcs | ROU | V | 3 | V | V | V | 2 | 0.667 | 6 | 25 | |||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | V | V4 | V | 3 | V | V | 0.833 | 13 | 27 | |||
| MELNYK Viktor | UKR | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | V | 0.167 | -7 | 21 | |||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | V | 1 | V4 | V | V | V | 0.833 | 9 | 25 | |||
| SINKA Gáspár | VVSK | V | 3 | 2 | V | 3 | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | 2 | V | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.167 | -14 | 13 |
| Poule No 18 - 09:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAREK Bendegúz | SZLVE | 0 | V | 2 | V | 1 | 0.400 | -7 | 13 | |||
| GÖMBÖS Bálint | MTK | V | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | -7 | 12 | |||
| PLAKSIN Dmytro | UKR | 3 | V | V | 0 | 2 | 0.400 | -2 | 15 | |||
| NAGY Nándor | VVSK | V | V4 | 1 | 3 | V | 0.600 | 3 | 18 | |||
| HANGYÁSI Ádám | CSVE | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 9 | 22 | |||
| KERÉNYI Gábor | SZVASE | V | V | V | 2 | 2 | 0.600 | 4 | 19 |
| Poule No 19 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSEKE Balázs | DVE | 3 | V | V | V | 0 | 0.600 | 2 | 18 | |||
| ZHUROV Denys | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| NICA Iustin | ROU | 1 | 2 | 3 | V | V | 0.400 | -4 | 16 | |||
| BENCZE Bulcsú | SZLVE | 3 | 2 | V | 3 | 2 | 0.200 | -8 | 15 | |||
| ALMÁSI Maximilián | SZVSE | 2 | 1 | 3 | V | 0 | 0.200 | -12 | 11 | |||
| BARTKÓ Zalán | MTK | V | 2 | 2 | V | V | 0.600 | 7 | 19 |
Document engarde-escrime - 2017.10.28. 11:30:45